|
Partijen van: Erik de Bruin |
Pagina 1 van 2; partijen 1 - 20 van 22 | << < > >> | ||||
Ga naar pagina: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Datum | Toernooi | Opening |
1. R.S. Moerlie - E. de Bruin ![]() | 1-1 | 52 | 2020-01-10 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 18-22 2.38-32 12-18 3.43-38 07-12 4.49-43 01-07 5.32-27 19-23 |
2. E. de Bruin - J.H.C. Ladage | 0-2 | 40 | 2019-11-15 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 20-25 2.37-32 15-20 3.41-37 10-15 4.46-41 05-10 5.31-27 19-23 |
3. E. de Bruin - H.W. Ruesink | 0-2 | 43 | 2019-11-01 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 20-25 2.37-32 15-20 3.41-37 10-15 4.46-41 05-10 5.31-27 19-23 |
4. E. de Bruin - W. Janssen | 1-1 | 39 | 2019-10-24 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 17-21 2.33-29 21-26 3.39-33 20-24 4.29x20 15x24 5.44-39 11-17 |
5. E. de Bruin - G. Geurts ![]() | 0-2 | 51 | 2019-10-04 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 20-24 2.37-32 15-20 3.41-37 10-15 4.46-41 05-10 5.31-27 20-25 |
6. E. de Bruin - R.S. Moerlie | 1-1 | 42 | 2019-01-11 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 17-21 2.33-29 21-26 3.39-33 11-17 4.44-39 17-21 5.50-44 20-24 |
7. D. Hokwerda - E. de Bruin | 2-0 | 48 | 2018-11-16 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.34-30 18-22 2.40-34 12-18 3.45-40 07-12 4.31-26 01-07 5.30-25 19-23 |
8. E. de Bruin - P. Litjens | 1-1 | 68 | 2017-12-15 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 05-10 |
9. E. de Bruin - R.S. Brijobhokun | 0-2 | 54 | 2017-02-10 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.34-29 19-23 |
10. P. Litjens - E. de Bruin | 1-1 | 57 | 2017-01-13 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 18-22 2.31-27 22x31 3.36x27 19-23 4.28x19 14x23 5.37-32 10-14 |
11. E. de Bruin - P. Bronkhorst | 1-1 | 42 | 2016-11-04 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 17-21 5.34-29 23x34 |
12. E. de Bruin - B.J. Kuiphuis | 1-1 | 42 | 2016-02-05 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 05-10 |
13. E. de Bruin - T. Vreugdenhil | 0-2 | 38 | 2015-10-23 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.34-29 20-25 |
14. E. de Bruin - R.S. Moerlie | 0-2 | 66 | 2014-12-05 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 05-10 |
15. E. de Bruin - C. van Vuuren | 1-1 | 42 | 2014-11-07 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-25 4.41-37 17-21 5.29-24 19x30 |
16. E. de Bruin - J.J. Bergsma | 1-1 | 41 | 2013-10-25 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 17-21 2.33-29 19-23 3.28x19 13x33 4.39x28 09-13 5.37-32 04-09 |
17. E. de Bruin - R.S. Brijobhokun | 2-0 | 59 | 2013-02-08 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 19-23 4.28x19 13x33 5.39x28 12-18 |
18. A. Balradj - E. de Bruin | 0-2 | 64 | 2011-10-07 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.31-26 19-23 2.34-30 14-19 3.30-25 19-24 4.25x14 10x19 5.40-34 05-10 |
19. E. de Bruin - B.J. Kuiphuis | 1-1 | 61 | 2011-03-18 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 16-21 5.34-29 23x34 |
20. B.J. Kuiphuis - E. de Bruin | 1-1 | 49 | 2010-02-08 | Provinciale Clubcompetitie GDB | 1.32-28 18-22 2.31-26 19-23 3.28x19 14x23 4.37-31 12-18 5.31-27 22x31 |
Verfijnde zoekfunctie: Winstpartijen Remises Verliespartijen van Erik de Bruin. | |||||
Pagina 1 van 2; partijen 1 - 20 van 22 | << < > >> | ||||
Account aanvragen |