|
Partijen van: Jasper Hengefeld |
Populairste applets: | ||||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Datum | Toernooi | Opening |
R.G. Geurtsen - J. Hengefeld ![]() | 2-0 | 60 | 326 | 2014-10-23 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.33-29 19-23 2.35-30 14-19 3.30-25 10-14 4.39-33 17-22 5.44-39 22-27 |
J. Hengefeld - F. Zwerver | 0-2 | 35 | 325 | 2015-03-17 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.33-28 17-22 |
J. van Loenen Jr. - J. Hengefeld | 2-0 | 51 | 211 | 1990-08-11 | Brunssum Open NK KNDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 19-24 4.39-33 14-19 5.41-37 20-25 |
J. Hengefeld - S.W.A. Lenselink | 2-0 | 49 | 189 | 1990-08-10 | Brunssum Open NK KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.33-28 17-21 |
F. Leonard - J. Hengefeld | 0-2 | 46 | 165 | 1990-08-09 | Brunssum Open NK KNDB | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.43-38 07-12 4.49-43 20-24 5.31-27 17-21 |
Pagina 1 van 2; partijen 1 - 20 van 31 | << < > >> | ||||
Ga naar pagina: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Datum | Toernooi | Opening |
1. J. Hengefeld - F. Zwerver | 0-2 | 35 | 2015-03-17 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.33-28 17-22 |
2. R.G. Geurtsen - J. Hengefeld ![]() | 2-0 | 60 | 2014-10-23 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.33-29 19-23 2.35-30 14-19 3.30-25 10-14 4.39-33 17-22 5.44-39 22-27 |
3. J. Hengefeld - K. ter Braake | 0-2 | 40 | 2013-10-29 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.32-28 17-21 2.37-32 11-17 3.41-37 07-11 4.34-30 20-25 5.30-24 19x30 |
4. J. Hengefeld - N.J. Leemberg | 0-2 | 68 | 1995-09-28 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-25 4.39-33 17-21 5.44-39 21-26 |
5. J. Hengefeld - J.J. Kloes | 1-1 | 48 | 1994-01-01 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.34-30 14-19 5.30-25 17-21 |
6. J. Hengefeld - M.O. Kemperman ![]() | 0-2 | 60 | 1991-10-16 | Nederlands Kampioenschap Aspiranten KNDB | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 16-21 4.37-32 21-26 5.41-37 18-22 |
7. J.R. Tholel - J. Hengefeld | 1-1 | 46 | 1991-10-15 | Nederlands Kampioenschap Aspiranten KNDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 17-21 4.28-23 19x28 5.29-24 20x29 |
8. M. Hoogakker - J. Hengefeld | 1-1 | 53 | 1991-10-14 | Nederlands Kampioenschap Aspiranten KNDB | 1.34-29 19-23 2.39-34 14-19 3.44-39 10-14 4.31-26 05-10 5.50-44 20-25 |
9. J. Hengefeld - H. Thio | 0-2 | 32 | 1991-10-13 | Nederlands Kampioenschap Aspiranten KNDB | 1.32-28 16-21 2.31-26 11-16 3.34-29 07-11 4.37-32 18-22 5.41-37 01-07 |
10. J. Hengefeld - E. van Hierden | 1-1 | 60 | 1991-10-12 | Nederlands Kampioenschap Aspiranten KNDB | 1.34-30 17-21 2.30-25 21-26 3.40-34 11-17 4.44-40 07-11 5.50-44 01-07 |
11. L. Fijn van Draat - J. Hengefeld | 1-1 | 45 | 1991-10-11 | Nederlands Kampioenschap Aspiranten KNDB | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x34 3.40x29 12-18 4.44-40 07-12 5.37-32 20-24 |
12. J. van Loenen Jr. - J. Hengefeld | 2-0 | 51 | 1990-08-11 | Brunssum Open NK KNDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 19-24 4.39-33 14-19 5.41-37 20-25 |
13. J. Hengefeld - S.W.A. Lenselink | 2-0 | 49 | 1990-08-10 | Brunssum Open NK KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.33-28 17-21 |
14. J. van Berkel jr. - J. Hengefeld | 0-2 | 47 | 1990-08-10 | Brunssum Open NK KNDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 19-24 4.39-33 14-19 5.44-39 20-25 |
15. F. Leonard - J. Hengefeld | 0-2 | 46 | 1990-08-09 | Brunssum Open NK KNDB | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.43-38 07-12 4.49-43 20-24 5.31-27 17-21 |
16. J. Hengefeld - R. Walisiak | 1-1 | 59 | 1990-08-09 | Brunssum Open NK KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.46-41 17-21 |
17. J. Hengefeld - M.G.J. Voskamp | 1-1 | 40 | 1990-08-07 | Brunssum Open NK KNDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 13-18 4.28-23 19x28 5.29-24 20x29 |
18. A.K. Hage - J. Hengefeld | 2-0 | 21 | 1990-08-07 | Brunssum Open NK KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 17-21 |
19. J. Hengefeld - L. Haeren | 1-1 | 64 | 1990-08-06 | Brunssum Open NK KNDB | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 19-24 4.41-37 13-18 5.37-32 18-22 |
20. P.J. Rijken - J. Hengefeld | 1-1 | 53 | 1990-08-06 | Brunssum Open NK KNDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 19-24 4.39-33 14-19 5.41-37 20-25 |
Verfijnde zoekfunctie: Winstpartijen Remises Verliespartijen van Jasper Hengefeld. | |||||
Pagina 1 van 2; partijen 1 - 20 van 31 | << < > >> | ||||
Account aanvragen |