|
Partijen van: Maarten Kolsloot |
Populairste applets: | ||||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Datum | Toernooi | Opening |
T. Sijbrands - M.P.W. Kolsloot | 1-1 | 41 | 1003 | 2014-12-21 | Wereldrecordpoging Blindsimultaan Hilversum UPDB | 1.33-29 19-24 2.39-33 14-19 3.44-39 20-25 4.29x20 25x14 5.50-44 15-20 |
M.P.W. Kolsloot - B. Provoost ![]() | 0-2 | 59 | 686 | 2018-11-27 | Provinciale Clubcompetitie UPDB | 1.34-29 20-25 2.40-34 15-20 3.45-40 10-15 4.32-28 17-21 5.37-32 05-10 |
M. Sanders - M.P.W. Kolsloot ![]() | 1-1 | 65 | 571 | 2013-02-16 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-30 17-22 2.40-34 11-17 3.44-40 19-23 4.30-25 06-11 5.50-44 23-28 |
M.S.A. de Leeuw - M.P.W. Kolsloot ![]() | 2-0 | 88 | 542 | 2022-09-27 | Provinciale Clubcompetitie UPDB | 1.33-29 18-23 2.29x18 13x22 3.31-26 09-13 4.36-31 12-18 5.32-27 19-23 |
M.P.W. Kolsloot - A.K. Bhajan ![]() | 2-0 | 47 | 510 | 2016-02-27 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 12-18 4.41-37 07-12 5.37-32 01-07 |
Pagina 1 van 8; partijen 1 - 20 van 145 | << < > >> | ||||
Ga naar pagina: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Datum | Toernooi | Opening |
1. M. van der Klis - M.P.W. Kolsloot | 2-0 | 62 | 2023-03-07 | Bekertoernooi UPDB | 1.34-30 17-22 2.30-25 11-17 3.31-26 07-11 4.37-31 01-07 5.32-27 19-23 |
2. P.H. Schep - M.P.W. Kolsloot | 0-2 | 46 | 2023-02-21 | Bekertoernooi UPDB | 1.34-30 17-22 2.30-25 11-17 3.40-34 06-11 4.44-40 19-23 5.50-44 14-19 |
3. J.M. Valk Jr. - M.P.W. Kolsloot | 0-2 | 47 | 2023-02-09 | Bekertoernooi UPDB | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.42-38 07-12 4.47-42 01-07 5.34-30 20-25 |
4. M.P.W. Kolsloot - A.N.J. Bollebakker ![]() | 1-1 | 70 | 2023-02-08 | Open Kampioenschap DC Hilversum | 1.34-29 20-25 2.32-28 17-22 3.28x17 11x22 4.37-32 14-20 5.41-37 10-14 |
5. S. Oosting - M.P.W. Kolsloot ![]() | 1-1 | 52 | 2023-01-28 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 16-21 2.31-26 11-16 3.37-32 07-11 4.41-37 19-23 5.28x19 14x23 |
6. R. Bhawanibhiek - M.P.W. Kolsloot | 1-1 | 53 | 2023-01-11 | Open Kampioenschap DC Hilversum | 1.33-29 18-23 2.29x18 13x22 3.31-26 19-23 4.34-30 14-19 5.37-31 08-13 |
7. M.P.W. Kolsloot - P. van Heun ![]() | 1-1 | 67 | 2022-12-14 | Open Kampioenschap DC Hilversum | 1.34-29 16-21 2.31-26 11-16 3.37-31 06-11 4.41-37 01-06 5.46-41 18-22 |
8. C. Crucius - M.P.W. Kolsloot | 1-1 | 59 | 2022-11-26 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 17-22 2.32-28 11-17 3.37-32 06-11 4.41-37 01-06 5.29-24 20x29 |
9. F. Boot - M.P.W. Kolsloot | 1-1 | 44 | 2022-11-24 | Provinciale Clubcompetitie UPDB | 1.32-28 16-21 2.31-26 11-16 3.37-32 07-11 4.36-31 19-23 5.28x19 14x23 |
10. J. Langerak - M.P.W. Kolsloot | 0-2 | 36 | 2022-11-16 | Open Kampioenschap DC Hilversum | 1.34-30 17-22 2.30-25 11-17 3.40-34 07-11 4.45-40 01-07 5.50-45 19-23 |
11. C. Strooper - M.P.W. Kolsloot ![]() | 1-1 | 66 | 2022-10-25 | Provinciale Clubcompetitie UPDB | 1.33-28 19-23 2.28x19 14x23 3.39-33 10-14 4.44-39 05-10 5.32-28 23x32 |
12. M.P.W. Kolsloot - H. Vredeveldt ![]() | 2-0 | 53 | 2022-10-17 | Open Kampioenschap DC Hilversum | 1.34-29 20-25 2.40-34 14-20 3.44-40 20-24 4.29x20 25x14 5.50-44 18-23 |
13. M.P.W. Kolsloot - R.M. Kromhout ![]() | 2-0 | 50 | 2022-10-15 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 17-22 2.32-28 20-25 3.28x17 11x22 4.37-32 15-20 5.41-37 19-24 |
14. J. Ongolesono - M.P.W. Kolsloot | 0-2 | 49 | 2022-10-12 | Provinciale Clubcompetitie UPDB | 1.32-28 17-21 2.37-32 11-17 3.41-37 07-11 4.31-27 19-23 5.28x19 14x23 |
15. M.S.A. de Leeuw - M.P.W. Kolsloot ![]() | 2-0 | 88 | 2022-09-27 | Provinciale Clubcompetitie UPDB | 1.33-29 18-23 2.29x18 13x22 3.31-26 09-13 4.36-31 12-18 5.32-27 19-23 |
16. M.P.W. Kolsloot - G.H.J. Morsink | 2-0 | 49 | 2022-09-21 | Provinciale Clubcompetitie UPDB | 1.34-29 20-25 2.40-34 14-20 3.45-40 20-24 4.29x20 25x14 5.32-28 17-22 |
17. C.J.J. van Wijk - M.P.W. Kolsloot | 1-1 | 58 | 2022-09-17 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.31-26 07-12 4.26x17 11x22 5.37-31 16-21 |
18. M.P.W. Kolsloot - J.J. van de Veen | 0-2 | 57 | 2022-05-14 | Open Kampioenschap DC Hilversum | 1.34-29 17-22 2.32-28 11-17 3.37-32 06-11 4.41-37 01-06 5.46-41 20-25 |
19. B. Roest - M.P.W. Kolsloot | 0-2 | 42 | 2022-04-19 | Open Kampioenschap DC Hilversum | 1.34-30 17-22 2.30-25 11-17 3.40-34 07-11 4.45-40 19-23 5.34-30 01-07 |
20. B. Berkers - M.P.W. Kolsloot | 1-1 | 47 | 2022-03-19 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.31-26 07-12 4.26x17 11x22 5.37-31 16-21 |
Verfijnde zoekfunctie: Winstpartijen Remises Verliespartijen van Maarten Kolsloot. | |||||
Pagina 1 van 8; partijen 1 - 20 van 145 | << < > >> | ||||
Account aanvragen |