|
Partijen van: Hans Kreder |
Pagina 1 van 10; partijen 1 - 20 van 188 | << < > >> | ||||
Ga naar pagina: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Datum | Toernooi | Opening |
1. H. Kreder - F. Snijder | 0-2 | 60 | 2020-10-03 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 18-22 2.32-28 12-18 3.37-32 07-12 4.41-37 01-07 5.46-41 20-25 |
2. H. Kreder - W. Bor | 2-0 | 39 | 2020-09-19 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 19-23 2.32-28 23x32 3.37x28 14-19 4.38-32 10-14 5.42-38 05-10 |
3. J. Roedolph - H. Kreder | 0-2 | 42 | 2020-02-29 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 07-11 4.41-37 01-07 5.46-41 19-23 |
4. H. Kreder - A.J.M. Schrader | 1-1 | 57 | 2020-02-20 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | 1.34-29 20-24 2.29x20 14x25 3.32-28 10-14 4.37-32 17-22 5.28x17 12x21 |
5. H. Kreder - G. Zijlema | 2-0 | 52 | 2020-02-15 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 19-23 2.32-28 23x34 3.40x29 14-19 4.45-40 10-14 5.40-34 05-10 |
6. A. Venema - H. Kreder | 2-0 | 63 | 2020-02-03 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 07-11 4.41-37 01-07 5.46-41 19-23 |
7. H. Kreder - W.C. Heuvelman | 2-0 | 56 | 2020-02-01 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 19-23 2.32-28 23x32 3.37x28 18-23 4.28x19 14x34 5.40x29 12-18 |
8. D. Boom - H. Kreder | 1-1 | 53 | 2020-01-23 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 07-11 4.41-37 01-07 5.34-30 11-17 |
9. H. Kreder - H.J. van der Vossen ![]() | 0-2 | 55 | 2020-01-18 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 20-25 2.40-34 15-20 3.45-40 10-15 4.32-28 17-21 5.31-26 19-24 |
10. N.M. Mul - H. Kreder | 0-2 | 52 | 2020-01-04 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 07-11 4.41-37 01-07 5.46-41 19-23 |
11. L. Farzan - H. Kreder | 0-2 | 57 | 2019-12-21 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.31-26 19-23 2.34-30 14-19 3.30-25 19-24 4.25x14 10x19 5.40-34 05-10 |
12. H. Kreder - P.J. van Eck | 0-2 | 32 | 2019-12-07 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 19-23 2.32-28 23x34 3.40x29 20-24 4.29x20 15x24 5.45-40 14-19 |
13. H. Kreder - W. Verschoor | 0-2 | 45 | 2019-11-27 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | 1.34-29 19-23 2.32-28 23x32 3.37x28 14-19 4.38-32 10-14 5.42-38 17-21 |
14. B. Baksoellah - H. Kreder | 1-1 | 56 | 2019-11-23 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 07-11 4.41-37 01-07 5.34-30 20-25 |
15. C.J. Mous - H. Kreder | 2-0 | 46 | 2019-11-14 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 07-11 4.41-37 01-07 5.34-30 19-23 |
16. J.E.M. Veerman - H. Kreder ![]() | 2-0 | 36 | 2019-11-09 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 17-22 2.40-34 19-23 3.45-40 14-19 4.32-28 23x32 5.37x17 11x22 |
17. H. Kreder - H. Zandvliet ![]() | 0-2 | 67 | 2019-10-29 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | 1.34-29 18-22 2.32-28 12-18 3.37-32 07-12 4.41-37 01-07 5.46-41 19-23 |
18. H. Kreder - L. Savane | 0-2 | 46 | 2019-10-19 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 17-21 2.40-34 11-17 3.45-40 07-11 4.32-28 20-24 5.29x20 15x24 |
19. B. Bruinsma - H. Kreder | 1-1 | 55 | 2019-10-10 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 07-11 4.41-37 01-07 5.46-41 19-23 |
20. M. Dame - H. Kreder | 1-1 | 56 | 2019-10-05 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 17-22 2.40-34 19-23 3.32-28 23x32 4.37x17 11x22 5.35-30 14-19 |
Verfijnde zoekfunctie: Winstpartijen Remises Verliespartijen van Hans Kreder. | |||||
Pagina 1 van 10; partijen 1 - 20 van 188 | << < > >> | ||||
Account aanvragen |