|
Partijen van: Gert Kortleven |
Pagina 1 van 2; partijen 1 - 20 van 32 | << < > >> | ||||
Ga naar pagina: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Datum | Toernooi | Opening |
1. W. Foppen - G. Kortleven | 2-0 | 52 | 2022-04-02 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.34-30 20-25 5.33-28 25x34 |
2. G. Kortleven - F. Nuesink | 1-1 | 54 | 2022-03-05 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 17-22 4.28x17 11x22 5.39-33 12-18 |
3. G. Kortleven - P. Aartsen ![]() | 1-1 | 41 | 2022-02-19 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-21 2.31-26 19-23 3.26x17 23x32 4.37x28 11x22 5.28x17 12x21 |
4. G. Kortleven - H.J.M. Smit | 0-2 | 33 | 2021-11-13 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.34-29 22-27 5.31x22 18x27 |
5. G. Kortleven - J. Kunnen | 0-2 | 56 | 2021-10-30 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 17-22 |
6. R. Steenblik - G. Kortleven | 0-2 | 37 | 2021-10-23 | Damweek Hijken Hijken DTC | 1.33-28 17-22 2.28x17 12x21 3.38-33 21-26 4.42-38 19-23 5.47-42 14-19 |
7. G. Kortleven - R. van Benthem ![]() | 0-2 | 30 | 2021-10-22 | Damweek Hijken Hijken DTC | 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.34-29 26x37 4.42x31 19-23 5.28x19 14x34 |
8. G. Kortleven - M Feyt | 0-2 | 31 | 2021-10-21 | Damweek Hijken Hijken DTC | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.46-41 14-19 |
9. M. Moene - G. Kortleven ![]() | 0-2 | 41 | 2021-10-21 | Damweek Hijken Hijken DTC | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.33-28 17-22 |
10. G. Kortleven - E. de Vries | 0-2 | 37 | 2021-10-20 | Damweek Hijken Hijken DTC | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.34-29 02-07 5.40-34 20-25 |
11. G. Kortleven - J. Stel | 0-2 | 82 | 2021-10-19 | Damweek Hijken Hijken DTC | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 04-10 5.46-41 14-19 |
12. H. Koning - G. Kortleven | 2-0 | 38 | 2021-10-19 | Damweek Hijken Hijken DTC | 1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.40-35 14-19 4.30-24 19x30 5.35x24 09-14 |
13. B. Plijter - G. Kortleven | 2-0 | 36 | 2021-10-18 | Damweek Hijken Hijken DTC | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.33-28 17-22 |
14. H. Kamminga - G. Kortleven | 2-0 | 33 | 2021-10-02 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.34-30 14-19 5.41-37 05-10 |
15. B. Kooij - G. Kortleven | 2-0 | 20 | 2021-08-21 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.31-26 06-11 5.41-37 07-12 |
16. G. Kortleven - C.M.G. Darwinkel | 1-1 | 62 | 2021-08-20 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 12-18 4.41-37 07-12 5.37-32 01-07 |
17. J. Drijver - G. Kortleven | 1-1 | 65 | 2021-08-19 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 05-10 |
18. G. Kortleven - M. Bosch | 0-2 | 15 | 2021-08-19 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | 1.34-30 20-25 2.30-24 19x30 3.35x24 18-23 4.40-34 14-20 5.45-40 20x29 |
19. G. Kortleven - J. Stel | 0-2 | 58 | 2021-08-18 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | 1.34-30 19-23 2.30-25 14-19 3.25x14 09x20 4.32-28 23x32 5.37x28 04-09 |
20. K. de Krijger - G. Kortleven | 1-1 | 47 | 2021-08-17 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 19-23 4.41-37 14-19 5.33-28 22x33 |
Verfijnde zoekfunctie: Winstpartijen Remises Verliespartijen van Gert Kortleven. | |||||
Pagina 1 van 2; partijen 1 - 20 van 32 | << < > >> | ||||
Account aanvragen |