|
Partijen van: Gerard Bruins |
Pagina 1 van 23; partijen 1 - 20 van 449 | << < > >> | ||||
Ga naar pagina: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Datum | Toernooi | Opening |
1. P.M. Dijkstra - G.H.H. Bruins | 1-1 | 71 | 2021-04-09 | Toernooibase Lidraughts Eighties Cup | 1.33-28 17-21 2.31-26 20-24 3.26x17 11x33 4.38x20 15x24 5.43-38 19-23 |
2. G.H.H. Bruins - E. Danese | 1-1 | 58 | 2021-04-02 | Toernooibase Lidraughts Eighties Cup | 1.31-26 19-23 2.37-31 17-21 3.26x17 12x21 4.34-30 21-26 5.32-27 26x37 |
3. G.H.H. Bruins - J.T. de Vos | 0-2 | 59 | 2021-03-26 | Toernooibase Lidraughts Eighties Cup | 1.34-30 20-25 2.30-24 19x30 3.35x24 18-23 4.40-34 12-18 5.45-40 07-12 |
4. J.T. de Vos - G.H.H. Bruins | 1-1 | 69 | 2021-03-22 | Fitter Brein Round-robin Lidraughts toernooi DDB | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.50-45 05-10 5.29-24 20x29 |
5. G.H.H. Bruins - J.W. Veld | 1-1 | 63 | 2021-03-15 | Fitter Brein Round-robin Lidraughts toernooi DDB | 1.31-27 19-23 2.33-28 17-21 3.28x19 14x23 4.39-33 10-14 5.33-28 05-10 |
6. G.J. Terpstra - G.H.H. Bruins | 1-1 | 74 | 2021-03-08 | Fitter Brein Round-robin Lidraughts toernooi DDB | 1.32-28 16-21 2.37-32 11-16 3.41-37 07-11 4.47-41 21-26 5.34-30 20-25 |
7. G.H.H. Bruins - E. Schouten | 1-1 | 68 | 2021-03-01 | Fitter Brein Round-robin Lidraughts toernooi DDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 17-22 4.28x17 11x22 5.39-33 13-18 |
8. B. Plijter - G.H.H. Bruins | 2-0 | 57 | 2021-02-22 | Fitter Brein Round-robin Lidraughts toernooi DDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.34-30 20-25 |
9. G.H.H. Bruins - J.E. de Vries | 0-2 | 34 | 2021-01-25 | Online Lidraughts PK Drenthe DDB | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.34-30 20-25 |
10. G.H.H. Bruins - B.J. Kortleven ![]() | 2-0 | 58 | 2021-01-25 | Online Lidraughts PK Drenthe DDB | 1.31-27 19-23 2.33-28 17-21 3.28x19 14x23 4.39-33 10-14 5.33-28 14-19 |
11. C. Groote - G.H.H. Bruins | 1-1 | 56 | 2021-01-18 | Online Lidraughts PK Drenthe DDB | 1.33-29 17-22 2.34-30 20-25 3.40-34 11-17 4.45-40 06-11 5.38-33 14-20 |
12. G.H.H. Bruins - J.J. Knipper | 0-2 | 48 | 2021-01-18 | Online Lidraughts PK Drenthe DDB | 1.33-28 18-23 2.39-33 12-18 3.44-39 07-12 4.50-44 20-24 5.34-30 14-20 |
13. G.H.H. Bruins - L. Scholtens | 1-1 | 62 | 2021-01-11 | Online Lidraughts PK Drenthe DDB | 1.33-28 19-23 2.28x19 14x23 3.39-33 10-14 4.34-30 14-19 5.30-25 20-24 |
14. J. Hugen - G.H.H. Bruins | 0-2 | 41 | 2021-01-11 | Online Lidraughts PK Drenthe DDB | 1.32-28 16-21 2.31-26 18-22 3.37-32 11-16 4.41-37 06-11 5.37-31 13-18 |
15. M. Stempher - G.H.H. Bruins | 2-0 | 36 | 2021-01-04 | Online Lidraughts PK Drenthe DDB | 1.34-30 20-25 2.40-34 14-20 3.45-40 20-24 4.33-29 24x33 5.38x29 19-23 |
16. S. Kortleven - G.H.H. Bruins | 0-2 | 36 | 2021-01-04 | Online Lidraughts PK Drenthe DDB | 1.32-28 16-21 2.37-32 11-16 3.41-37 07-11 4.34-29 21-26 5.40-34 01-07 |
17. G.H.H. Bruins - A. de Hoon ![]() ![]() | 0-2 | 28 | 2020-10-14 | Open Herfsttoernooi Hijken DTC | 1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-39 07-11 4.31-26 16-21 5.37-31 21-27 |
18. C.M.G. Darwinkel - G.H.H. Bruins | 0-2 | 46 | 2020-10-14 | Open Herfsttoernooi Hijken DTC | 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.41-37 16-21 4.34-30 11-16 5.30-25 07-11 |
19. M Feyt - G.H.H. Bruins | 1-1 | 68 | 2020-10-13 | Open Herfsttoernooi Hijken DTC | 1.32-28 16-21 2.37-32 11-16 3.41-37 21-26 4.34-29 07-11 5.40-34 01-07 |
20. G.H.H. Bruins - J.T. de Vos ![]() ![]() | 1-1 | 60 | 2020-10-13 | Open Herfsttoernooi Hijken DTC | 1.31-26 19-23 2.37-31 14-19 3.41-37 10-14 4.46-41 05-10 5.31-27 20-24 |
Verfijnde zoekfunctie: Winstpartijen Remises Verliespartijen van Gerard Bruins. | |||||
Pagina 1 van 23; partijen 1 - 20 van 449 | << < > >> | ||||
Account aanvragen |