|
Partijen van: Hans Tangelder |
Pagina 1 van 14; partijen 1 - 20 van 275 | << < > >> | ||||
Ga naar pagina: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Datum | Toernooi | Opening |
1. J.W.H. Tangelder - D. Siegers | 1-1 | 43 | 2020-10-03 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.42-38 07-12 4.32-27 19-23 5.28x19 14x23 |
2. A. de Bruijn - J.W.H. Tangelder | 1-1 | 55 | 2020-09-19 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.33-28 18-23 2.39-33 16-21 3.31-26 12-18 4.37-31 17-22 5.28x17 21x12 |
3. W.S. Zwinkels - J.W.H. Tangelder | 1-1 | 61 | 2020-08-20 | Zomercompetitie LDG Leiden | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 06-11 4.41-37 12-17 5.46-41 08-12 |
4. K. van Amerongen - J.W.H. Tangelder | 2-0 | 55 | 2020-08-06 | Zomercompetitie LDG Leiden | 1.31-26 20-25 2.36-31 15-20 3.41-36 10-15 4.46-41 20-24 5.31-27 05-10 |
5. J.W.H. Tangelder - G.N. Berbee | 2-0 | 25 | 2020-07-30 | Zomercompetitie LDG Leiden | 1.33-28 20-24 2.39-33 18-23 3.44-39 12-18 4.49-44 07-12 5.31-27 01-07 |
6. S.J. den Hollander - J.W.H. Tangelder | 2-0 | 25 | 2020-07-23 | Zomercompetitie LDG Leiden | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.34-30 17-21 |
7. F.A.K. Droog - J.W.H. Tangelder | 2-0 | 52 | 2020-02-29 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 20-25 4.32-28 23x32 5.37x28 18-23 |
8. E. Remmerswaal - J.W.H. Tangelder | 1-1 | 69 | 2020-02-20 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 17-21 |
9. M. Gabbert - J.W.H. Tangelder | 1-1 | 62 | 2020-02-15 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.33-29 19-23 2.39-33 14-19 3.44-39 19-24 4.32-28 23x32 5.37x28 16-21 |
10. J.W.H. Tangelder - F. Fennema ![]() | 0-2 | 65 | 2020-02-03 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | 1.31-27 18-23 2.33-28 20-24 3.36-31 17-21 4.34-29 24x22 5.27x29 21-26 |
11. A. Burgerhout - J.W.H. Tangelder | 0-2 | 45 | 2020-02-01 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.34-30 14-19 5.30-25 17-21 |
12. J.W.H. Tangelder - R.M. Kromhout | 0-2 | 43 | 2020-01-23 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | 1.31-26 19-23 2.32-28 23x32 3.37x28 14-19 4.41-37 10-14 5.37-32 18-23 |
13. J.W.H. Tangelder - P. de Heus | 1-1 | 60 | 2020-01-18 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.31-26 19-23 2.32-28 23x32 3.37x28 14-19 4.41-37 10-14 5.37-32 18-23 |
14. K. Thijssen - J.W.H. Tangelder | 2-0 | 27 | 2020-01-09 | Simultaan Kees Thijssen LDG Leiden | 1.31-27 17-22 2.36-31 22-28 3.32x23 19x28 4.33x22 16-21 5.27x16 18x36 |
15. J.W.H. Tangelder - M. Kromhout ![]() | 0-2 | 60 | 2020-01-04 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 19-23 2.33-28 23x34 3.40x29 17-21 4.38-33 20-24 5.29x20 15x24 |
16. J.W.H. Tangelder - A.J. Zijlstra | 2-0 | 50 | 2019-12-21 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.33-28 17-21 2.31-26 12-17 3.39-33 07-12 4.44-39 01-07 5.37-31 19-23 |
17. J.W.H. Tangelder - E. Maijenburg | 1-1 | 45 | 2019-12-07 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.34-29 23x34 4.39x30 10-14 5.30-25 18-23 |
18. J.W.H. Tangelder - M.R. Mangroe | 1-1 | 57 | 2019-11-27 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | 1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 12-18 4.41-37 07-12 5.37-32 01-07 |
19. J.W.H. Tangelder - G.J. de Groot ![]() | 1-1 | 61 | 2019-11-23 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.34-30 20-25 |
20. G.E.F. van den Berg - J.W.H. Tangelder | 1-1 | 60 | 2019-11-14 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 17-22 |
Verfijnde zoekfunctie: Winstpartijen Remises Verliespartijen van Hans Tangelder. | |||||
Pagina 1 van 14; partijen 1 - 20 van 275 | << < > >> | ||||
Account aanvragen |