|
Partijen van: Eduard Autar |
Pagina 1 van 15; partijen 1 - 20 van 283 | << < > >> | ||||
Ga naar pagina: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Datum | Toernooi | Opening |
1. E. Autar - S.J. den Hollander ![]() | 1-1 | 46 | 2020-09-19 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-30 17-22 2.31-26 11-17 3.37-31 06-11 4.32-27 19-23 5.30-25 20-24 |
2. M. van Tol - E. Autar | 1-1 | 47 | 2019-02-16 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-21 2.31-26 19-23 3.26x17 12x21 4.28x19 14x23 5.37-32 10-14 |
3. E. Autar - A. Schoneveld | 2-0 | 62 | 2019-02-02 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.46-41 14-19 |
4. E. Autar - G. Shapiro | 2-0 | 40 | 2019-01-19 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.37-32 07-12 4.34-29 01-07 5.40-34 19-23 |
5. P. van Heun - E. Autar ![]() | 0-2 | 66 | 2019-01-05 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.34-30 17-21 5.30-25 11-17 |
6. E. Autar - C.L. Pippel | 1-1 | 53 | 2018-12-08 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.31-27 18-23 2.33-28 20-24 3.34-30 13-18 4.30-25 09-13 5.39-33 15-20 |
7. E. Autar - P. Hartog | 2-0 | 52 | 2018-11-10 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.32-27 26x37 4.41x32 11-17 5.46-41 17-21 |
8. E. Autar - A. Vermeulen | 1-1 | 46 | 2018-10-27 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.31-26 06-11 5.36-31 19-23 |
9. E. Autar - H. de Baetselier | 1-1 | 57 | 2018-10-13 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.33-29 19-24 2.39-33 14-19 3.44-39 19-23 4.32-28 23x32 5.37x28 17-22 |
10. E. Autar - A.A. de Jong ![]() | 2-0 | 40 | 2018-09-29 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 17-22 2.40-34 11-17 3.45-40 06-11 4.50-45 01-06 5.31-26 19-23 |
11. D.R. Vermeulen - E. Autar | 0-2 | 61 | 2018-09-15 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-39 06-11 4.50-44 01-06 5.31-26 20-25 |
12. P.J. van der Stap - E. Autar | 1-1 | 48 | 2018-02-17 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.31-26 07-12 4.26x17 12x21 5.37-31 01-07 |
13. J.A. den Engelsman - E. Autar | 1-1 | 61 | 2018-02-03 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.35-30 20-25 2.40-35 15-20 3.45-40 20-24 4.33-29 24x33 5.38x29 17-22 |
14. M.B. van Dijk - E. Autar | 0-2 | 56 | 2018-01-20 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.50-45 05-10 5.29-24 20x29 |
15. E. van Kampen - E. Autar | 0-2 | 55 | 2018-01-06 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 17-22 2.40-34 11-17 3.45-40 06-11 4.32-28 19-23 5.28x19 14x23 |
16. E. Autar - G. van Willigen | 1-1 | 63 | 2017-12-16 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.33-29 17-21 2.39-33 21-26 3.44-39 11-17 4.50-44 06-11 5.32-28 01-06 |
17. R. Entken - E. Autar | 0-2 | 52 | 2017-12-09 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 16-21 4.44-39 11-16 5.50-44 07-11 |
18. E. Autar - R.A.W. Schrooten ![]() | 1-1 | 51 | 2017-11-25 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 17-22 4.28x17 11x22 5.38-32 13-18 |
19. P. Lacroix - E. Autar | 1-1 | 60 | 2017-11-11 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 17-22 2.32-28 12-17 3.37-32 07-12 4.41-37 01-07 5.46-41 20-25 |
20. E. Autar - P. Sier | 1-1 | 46 | 2017-10-28 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.34-29 23x34 4.39x30 16-21 5.31-26 21-27 |
Verfijnde zoekfunctie: Winstpartijen Remises Verliespartijen van Eduard Autar. | |||||
Pagina 1 van 15; partijen 1 - 20 van 283 | << < > >> | ||||
Account aanvragen |