|
Partijen van: Arie Koster |
Populairste applets: | ||||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Datum | Toernooi | Opening |
A.J.A. Koster - K. Bihari | 0-2 | 34 | 454 | 2015-04-15 | Provinciaal Kampioenschap 1e klasse UPDB | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.40x29 18-23 4.29x18 12x32 5.37x28 15-20 |
A.J.A. Koster - G. Stunnenberg | 0-2 | 49 | 407 | 2014-11-29 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.40x29 16-21 4.31-26 19-23 5.28x19 14x34 |
A.J.A. Koster - H.C. van Lambalgen ![]() | 2-0 | 54 | 377 | 2015-01-07 | Provinciaal Kampioenschap 1e klasse UPDB | 1.34-30 19-24 2.30x19 14x23 3.35-30 10-14 4.40-35 14-19 5.32-28 23x32 |
A.J.A. Koster - H. Vredeveldt ![]() | 2-0 | 64 | 336 | 2016-03-23 | Provinciaal Kampioenschap 1e klasse UPDB | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.40x29 19-23 4.28x19 14x34 5.39x30 10-14 |
N. Verhoeven - A.J.A. Koster | 2-0 | 65 | 318 | 2015-03-04 | Provinciaal Kampioenschap 1e klasse UPDB | 1.32-28 17-21 2.31-26 19-23 3.28x19 14x23 4.26x17 11x22 5.37-32 06-11 |
Pagina 1 van 12; partijen 1 - 20 van 230 | << < > >> | ||||
Ga naar pagina: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Datum | Toernooi | Opening |
1. A.J.A. Koster - R. van Ombergen-Rentmeester | 1-1 | 42 | 2023-01-28 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-30 16-21 2.30-25 21-26 3.40-34 19-23 4.45-40 11-16 5.50-45 06-11 |
2. D. Bijkerk - A.J.A. Koster | 2-0 | 43 | 2023-01-23 | Bekertoernooi UPDB | 1.31-27 17-21 2.36-31 21-26 3.41-36 18-22 4.27x18 13x22 5.34-30 12-18 |
3. H. Nepomuceno - A.J.A. Koster | 1-1 | 54 | 2023-01-18 | Provinciaal Kampioenschap 1e klasse UPDB | 1.32-28 17-21 2.31-26 19-23 3.26x17 12x21 4.28x19 14x23 5.33-28 23x32 |
4. A.J.A. Koster - J.M.H.C. Vermeulen | 2-0 | 59 | 2023-01-14 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.40x29 17-21 4.31-26 12-17 5.37-32 07-12 |
5. A.J.A. Koster - J. Langerak | 2-0 | 60 | 2023-01-04 | Provinciaal Kampioenschap 1e klasse UPDB | 1.34-30 17-21 2.30-25 21-26 3.33-29 11-17 4.39-33 17-21 5.44-39 06-11 |
6. A.F. Roedolph - A.J.A. Koster ![]() | 1-1 | 65 | 2022-12-10 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.31-26 19-23 2.36-31 14-19 3.41-36 10-14 4.46-41 05-10 5.31-27 17-21 |
7. A.J.A. Koster - H. van den Heuvel | 1-1 | 65 | 2022-11-26 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-30 18-22 2.30-25 12-18 3.33-29 07-12 4.32-27 01-07 5.37-32 17-21 |
8. H.J. Keereweer - A.J.A. Koster | 1-1 | 49 | 2022-11-22 | Provinciale Clubcompetitie UPDB | 1.32-28 17-21 2.31-26 19-23 3.28x19 14x23 4.26x17 12x21 5.33-29 20-25 |
9. A.J.A. Koster - P.L. van der Lem | 0-2 | 50 | 2022-11-12 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-30 18-22 2.30-25 12-18 3.32-27 07-12 4.37-32 01-07 5.33-29 19-23 |
10. A.J.A. Koster - L.M. van der Laan | 0-2 | 56 | 2022-11-07 | Provinciale Clubcompetitie UPDB | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.40x29 14-20 4.45-40 10-14 5.40-34 17-22 |
11. J.C. Romijn - A.J.A. Koster ![]() | 0-2 | 57 | 2022-10-29 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-21 2.34-30 21-26 3.40-34 11-17 4.44-40 06-11 5.50-44 01-06 |
12. S. Baerends - A.J.A. Koster ![]() | 1-1 | 68 | 2022-10-24 | Provinciale Clubcompetitie UPDB | 1.32-28 17-21 2.37-32 19-23 3.28x19 14x23 4.34-30 10-14 5.41-37 21-26 |
13. A.J.J. van der Kwartel - A.J.A. Koster ![]() | 1-1 | 59 | 2022-10-15 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-21 2.37-32 19-23 3.28x19 14x23 4.41-37 10-14 5.34-30 21-26 |
14. J. Veld - A.J.A. Koster | 0-2 | 44 | 2022-10-04 | Provinciale Clubcompetitie UPDB | 1.33-29 17-21 2.39-33 21-26 3.44-39 18-22 4.50-44 19-24 5.32-28 14-19 |
15. F. Snijder - A.J.A. Koster | 1-1 | 78 | 2022-10-01 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.31-27 17-21 2.33-28 19-23 3.28x19 14x23 4.39-33 10-14 5.33-28 05-10 |
16. A.J.A. Koster - J. Kasangaki | 1-1 | 58 | 2022-09-19 | Provinciale Clubcompetitie UPDB | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.40x29 18-23 4.29x18 12x32 5.37x28 07-12 |
17. J. Heij - A.J.A. Koster | 1-1 | 49 | 2022-09-17 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.31-27 17-21 2.33-28 19-23 3.28x19 14x23 4.39-33 10-14 5.44-39 21-26 |
18. A.J.A. Koster - M.R. Mangroe | 1-1 | 67 | 2022-02-19 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-30 18-23 2.30-25 12-18 3.40-34 07-12 4.45-40 02-07 5.34-30 17-21 |
19. A.J.A. Koster - A. Ongers | 2-0 | 64 | 2022-02-16 | Provinciaal Kampioenschap Eerste / Tweede klasse UPDB | 1.34-30 19-23 2.30-25 14-19 3.25x14 09x20 4.35-30 10-14 5.30-25 17-21 |
20. J. Koerselman - A.J.A. Koster | 1-1 | 41 | 2022-02-02 | Provinciaal Kampioenschap Eerste / Tweede klasse UPDB | 1.33-29 17-21 2.39-33 21-26 3.44-39 18-22 4.50-44 19-24 5.34-30 16-21 |
Verfijnde zoekfunctie: Winstpartijen Remises Verliespartijen van Arie Koster. | |||||
Pagina 1 van 12; partijen 1 - 20 van 230 | << < > >> | ||||
Account aanvragen |