|
Partijen van: Frank Eektimmerman |
Pagina 1 van 5; partijen 1 - 20 van 93 | << < > >> | ||||
Ga naar pagina: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Datum | Toernooi | Opening |
1. A. Dijkstra - F. Eektimmerman ![]() | 1-1 | 53 | 2020-09-19 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-30 20-25 2.32-28 25x34 3.39x30 17-21 4.44-39 21-26 5.40-34 11-17 |
2. A. Beekman-van Duinen - F. Eektimmerman | 1-1 | 48 | 2020-02-15 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 16-21 2.34-30 18-22 3.30-25 12-18 4.40-34 07-12 5.45-40 01-07 |
3. K.P. Boonstra - F. Eektimmerman ![]() | 2-0 | 61 | 2020-02-01 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 16-21 2.31-26 18-22 3.38-32 12-18 4.43-38 07-12 5.37-31 11-16 |
4. M. de Vries - F. Eektimmerman ![]() | 0-2 | 51 | 2020-01-18 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 16-21 2.31-26 18-22 3.37-32 12-18 4.41-37 07-12 5.34-29 01-07 |
5. B. Brouwer - F. Eektimmerman | 0-2 | 50 | 2020-01-04 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 16-21 2.31-26 18-22 3.37-32 11-16 4.41-37 06-11 5.34-29 01-06 |
6. S. Pryor - F. Eektimmerman | 0-2 | 54 | 2019-12-21 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.31-27 17-21 2.36-31 21-26 3.41-36 11-17 4.27-21 16x27 5.31x11 06x17 |
7. F. Eektimmerman - H. Dijkstra | 2-0 | 15 | 2019-12-07 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.32-28 23x32 5.37x28 18-23 |
8. F. Eektimmerman - A. Scharft | 1-1 | 45 | 2019-11-09 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.32-28 23x32 5.37x28 18-23 |
9. J. Schippers - F. Eektimmerman | 1-1 | 53 | 2019-10-19 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 17-22 4.28x17 11x22 5.39-33 12-18 |
10. F. Eektimmerman - J.A. van der Laan | 2-0 | 57 | 2019-10-05 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.32-28 23x32 5.37x28 18-23 |
11. K.R. Schaafsma - F. Eektimmerman | 1-1 | 55 | 2019-02-16 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 06-11 4.41-37 12-17 5.46-41 19-23 |
12. T. Wielaard - F. Eektimmerman | 1-1 | 56 | 2019-02-08 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.46-41 14-19 |
13. B. Ringnalda - F. Eektimmerman | 0-2 | 47 | 2019-01-19 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 16-21 5.34-30 14-19 |
14. J.A.C. Lansbergen - F. Eektimmerman | 1-1 | 46 | 2019-01-11 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | 1.33-29 19-23 2.35-30 14-19 3.30-25 17-22 4.25x14 09x20 5.39-33 04-09 |
15. J.G. Adema - F. Eektimmerman ![]() | 2-0 | 51 | 2018-12-08 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.31-26 07-12 5.36-31 01-07 |
16. F. Eektimmerman - H.H.J. Vroom | 1-1 | 64 | 2018-11-29 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | 1.34-29 17-21 2.40-34 21-26 3.45-40 11-17 4.32-28 17-21 5.38-32 06-11 |
17. H.R. Clasquin - F. Eektimmerman | 0-2 | 50 | 2018-11-12 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.33-28 10-14 4.38-33 05-10 5.42-38 17-22 |
18. M. van der Klis - F. Eektimmerman | 1-1 | 64 | 2018-10-18 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 05-10 5.46-41 14-19 |
19. J.J. Knipper - F. Eektimmerman ![]() | 2-0 | 78 | 2018-10-13 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.31-26 07-12 4.36-31 01-07 5.41-36 20-25 |
20. N.J. Leemberg - F. Eektimmerman | 1-1 | 62 | 2018-10-02 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.46-41 01-07 5.34-29 20-25 |
Verfijnde zoekfunctie: Winstpartijen Remises Verliespartijen van Frank Eektimmerman. | |||||
Pagina 1 van 5; partijen 1 - 20 van 93 | << < > >> | ||||
Account aanvragen |