|
Partijen van: Nerin Bisseswar |
Pagina 1 van 19; partijen 1 - 20 van 362 | << < > >> | ||||
Ga naar pagina: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Datum | Toernooi | Opening |
1. N. Bisseswar - B. Jagram | 1-1 | 63 | 2020-12-10 | Lex Mulder De Hofstad Dammers | 1.33-28 17-22 2.28x17 11x22 3.31-27 22x31 4.37x26 19-23 5.41-37 14-19 |
2. G.F. Peroti - N. Bisseswar | 2-0 | 58 | 2020-12-03 | Lex Mulder De Hofstad Dammers | 1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 07-12 4.32-27 01-07 5.37-32 20-24 |
3. N. Bisseswar - N. Muradin | 0-2 | 47 | 2020-11-27 | Lex Mulder De Hofstad Dammers | 1.33-28 18-22 2.31-27 22x33 3.39x28 17-21 4.44-39 21-26 5.39-33 19-23 |
4. N. Bisseswar - B. Douma | 0-2 | 54 | 2020-11-26 | Lex Mulder De Hofstad Dammers | 1.33-29 20-25 2.39-33 14-20 3.44-39 19-24 4.50-44 10-14 5.32-28 05-10 |
5. P.M. Malahe - N. Bisseswar | 1-1 | 65 | 2020-11-19 | Lex Mulder De Hofstad Dammers | 1.32-28 16-21 2.31-26 18-22 3.38-32 11-16 4.43-38 07-11 5.49-43 01-07 |
6. R. Kalloe - N. Bisseswar | 2-0 | 63 | 2020-11-05 | Lex Mulder De Hofstad Dammers | 1.33-28 18-23 2.35-30 20-25 3.40-35 15-20 4.31-27 10-15 5.44-40 05-10 |
7. Ch.A. Mulder - N. Bisseswar | 2-0 | 59 | 2020-10-29 | Lex Mulder De Hofstad Dammers | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 07-12 4.37-31 01-07 5.43-38 17-22 |
8. N. Bisseswar - J. van Hal | 0-2 | 44 | 2020-10-22 | Lex Mulder De Hofstad Dammers | 1.33-28 17-22 2.28x17 11x22 3.32-27 19-23 4.35-30 14-19 5.30-25 10-14 |
9. H.L. Simons jr. - N. Bisseswar | 2-0 | 51 | 2020-10-15 | Lex Mulder De Hofstad Dammers | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 17-22 4.28x17 11x31 5.36x27 07-12 |
10. N. Bisseswar - E. de Vries | 0-2 | 14 | 2020-10-14 | Open Herfsttoernooi Hijken DTC | 1.32-28 18-22 2.34-29 20-25 3.40-34 12-18 4.44-40 07-12 5.50-44 02-07 |
11. E. Koning - N. Bisseswar | 1-1 | 46 | 2020-10-13 | Open Herfsttoernooi Hijken DTC | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.43-38 07-12 4.49-43 01-07 5.31-27 17-22 |
12. N. Bisseswar - W. Koopman | 0-2 | 32 | 2020-10-13 | Open Herfsttoernooi Hijken DTC | 1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.40-35 14-20 4.44-40 10-14 5.50-44 14-19 |
13. N. Bisseswar - F.E. van Amersfoort | 0-2 | 58 | 2020-10-12 | Open Herfsttoernooi Hijken DTC | 1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.40-35 14-19 4.44-40 10-14 5.50-44 17-22 |
14. L. Gabbert - N. Bisseswar | 2-0 | 46 | 2020-10-11 | Open Herfsttoernooi Hijken DTC | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 07-12 4.43-38 01-07 5.49-43 20-24 |
15. N. Bisseswar - B. Jagram | 0-2 | 48 | 2020-10-08 | De Hofstad Prijs De Hofstad Dammers | 1.33-29 17-21 2.31-27 20-25 3.35-30 19-23 4.40-35 14-20 5.44-40 11-17 |
16. N. Bisseswar - J. van Woerkom | 0-2 | 48 | 2020-10-03 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.33-29 17-22 2.31-27 22x31 3.36x27 11-17 4.41-36 19-23 5.35-30 20-25 |
17. N. Bisseswar - C. Binnenkade | 0-2 | 52 | 2020-09-19 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.40-35 14-19 4.44-40 10-14 5.50-44 17-22 |
18. N. Bisseswar - F.L. van de Velde | 0-2 | 50 | 2020-09-17 | De Hofstad Prijs De Hofstad Dammers | 1.33-29 17-21 2.39-33 21-26 3.44-39 16-21 4.31-27 11-16 5.27-22 18x27 |
19. G. Zuniga - N. Bisseswar | 2-0 | 61 | 2020-09-10 | De Hofstad Prijs De Hofstad Dammers | 1.33-28 18-23 2.34-29 23x34 3.40x29 20-24 4.29x20 15x24 5.39-34 12-18 |
20. F.L. van de Velde - N. Bisseswar | 2-0 | 52 | 2020-08-20 | De Hofstad Prijs De Hofstad Dammers | 1.34-29 18-22 2.31-26 12-18 3.40-34 07-12 4.45-40 01-07 5.50-45 16-21 |
Verfijnde zoekfunctie: Winstpartijen Remises Verliespartijen van Nerin Bisseswar. | |||||
Pagina 1 van 19; partijen 1 - 20 van 362 | << < > >> | ||||
Account aanvragen |