|
Partijen van: Leen Lyklema |
Populairste applets: | ||||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Datum | Toernooi | Opening |
P. van Harten - L. Lyklema | 1-1 | 41 | 223 | 1976-11-20 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.41-37 06-11 5.46-41 08-12 |
F.C.H. Ivens - L. Lyklema | 2-0 | 48 | 166 | 1976-09-04 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.40-35 14-20 4.44-40 10-14 5.50-44 14-19 |
A.B.A. den Doop - L. Lyklema | 1-1 | 53 | 160 | 1976-09-25 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 07-12 4.37-31 17-21 5.42-38 20-24 |
R. Palmer - L. Lyklema | 2-0 | 51 | 134 | 1976-10-30 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 07-12 4.43-38 17-21 5.37-31 23-29 |
J. Capelle - L. Lyklema | 2-0 | 56 | 132 | 1976-10-23 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.30-24 14-20 4.38-33 10-14 5.33-28 05-10 |
Pagina 1 van 1; partijen 1 - 13 van 13 | << < > >> | ||||
Ga naar pagina: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Datum | Toernooi | Opening |
1. L. Lyklema - J.D. Burgerhout | 2-0 | 39 | 1983-09-10 | Diversen KNDB | 1.33-28 17-21 2.39-33 21-26 3.44-39 11-17 4.50-44 17-21 5.33-29 06-11 |
2. J.D. Burgerhout - L. Lyklema ![]() | 2-0 | 54 | 1980-12-09 | Diversen KNDB | 1.33-29 17-21 2.39-33 21-26 3.44-39 16-21 4.50-44 11-16 5.32-28 20-24 |
3. P. van Harten - L. Lyklema | 1-1 | 41 | 1976-11-20 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.41-37 06-11 5.46-41 08-12 |
4. H.J.G. Boom - L. Lyklema ![]() | 1-1 | 53 | 1976-11-13 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.31-27 18-23 2.36-31 12-18 3.41-36 07-12 4.46-41 20-24 5.34-30 14-20 |
5. R. Palmer - L. Lyklema | 2-0 | 51 | 1976-10-30 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 07-12 4.43-38 17-21 5.37-31 23-29 |
6. J. Capelle - L. Lyklema | 2-0 | 56 | 1976-10-23 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.30-24 14-20 4.38-33 10-14 5.33-28 05-10 |
7. H.G.M. van Aalten - L. Lyklema | 1-1 | 56 | 1976-10-02 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 17-22 4.28x17 11x22 5.39-33 06-11 |
8. A.B.A. den Doop - L. Lyklema | 1-1 | 53 | 1976-09-25 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 07-12 4.37-31 17-21 5.42-38 20-24 |
9. L. Lyklema - H. Twijnstra | 1-1 | 47 | 1976-09-11 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.34-29 07-12 4.40-34 01-07 5.45-40 19-23 |
10. F.C.H. Ivens - L. Lyklema | 2-0 | 48 | 1976-09-04 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.40-35 14-20 4.44-40 10-14 5.50-44 14-19 |
11. A.F. Schotanus - L. Lyklema | 1-1 | 75 | 1974-11-23 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.32-28 20-24 2.34-30 14-20 3.30-25 10-14 4.31-27 24-29 5.33x24 20x29 |
12. L. Lyklema - C.H. van Westerloo | 0-2 | 50 | 1974-11-09 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.32-27 07-12 4.37-32 19-23 5.28x19 14x23 |
13. J.H. de Kluyver - L. Lyklema | 2-0 | 38 | 1974-09-07 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1.33-29 19-23 2.35-30 20-25 3.30-24 14-20 4.38-33 10-14 5.42-38 17-22 |
Verfijnde zoekfunctie: Winstpartijen Remises Verliespartijen van Leen Lyklema. | |||||
Pagina 1 van 1; partijen 1 - 13 van 13 | << < > >> | ||||
Account aanvragen |