|
Partijen van: Gerald Krol |
Populairste applets: | ||||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Hits | Datum | Toernooi | Opening |
G. Krol - R.J. Schippers ![]() | 0-2 | 58 | 455 | 2013-02-02 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 33-28 18-22 2. 31-27 22x33 3. 39x28 19-23 4. 28x19 14x23 5. 44-39 10-14 |
G. Krol - J. Kip | 1-1 | 50 | 300 | 2016-09-17 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 34-30 07-12 4. 30-25 01-07 5. 40-34 20-24 |
A. Scharft - G. Krol | 2-0 | 50 | 256 | 2013-02-16 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 34-30 17-21 2. 40-34 21-26 3. 45-40 11-17 4. 30-25 17-21 5. 34-29 20-24 |
G. Krol - J.T. Dekker ![]() | 0-2 | 67 | 255 | 2017-02-04 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 33-28 18-22 2. 31-27 22x33 3. 39x28 19-23 4. 28x19 14x23 5. 34-30 12-18 |
G. Krol - J.H. van Maanen ![]() | 0-2 | 44 | 253 | 2017-10-28 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 34-30 07-12 4. 30-25 01-07 5. 40-34 20-24 |
Pagina 1 van 3; partijen 1 - 20 van 45 | << < > >> | ||||
Ga naar pagina: | |||||
Wedstrijd | Uitslag | Zn | Datum | Toernooi | Opening |
1. G. Krol - H. Veldman | 1-1 | 54 | 2025-01-14 | Provinciale Clubcompetitie Overijssel | 1. 33-28 18-22 2. 31-27 22x33 3. 39x28 19-23 4. 28x19 14x23 5. 34-30 10-14 |
2. G. Krol - H. Reuvekamp ![]() | 1-1 | 57 | 2023-11-04 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 33-28 17-21 2. 39-33 21-26 3. 34-30 20-25 4. 44-39 25x34 5. 39x30 11-17 |
3. B. van der Mark - G. Krol ![]() | 2-0 | 69 | 2022-11-26 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 20-25 4. 41-37 14-20 5. 37-32 20-24 |
4. G. Krol - G. de la Fonteyne | 0-2 | 54 | 2020-10-03 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 33-28 16-21 2. 34-30 21-26 3. 30-25 20-24 4. 40-34 24-30 5. 35x24 19x30 |
5. G. Krol - G.J. van den Berg ![]() | 2-0 | 42 | 2020-01-14 | Provinciale Clubcompetitie Overijssel | 1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 34-30 20-24 4. 30-25 14-20 5. 25x14 09x20 |
6. E. van Hattem - G. Krol | 2-0 | 65 | 2019-02-16 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 43-38 17-21 4. 49-43 21-26 5. 34-29 23x34 |
7. G. Krol - G. Poortinga | 0-2 | 64 | 2018-10-27 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 34-30 7-12 4. 30-25 1-7 5. 35-30 17-21 6. 33 |
8. B. Brouwer - G. Krol | 2-0 | 55 | 2018-02-17 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 34-30 20-25 2. 39-34 14-20 3. 44-39 17-21 4. 31-26 10-14 5. 26x17 12x21 |
9. B. Oegema - G. Krol | 2-0 | 47 | 2018-02-03 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 34-29 20-25 2. 29-24 19x30 3. 35x24 17-21 4. 33-29 21-26 5. 38-33 11-17 |
10. G. Krol - C.M. Koene | 0-2 | 67 | 2017-12-16 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 33-28 17-21 2. 39-33 21-26 3. 31-27 19-23 4. 28x19 14x23 5. 34-30 11-17 |
11. G. Krol - R.W. de Vries ![]() | 0-2 | 61 | 2017-12-09 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 34-30 20-25 4. 40-34 07-12 5. 34-29 25x34 |
12. G. Krol - J. Starke | 1-1 | 64 | 2017-11-25 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 34-30 17-21 4. 30-25 07-12 5. 44-39 21-26 |
13. G. Krol - J. Cremers | 0-2 | 45 | 2017-11-11 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 33-28 18-22 2. 31-27 22x33 3. 39x28 17-21 4. 44-39 19-23 5. 28x19 14x23 |
14. G. Krol - J.H. van Maanen ![]() | 0-2 | 44 | 2017-10-28 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 34-30 07-12 4. 30-25 01-07 5. 40-34 20-24 |
15. G. Krol - U. Koopman | 0-2 | 41 | 2017-09-30 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 33-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 39-33 10-14 4. 34-30 17-22 5. 30-25 14-19 |
16. J. Schoo - G. Krol ![]() | 1-1 | 55 | 2017-02-18 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 17-21 4. 39-33 21-26 5. 44-39 26x37 |
17. G. Krol - F.L.P. van Sonderen | 0-2 | 49 | 2017-02-11 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 33-28 18-22 2. 31-27 22x33 3. 39x28 17-21 4. 44-39 21-26 5. 39-33 19-23 |
18. G. Krol - J.T. Dekker ![]() | 0-2 | 67 | 2017-02-04 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 33-28 18-22 2. 31-27 22x33 3. 39x28 19-23 4. 28x19 14x23 5. 34-30 12-18 |
19. G. Krol - U. Koopman | 0-2 | 46 | 2017-01-21 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 33-28 17-21 2. 39-33 21-26 3. 34-30 20-25 4. 40-34 14-20 5. 31-27 10-14 |
20. L.W. Huitema - G. Krol | 0-2 | 4 | 2016-11-26 | Nationale Clubcompetitie KNDB | 1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 16-21 4. 39-33 21-27 |
Verfijnde zoekfunctie: Winstpartijen Remises Verliespartijen van Gerald Krol. | |||||
Pagina 1 van 3; partijen 1 - 20 van 45 | << < > >> | ||||
Account aanvragen |