HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
![]() | Zuid Hollandse Dambond |
![]() Clublokaal |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Applets | In Diversen | Rating |
![]() | 455 | 2 | 1286 |
![]() | 137 | 987 | |
![]() | 670 | ||
![]() | 206 | 932 | |
![]() | 46 | 2 | 907 |
![]() | 5 | ||
![]() | 111 | 1276 | |
![]() | 52 | 13 | |
![]() | |||
![]() | 93 | 1 | 1047 |
![]() | 147 | 3 | 1267 |
![]() | 11 | ||
![]() | 93 | 1141 | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 43 | ||
![]() | 193 | 2 | 1185 |
![]() | 615 | 20 | 1274 |
![]() | |||
![]() | 2 | ||
![]() | 54 | 2 | 1131 |
![]() | 187 | 1102 | |
![]() | 15 | ||
![]() | 134 | 2 | 1076 |
![]() | 2 | ||
![]() | |||
![]() | 123 | 1034 | |
![]() | 113 | 2 | 1162 |
![]() | 2 | 775 | |
![]() | 56 | 1 | 972 |
![]() | 149 | 2 | 970 |
![]() | 567 | 5 | 1356 |
![]() | 1 | ||
![]() | 3 | ||
![]() | 275 | 1 | 1113 |
![]() | |||
![]() | 97 | 2 | 989 |
![]() | 10 |
1 |