HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
Zeeland |
Clublokaal |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Applets | In Diversen | Rating |
Beek, van de, Jan | 3 | ||
Benschop, M. | |||
Blaas, Frans | 487 | 1017 | |
Blom, G. | 1 | ||
Boone, M. | |||
Bos, H. (Lammerenburg) | |||
Buck, de, Bram | 1 | ||
Darsan, A | |||
Filius, Pim | 134 | 1039 | |
Francke, Nout | 3 | ||
Francke, Piet | 115 | 1043 | |
Goedbloed, P. | |||
Heidra, W. | |||
Jonge, de, Jaap | 292 | 1136 | |
Kammeraat, Arie | 154 | 1146 | |
Koppejan, Jan | 206 | 932 | |
Kotvis, A. | 4 | ||
Lere, Johannes | 22 | ||
Looff, de, C.J. | 1 | ||
Louwerse, Ko | 233 | 1029 | |
Mamed, Lex | 2 | 703 | |
Nieuwenhuijzen, Piet | 314 | 1060 | |
Oppen, van, Willem | 5 | ||
Rijswijk, van, Kees | |||
Schuitema, E.A. | |||
Vaucouleur, Jacky | 8 | ||
Vlieger, de, Henk | 12 | ||
Vlijmen, van , P. | |||
Wiskerke, Evert M. | 408 | 1067 |
1 |