HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
Zeeland |
Clublokaal |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Applets | In Diversen | Rating |
Alewijnse, Theo | 50 | 884 | |
Beer, de, Wally | 1 | ||
Berger, Arco | 57 | ||
Blok, Peter | 139 | 988 | |
Brasser, Geert | 18 | ||
Brasser, Rinie | 81 | 921 | |
Bronke, Marc | 49 | 820 | |
Daele, van, Louis | 9 | ||
Eenennaam, van, Cees | 84 | 951 | |
Eenennaam, van, Nico | |||
Filmer, Paul | 1 | ||
Gorsse, Gerard | 21 | 789 | |
Grim, Jan | 251 | 813 | |
Jobse, Bram | 5 | ||
Koster, Pieter | |||
Marijs, Maarten | 38 | ||
Riesenkamp, Jaap | 211 | 1 | 1201 |
Rijswijk, van, Kees | |||
Soelen, van, Lou |
1 |