HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
![]() | Gelderse Dam Bond |
![]() Clublokaal |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Applets | In Diversen | Rating |
![]() | |||
![]() | 13 | 877 | |
![]() | 142 | 1223 | |
![]() | 2 | 811 | |
![]() | 751 | ||
![]() | 123 | 1026 | |
![]() | 51 | 862 | |
![]() | 8 | 740 | |
![]() | 4 | 690 | |
![]() | 2 | 992 | |
![]() | 21 | 961 | |
![]() | 2 | 737 | |
![]() | 54 | ||
![]() | |||
![]() | 142 | 1099 | |
![]() | 3 | 730 | |
![]() | |||
![]() | 518 | 3 | 1465 |
![]() | 458 | 1 | 1347 |
![]() | |||
![]() | 2 | 743 | |
![]() | |||
![]() | 109 | 1267 | |
![]() | 376 | 1147 | |
![]() | 1 | ||
![]() | |||
![]() | 119 | 1 | 1091 |
![]() | 2 | ||
![]() | 2 | 773 | |
![]() | |||
![]() | 208 | 1220 | |
![]() | 82 |
1 |