HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
![]() | Dambond Zuid-Holland Zuid |
![]() Clublokaal |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Applets | In Diversen | Rating |
![]() | 59 | 896 | |
![]() | 395 | ||
![]() | 70 | 924 | |
![]() | 2 | 790 | |
![]() | 475 | ||
![]() | 18 | 951 | |
![]() | 17 | 519 | |
![]() | |||
![]() | 7 | 829 | |
![]() | 605 | ||
![]() | 4 | 733 | |
![]() | 1 | 808 | |
![]() | 21 | 731 | |
![]() | 8 | 834 | |
![]() | 24 | 868 | |
![]() | 38 | 700 | |
![]() | 175 | 1 | 1029 |
![]() | 34 | 796 | |
![]() | 3 | 876 | |
![]() | |||
![]() | 646 | ||
![]() | |||
![]() | 3 | 365 | |
![]() | 66 | 797 | |
![]() | 13 | 660 | |
![]() | 63 | 1018 | |
![]() | 67 | 873 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | 697 | |
![]() | 93 | 1213 | |
![]() | |||
![]() | 63 | 1 | 977 |
1 |