HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
![]() | Provinciale Friese Dambond |
![]() Clublokaal |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Applets | In Diversen | Rating |
![]() | 5 | 891 | |
![]() | 8 | 928 | |
![]() | 5 | 901 | |
![]() | |||
![]() | 208 | 1300 | |
![]() | 12 | 905 | |
![]() | 3 | 813 | |
![]() | 24 | 1043 | |
![]() | 79 | 1038 | |
![]() | 162 | 1282 | |
![]() | 7 | 915 | |
![]() | 13 | 1010 | |
![]() | 7 | 1015 | |
![]() | 99 | 976 | |
![]() | 94 | 1059 |
1 |