HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
![]() | Provinciale Friese Dambond |
![]() Clublokaal |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Applets | In Diversen | Rating |
![]() | 32 | 663 | |
![]() | 4 | 547 | |
![]() | 11 | 689 | |
![]() | 2 | ||
![]() | 515 | 958 | |
![]() | 143 | 916 | |
![]() | 53 | 831 | |
![]() | 16 | ||
![]() | |||
![]() | 175 | 847 | |
![]() | 299 | 909 | |
![]() | 138 | 627 | |
![]() | 41 | 614 | |
![]() | 4 | 668 | |
![]() | 88 | 819 | |
![]() | 66 | 905 | |
![]() | 56 | 850 | |
![]() | 120 | 2 | 706 |
![]() | 62 | 759 | |
![]() | 41 | 780 | |
![]() | 36 | 932 | |
![]() | 82 | 991 | |
![]() | 597 | 1042 | |
![]() | 35 | 903 | |
![]() | 56 | 1011 | |
![]() | |||
![]() | 393 | 1107 | |
![]() | 31 | 983 | |
![]() | 71 | 974 |
1 |