HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
![]() | Provinciaal Groninger Dambond |
![]() Clublokaal |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Applets | In Diversen | Rating |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 96 | 880 | |
![]() | 72 | 998 | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 6 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 83 | 606 | |
![]() | |||
![]() | 81 | 709 | |
![]() | 68 | 1129 | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 30 | 1147 | |
![]() | 369 | 1 | 947 |
![]() | |||
![]() | 6 | 805 | |
![]() | 38 | 542 | |
![]() | |||
![]() | 118 | 1102 | |
![]() | 13 | 647 | |
![]() | 47 | 812 | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 4 | ||
![]() | 5 | ||
![]() | 1195 | 2 | 1456 |
![]() | 116 | 708 | |
![]() | 10 | 532 | |
![]() | 2 | ||
![]() | 58 | 736 | |
![]() | 39 | 670 | |
![]() | 84 | 1 | 910 |
![]() | 191 | 1201 | |
![]() | |||
![]() |
1 |