HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
Zeeland |
Clublokaal |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Applets | In Diversen | Rating |
Akkeren, van, Hans | 242 | 976 | |
Dijke, van, Wim | 88 | 924 | |
Droogers, Kees | 49 | 862 | |
Flikweert, Nico | 83 | 784 | |
Gunter, Henk | 147 | 1260 | |
Velde, van de, Gerben | 110 | 882 | |
Zielst, van, Matthe | 17 | 778 |
1 |