HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
Utrecht |
Clublokaal |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Applets | In Diversen | Rating |
Benning, Gerard | 189 | 974 | |
Blankenstein, Nico | 2 | ||
Boot, Aad | 21 | 813 | |
Boot, Frans | 106 | 1122 | |
Bruijn, de, Arie | 473 | 1 | 1235 |
Buitenhuis, Jan | 6 | ||
Commandeur, Jan | 33 | 1096 | |
Groenendijk, Arie | 1 | 878 | |
Jansen, Bertus | 38 | 942 | |
Jong, de, Ardjan (OGB) | 5 | ||
Jong, de, Arie | 8 | 846 | |
Jong, de, Bastiaan | 6 | 802 | |
Knaap, van der, Arie | 142 | 1087 | |
Knikker, de, Hans | 238 | 1123 | |
Kuijer, Cees | 35 | 1096 | |
Loots, Hans | 703 | 886 | |
Shankar, Mahesh | 61 | 852 | |
Vos, de, Peter | 24 | 963 |
1 |