HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
![]() | Provinciale Overijsselse Dambond |
![]() Clublokaal |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Applets | In Diversen | Rating |
![]() | 37 | 800 | |
![]() | 83 | 973 | |
![]() | 168 | 1021 | |
![]() | 75 | 885 | |
![]() | 2 | ||
![]() | 67 | ||
![]() | 98 | ||
![]() | 13 | 957 | |
![]() | 16 | ||
![]() | 93 | 1131 | |
![]() | 86 | 872 | |
![]() | 39 | 1074 | |
![]() | 64 | 642 | |
![]() | 70 | 810 | |
![]() | 78 | 960 | |
![]() | 273 | 1049 | |
![]() | 46 | 732 | |
![]() | 59 | 1117 | |
![]() | 22 | ||
![]() | 119 | 1216 | |
![]() | 70 | 979 | |
![]() | 369 | 1 | 923 |
![]() | 183 | 1238 | |
![]() | 33 | 892 | |
![]() | 42 | 799 | |
![]() | 358 | 1062 | |
![]() | 7 | ||
![]() | 80 | 782 | |
![]() | 73 | ||
![]() | 60 | ||
![]() | 287 | 1168 | |
![]() | 99 | ||
![]() | 233 | 1 | 1079 |
![]() | 2 | 695 | |
![]() | 99 | ||
![]() | 41 | ||
![]() | 11 | ||
![]() | 4 | ||
![]() | 392 | 1351 | |
![]() | 58 | 898 |
1 |