HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
Z-Holland Zuid |
Clublokaal |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Applets | In Diversen | Rating |
Arts, Job | 194 | 1272 | |
Baars, Bert | 199 | 922 | |
Bokhoven, van, Ton | 292 | 1101 | |
Dijk, van, Kees | 151 | 929 | |
Dingemans, Lauw | 115 | ||
Droog, Andre | 149 | 1347 | |
Dummy, | 14 | ||
Ganeshie, Ratan | 592 | 1 | 906 |
Giphart, NN. | |||
Hofwegen, van, Harry | 40 | ||
Horne, Randy | 338 | 1 | 1168 |
Kasnadi, Shammie | 221 | 1 | 1280 |
Kosior, Anton | 1276 | 2 | 1254 |
Kroonen, Wout | 39 | ||
Linden, van der, Jaap | 11 | 892 | |
Luijendijk, Jacques | 4 | ||
Mandu, Hamada | 28 | ||
Oosterhout, van, Jan | 360 | 1 | 838 |
Oste, Kees | 643 | 766 | |
Piepers, Bas | 145 | 831 | |
Roedolph, Fred | 774 | 2 | 1171 |
Roedolph, Joop | 452 | 1 | 1112 |
Romano, Omar | 80 | 950 | |
Rompa, Simon | 394 | 2 | 888 |
Soeurt, Libert | 37 | ||
Stoep, van der, Arie | 61 | 1 | |
Stuurstraat, Nico | 102 | 906 | |
Vries, de, Joop (DCD) | 15 | 765 | |
Weteringh Azn., van de, Arie | 222 | 1370 |
1 |