HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
Zeeland |
Clublokaal |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Applets | In Diversen | Rating |
Allaart, Piet | 245 | 1067 | |
Broeke, van den, Leo | 47 | 615 | |
Dijke, Melvin | 3 | ||
Filius, Pim | 134 | 1039 | |
Frederiks, Erik | 171 | 801 | |
Meijers, Poul | 11 | ||
Oosthoek, Ton | 153 | 616 | |
Padje, van het, Jouke | 183 | 852 | |
Rietsema, Patrick | 38 | 1059 |
1 |