|
za 16-03-2019 | De Getijden Pieterburen | - | Jan Kuipersschool Grootegast | | 6 | - | 2 | |
za 16-03-2019 | Jan Kuipersschool Grootegast | - | Togtemaarschool Bedum | | 1 | - | 7 | |
za 16-03-2019 | De Bron Marum | - | Jan Kuipersschool Grootegast | | 6 | - | 2 | |
za 16-03-2019 | Jan Kuipersschool Grootegast | - | OBS Houwingaham Bd Nieuweschans | | 2 | - | 6 | |
za 16-03-2019 | SWS De Driesprong Vrieschelo | - | Jan Kuipersschool Grootegast | | 2 | - | 6 | |
za 16-03-2019 | Jan Kuipersschool Grootegast | - | De Beijumkorf Groningen | | 4 | - | 4 | |
za 16-03-2019 | Gr. van Prinsterer Nw Pekela | - | Jan Kuipersschool Grootegast | | 1 | - | 7 | |
Topscorers |