Toernooibase
HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

   Brabants Kampioenschap Sneldammen Noord-Brabant 2018 (Blitz)

  Finale


NrNaam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 Amerongen van, Koos  X.... 0.... 2.. 1............ 2.. 1........ 2.. 2.. 2........ 1....
2 Bakel van, Kees .. X.. 0.... 0.. 0.... 2........ 1...... 2...... 2 2.. 2............
3 Barentsen, Kasper .... X...... 0........ 2 0.... 1...... 2 0.. 0 0........ 2..........
4 Berkel van, Anton  2 2.. X.... 2.. 2...... 2...... 2.................... 2...... 1.. 2
5 Boeren, Michel ........ X 0...... 0 0 0.... 2........ 0.. 0............ 1........ 0
6 Boot, Ad ........ 2 X.. 1 1...... 1.................. 1.. 1.. 1.... 2.. 0....
7 Broek van den, Thijs  0 2 2 0.... X.................... 2 2................ 1.. 2.. 0....
8 Brouns, Jacques .......... 1.. X 0 2...... 1.... 0.. 1.... 2.... 1................ 2
9 Brouwers, Toine  1 2.. 0.. 1.. 2 X...... 2...... 2.................. 2........ 2....
10 Cassel van, Niklas ........ 2.... 0.. X 2...... 0............ 0...... 0 1...... 0.. 0..
11 Derks, Casper ........ 2........ 0 X...... 0........ 2 0.... 1........ 2.. 0.... 0
12 Derks, Yuri .. 0 0.. 2............ X 0.. 2.... 0........ 0 2........ 1..........
13 Dielen, Toon .... 2 0.. 1.... 0.... 2 X.... 2........ 2.................... 0 1..
14 Erp van, Martien .............. 1.......... X........ 0 2.... 1.... 1.... 2.. 1 0.. 1
15 Erp van, Piet ........ 0........ 2 2 0.... X...... 0 0...... 1........ 2.. 0......
16 Greveraars, Hans  0.. 1.................. 0.... X 1.... 2.. 2.............. 1.... 1 2
17 Hoek van den, Theo .. 1.. 0...... 2 0............ 1 X.. 0.... 2 1 2....................
18 Hooff van den, Jan  1.......... 0........ 2.......... X 1 2.. 1...... 1 0.... 0........
19 Hoon de, Ad ............ 0 1.......... 2 2.. 2 1 X.. 2.. 1........ 0............
20 Jonkers, Piet .... 0.. 2.......... 0.... 0 2 0.. 0.. X...... 0........ 2..........
21 Klaassen, Peter .. 0 2.............. 2.. 0.......... 0.. X........ 2 1 0.... 2......
22 Lamberts, Herman ........ 2.... 0.. 2.......... 0 0 1...... X 0 2.......... 1........
23 Maas, Wil  0.. 2.... 1.......... 2.. 1.... 1.. 1.... 2 X...... 0..............
24 Madou, Martien .... 2.............. 1 0.... 1.. 0.... 2.. 0.. X.. 0...... 0........
25 Martens, Jules  0 0...... 1.. 1................................ X.. 1.. 2.. 2 0.. 2
26 Nanhoe, Nanrinderi .. 0.............. 2...... 1...... 1.... 0.... 2.. X...... 0 0.... 1
27 Outheusden van, Adrie  0........ 1.... 0 1.............. 2.... 1.. 2.. 1.. X.......... 2..
28 Passchier, Fred .. 0.. 0.... 1...................... 2.. 2............ X.. 2 2 0 2..
29 Poppel van, Peter .... 0.. 1.......... 0 1.. 0 0........ 0........ 0...... X...... 0..
30 Rijgersberg, Sarah .......... 0 0................ 1.. 2...... 1.. 2.. 2.. 0.. X.... 2..
31 Riupassa, David .................. 2 2.... 1 2.......... 0...... 0 2.. 0.... X.. 0..
32 Tjon A Ong, Andrew  1.... 1.. 2 2.. 0...... 2 2.................... 2.... 2...... X....
33 Veen van der, Harm .................. 2.... 1.... 1.................... 0 0 2 0 2.. X 0
34 Vissers, Tom ...... 0 2.... 0.... 2.... 1.. 0................ 0 1............ 2 X
Stand