HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

   Provinciale Clubcompetitie Friesland 2019/2020

Klasse: Ereklasse

Klassen:
 
 Ereklasse 
 Hoofdklasse 
 1e klasse A 
 1e klasse B 
 2e klasse A 
 2e klasse B 
Filter: TeamsSorteerwijze:
  Individuele (top)scores        
PlNaamTeamWePuRatingTratingBgem
1   Bart Visser    Huizum 2    4    3    1146    1180.5    3.25   D
2   Anne Langhout    Huizum 2    5    3    1021    1124.8    4.00   D
3   Thijs Talsma    Huizum 2    6    3    1014    1103.2    5.17   D
4   Piet Bouma    Huizum 2    2    2    1181    1397    1.00   D
5   Meinze Feenstra    Huizum 2    2    2    994    1187.5    4.00   D
6   Marten Martens    Huizum 2    3    2    998    1239.7    2.67   D
7   Jan T. Terpstra    Huizum 2    5    2    952    1120.4    5.20   D
8   Jan Bosselaar    Huizum 2    6    2    1072    1267.3    1.83   D
9   Bram Scholma    Huizum 2    1    0    914    1108    6.00   D
10   Sietse Nagel    Huizum 2    2    0    1117    1276.5    1.00   D
Gewogen gemiddelde teamrating:
1040.47
Bart VisserAnne LanghoutThijs Talsma
Piet BoumaMeinze FeenstraMarten Martens
Jan T. TerpstraJan BosselaarBram Scholma
Sietse Nagel