HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

   Nationale Clubcompetitie KNDB 2006/2007

Klasse: Hoofdklasse A

Klassen:
 
 Ereklasse 
 Hoofdklasse A 
 Hoofdklasse B 
 1e klasse A 
 1e klasse B 
 1e klasse C 
 2e klasse A 
 2e klasse B 
 2e klasse C 
 2e klasse D 
 2e klasse E 
 NC Ere-Hfd 
 NC Hfd-1e 
 NC 1e-2e 
Filter: TeamsSorteerwijze:
  Individuele (top)scores        
PlNaamTeamWePuRatingTratingBgem
1   Ton Sijbrands    Heijmans Excelsior    11    22    1583    1140.9    4.18   D
2   Hendrik van der Zee    Apeldoorn    11    19    1455    1178    3.55   D
3   Erwin van Hierden    DES Lunteren    11    18    1343    1276.5    4.55   D
4   Alexander Presman    Apeldoorn    11    18    1513    1195.9    4.45   D
5   Ingo Greveraars    Heijmans Excelsior    11    17    1338    1224.8    3.64   D
6   Frank Teer    Heijmans Excelsior    10    16    1333    1174    2.70   D
7   Wim van der Kooij    Heijmans Excelsior    11    16    1354    1245.3    3.45   D
8   Gerrit Boom    Apeldoorn    11    16    1335    1231.5    4.36   D
9   Douwe Edelenbos    Franeker    11    16    1297    1198.7    6.45   D
10   Bastiaan Hollander    Franeker    11    16    1365    1160.3    5.91   D
11   Daniël Merkus    DES Lunteren    10    15    1246    1185.8    4.90   D
12   Erik van de Weerdhof    Unive CTD    11    15    1270    1227.6    4.36   D
13   Bart Stegeman    Witte van Moort 2    11    15    1203    1216.4    4.91   D
14   Gerlof Kolk    Franeker    11    15    1370    1191.5    4.18   D
15   Rein van der Pal    Huizum    10    14    1415    1204.7    4.10   D
16   Hans Ladage    Heijmans Excelsior    10    14    1250    1147.3    6.20   D
17   Bill Neven    Ravenshorst Nijverdal    11    14    1276    1262.2    3.27   D
18   Danny Staal    Het Noorden    11    14    1281    1250.7    4.00   D
19   Johan Sterrenburg    Het Noorden    11    14    1380    1230.2    4.64   D
20   Marcel Monteba    DES Lunteren    11    14    1294    1225.8    4.91   D
21   Herman Spanjer    Apeldoorn    11    14    1402    1206    4.73   D
22   Hans Zondervan    Franeker    11    14    1202    1203.2    5.00   D
23   Mari van Ballegooijen    Heijmans Excelsior    11    14    1319    1171.3    5.45   D
24   Foeke Tiemensma    Franeker    11    14    1316    1162    5.27   D
25   Martijn de Jong    Het Noorden    11    14    1256    1154.4    6.09   D
26   Tjalling Goedemoed    Het Noorden    9    13    1391    1228.3    3.89   D
27   René Vos    Unive CTD    11    13    1251    1243.3    4.64   D
28   Anton Schotanus    Huizum    11    13    1369    1232.7    5.55   D
29   Ruud Palmer    Lent    11    13    1336    1229.2    4.18   D
30   Arjen Timmer    DES Lunteren    11    13    1098    1211.7    5.27   D
31   Gep Leeflang    Apeldoorn    11    13    1284    1180.3    6.36   D
32   Dimitri Druzinin    Apeldoorn    11    13    1303    1177.5    5.82   D
33   Sjoerd Huitema    Franeker    11    13    1314    1170.8    5.45   D
34   Rutger Koetsier    Barnsteen Bunschoten    8    12    1330    1167.5    2.88   D
35   Siep Buurke    Het Noorden    10    12    1277    1205.7    3.40   D
36   Nico Lugthart    Witte van Moort 2    10    12    1299    1128.8    5.70   D
37   Richard Cousijnsen    DES Lunteren    10    12    1247    1118.7    5.30   D
38   Bart Terwel    Unive CTD    11    12    1324    1228    3.82   D
39   Sander Neutel    DES Lunteren    11    12    1063    1200.5    6.09   D
40   Cor Koene    Harderwijk    11    12    1152    1188    6.18   D
41   Piet Bouma    Huizum    7    11    1216    1208    7.00   D
42   Maarten Nas    Lent    8    11    1256    1233.1    3.38   D
43   Tomasz Miksa    Witte van Moort 2    9    11    1314    1245    2.44   D
44   Wim Muijs    Barnsteen Bunschoten    9    11    1149    1179.9    6.33   D
45   Michel Koop    Ravenshorst Nijverdal    9    11    1207    1175.9    6.56   D
46   Rienk van Marle    Ravenshorst Nijverdal    10    11    1316    1174.1    2.90   D
47   Jan Adema    Huizum    11    11    1209    1260.7    2.18   D
48   Taeke Kooistra    Franeker    11    11    1284    1238.6    6.45   D
49   Bertus de Harder    Barnsteen Bunschoten    11    11    1187    1228.7    2.36   D
50   Evert van de Pol    DES Lunteren    11    11    1138    1211.3    5.36   D
51   Peter Frans Koops    Barnsteen Bunschoten    11    11    1092    1140.4    6.09   D
52   Tjalling van den Bosch    Huizum    11    11    1194    1138.1    8.18   D
53   Edgar Hartman    Unive CTD    8    10    1229    1232.2    3.88   D
54   Adri Vermeulen    Heijmans Excelsior    8    10    1240    1187    7.00   D
55   Roep Bhawanibhiek    Heijmans Excelsior    8    10    1186    1089.3    8.12   D
56   Fred Elgersma    Harderwijk    9    10    1151    1229.4    4.56   D
57   Hermen Kroesbergen    DES Lunteren    10    10    1267    1204.6    5.80   D
58   Jaap van Hierden Jr.    Harderwijk    10    10    1142    1183.7    4.50   D
59   Tjitse Offinga    Barnsteen Bunschoten    11    10    1148    1243.3    3.27   D
60   Willem van den Berg    Lent    11    10    1147    1236.8    4.18   D
61   Remco van Zelst    Lent    11    10    1257    1213    6.36   D
62   Alla Khoroujenko    Apeldoorn    11    10    1224    1189.2    7.55   D
63   Katrinus Posthumus    Huizum    11    10    1190    1188.9    6.27   D
64   Jan van den Hooff    Heijmans Excelsior    11    10    1189    1187    6.73   D
65   Bert de Jong    Het Noorden    11    10    1157    1124.6    7.64   D
66   Niek Kuijvenhoven    Harderwijk    7    9    1344    1218.6    3.86   D
67   Ruurd Wuestman    Harderwijk    9    9    1214    1198.6    5.22   D
68   Willem Leijenaar    Franeker    10    9    1256    1238.9    5.70   D
69   Thijs Gerritsen    Lent    10    9    1097    1233.9    3.60   D
70   Eep van Manen    Lent    10    9    1138    1208.6    7.20   D
71   Marinus Morsink    Ravenshorst Nijverdal    11    9    1216    1252.8    6.27   D
72   Dick Beking    Apeldoorn    11    9    1166    1197.4    6.27   D
73   Anne Piet Kooistra    Huizum    11    9    1214    1190.5    4.55   D
74   Jan van Buiten    Ravenshorst Nijverdal    11    9    1086    1133.3    7.00   D
75   Edwin Twiest    Witte van Moort 2    4    8    1329    1224.8    5.25   D
76   Eelco Dusamos    Unive CTD    4    8    1207    1016.8    7.75   D
77   Aalt van de Kuilen    DES Lunteren    5    8    1183    1222.6    6.20   D
78   Bruno Fopa    Witte van Moort 2    5    8    --    1182.8    4.40   D
79   Vaidas Stasytis    Ravenshorst Nijverdal    6    8    1320    1225    3.67   D
80   Leo Aliar    Unive CTD    8    8    1236    1223.8    6.38   D
81   Gerwin Mollink    Witte van Moort 2    10    8    1076    1225.3    6.50   D
82   Paul Wijninga    Het Noorden    10    8    1232    1205    5.20   D
83   Jan Hendrik Kok    Harderwijk    11    8    1245    1283.8    4.36   D
84   Rik Twilhaar    Unive CTD    11    8    1289    1213.1    5.45   D
85   Herman Damman    Ravenshorst Nijverdal    11    8    1174    1206.4    6.82   D
86   Kees de Jong    Harderwijk    11    8    1189    1189.7    5.36   D
87   Marco van Bronswijk    Lent    11    8    1031    1179    7.55   D
88   Aldert van Eck    DES Lunteren    11    8    1003    1160.1    6.18   D
89   Eddie Hilberink    Witte van Moort 2    5    7    1243    1224.4    4.40   D
90   Jan van Meggelen    Het Noorden    8    7    1287    1234.6    4.62   D
91   Lianne van Ampting-Janssen    Lent    8    7    1031    1216    5.75   D
92   Erik Koops    Witte van Moort 2    8    7    1031    1196.9    6.62   D
93   Vitalia Doumesh    Ravenshorst Nijverdal    9    7    1281    1248.9    2.00   D
94   Irene Stegeman    Witte van Moort 2    10    7    981    1217.3    5.50   D
95   Gerold Kosman    Lent    10    7    1095    1150.5    6.90   D
96   Erwin Heslinga    Huizum    11    7    1251    1265.5    5.91   D
97   Willem Bor    Barnsteen Bunschoten    11    7    1079    1229.6    3.91   D
98   Dick Siegers    Witte van Moort 2    11    7    1169    1221.3    5.55   D
99   Ton Eekelschot    Harderwijk    11    7    1114    1176    4.82   D
100   Henk Jan van der Let    Huizum    3    6    1154    1082.7    10.00   D
101   Maarten Linssen    Unive CTD    5    6    1355    1296.6    6.40   D
102   Frederik Bos    Het Noorden    7    6    1136    1248.1    4.86   D
103   Harrie Hoonhorst    Ravenshorst Nijverdal    8    6    1053    1185.6    6.62   D
104   Alexander Koops    Witte van Moort 2    8    6    1066    1120.9    6.88   D
105   Allard van Tongeren    Apeldoorn    9    6    958    1137.7    6.33   D
106   Cor de Jong    Barnsteen Bunschoten    10    6    1257    1277    5.80   D
107   Wilrick Wonnink    Unive CTD    10    6    1129    1196.9    4.80   D
108   Ludwig Pietershove    Barnsteen Bunschoten    10    6    1089    1152.7    8.00   D
109   Harry Kolk    Heijmans Excelsior    11    6    1247    1243.1    6.82   D
110   Marten van de Groep    Barnsteen Bunschoten    11    6    1138    1195.5    5.73   D
111   Patrick Wielemout    Harderwijk    11    6    968    1156.2    8.18   D
112   René Schippers    Witte van Moort 2    3    5    --    1181.7    7.00   D
113   Rommy Moerlie    Unive CTD    6    5    966    1231.3    7.00   D
114   Niek Kloppenburg    Witte van Moort 2    7    5    905    1289.7    5.71   D
115   Maarten van Panhuis    Harderwijk    8    5    1229    1212.4    6.38   D
116   Jan Schippers    Witte van Moort 2    8    5    1284    1202.4    6.00   D
117   Sander Spaans    Lent    10    5    1149    1224.4    4.40   D
118   Mei-Jhi Wu    Het Noorden    10    5    880    1178.6    8.10   D
119   Ronald van de Beek    DES Lunteren    4    4    1217    1324.5    5.00   D
120   Theo Buijs    Unive CTD    4    4    1065    1028    9.25   D
121   Durk de Vries    Franeker    5    4    1038    1297.2    4.40   D
122   Bernard Post    Huizum    6    4    1161    1227.8    6.17   D
123   Ronny Koop    Ravenshorst Nijverdal    7    4    1144    1237.1    7.57   D
124   Evert de Jong    Barnsteen Bunschoten    8    4    1104    1207.4    7.88   D
125   Paul Everloo    Ravenshorst Nijverdal    8    4    1144    1177.2    7.00   D
126   Carlo van den Hurk    Lent    2    3    1404    1240    3.50   D
127   Solik Gersht    Ravenshorst Nijverdal    2    3    1291    1172.5    2.50   D
128   Saskia Veltman    Het Noorden    2    3    1056    1140.5    7.00   D
129   Auke Spijkstra    Huizum    4    3    1154    1190    5.00   D
130   Erik Eikenaar    Ravenshorst Nijverdal    4    3    957    1181.5    8.25   D
131   Michael Palmer    Unive CTD    5    3    1261    1184.6    5.40   D
132   Jaap van de Werfhorst    Harderwijk    7    3    1118    1286.7    5.43   D
133   Jan Beeke    Unive CTD    7    3    1106    1150.6    6.71   D
134   Lolke Huitema    Franeker    8    3    1073    1117.4    6.88   D
135   Cees Groen    Apeldoorn    9    3    995    1268.3    5.56   D
136   Bart Visser    Huizum    1    2    1164    1224    2.00   D
137   Valery Kudriavcev    Ravenshorst Nijverdal    1    2    1305    1142    7.00   D
138   Johan Beuker    Huizum    1    2    1136    1031    9.00   D
139   Willem van Starkenburg    Apeldoorn    1    2    898    782    10.00   D
140   Jakob Pronk    Het Noorden    1    2    1158    --    3.00   D
141   Mathijs Robbens    Heijmans Excelsior    2    2    1303    1280.5    6.00   D
142   Jan T. Terpstra    Huizum    2    2    1019    1186.5    7.00   D
143   Herman Arissen    Harderwijk    2    2    1237    1111.5    7.00   D
144   Ron Entken    Heijmans Excelsior    2    2    1233    1036.5    8.00   D
145   Matthias de Kruijf    DES Lunteren    2    2    1003    958.5    8.50   D
146   Sietse Nagel    Huizum    3    2    1181    1278.7    2.00   D
147   Heike Verheul    Het Noorden    3    2    928    1180.7    8.00   D
148   Gerhard de Graaf    Barnsteen Bunschoten    3    2    782    1060.7    9.67   D
149   Joop Geurts    Lent    4    2    1225    1263.2    6.25   D
150   Henk Gerritsen    Lent    4    2    941    1184    8.50   D
151   Marten Korf    Franeker    8    2    949    1178.9    4.62   D
152   Henry Offenga    Franeker    1    1    1185    1250    6.00   D
153   Rein Bergsma    Unive CTD    1    1    1059    1247    10.00   D
154   Henk Stroetinga    Het Noorden    1    1    1134    1209    4.00   D
155   Henk Prak    Het Noorden    1    1    1051    1203    9.00   D
156   Bert Foppen    Harderwijk    1    1    1127    1138    6.00   D
  Henk Timmer    DES Lunteren    1    1    1088    1138    9.00   D
158   Klaas van der Laan    Het Noorden    1    1    1051    1095    8.00   D
159   Jaap Heij    DES Lunteren    1    1    1049    1092    8.00   D
160   Walter Schaap    Barnsteen Bunschoten    1    1    1132    1053    10.00   D
161   Jacques van den Borst    Unive CTD    1    1    --    968    9.00   D
162   Johannes Postma    Huizum    2    1    1200    1236    7.00   D
163   Radj Balak    Heijmans Excelsior    2    1    1121    1189    8.00   D
164   Hidde Risselada    Huizum    2    1    874    1144    2.50   D
165   André de Koning    Apeldoorn    3    1    1011    1201.7    4.67   D
166   Huib Poort    Barnsteen Bunschoten    5    1    912    1190.2    8.20   D
167   Paul van der Laan    Het Noorden    1    0    998    1513    7.00   D
168   John Drees    Ravenshorst Nijverdal    1    0    981    1365    5.00   D
169   Arjan van Galen    DES Lunteren    1    0    1261    1330    4.00   D
170   Ronald Sempel    Ravenshorst Nijverdal    1    0    832    1316    8.00   D
171   Johan van Dijk    Witte van Moort 2    1    0    1140    1303    9.00   D
172   Fred Toetenel    Unive CTD    1    0    1010    1291    4.00   D
173   Fedde Piet Huitema    Huizum    1    0    1087    1270    3.00   D
174   Meine Zijlstra    Franeker    1    0    --    1187    2.00   D
175   Jean-Paul Plantin    Heijmans Excelsior    1    0    1120    1183    8.00   D
176   niet opgekomen    Unive CTD    1    0    --    1158    3.00   D
177   Harry Ramharak    Unive CTD    1    0    --    1149    4.00   D
  Ties Slagter    Heijmans Excelsior    1    0    1050    1149    10.00   D
179   Alexander van de Mheen    Barnsteen Bunschoten    1    0    508    1073    9.00   D
180   Leo Emerenciana    Unive CTD    2    0    807    1463.5    5.50   D
181   Sjoerd Schaaf    Huizum    2    0    879    1248    8.00   D
182   Cornelis Alderliesten    Harderwijk    2    0    1154    1190    9.00   D
183   Henk Mahboeb    Unive CTD    2    0    916    1139    8.50   D
184   Nick Hoving    Het Noorden    2    0    965    988    8.50   D
Ton SijbrandsHendrik van der ZeeErwin van Hierden
Alexander PresmanFrank Teer
Wim van der KooijGerrit BoomDouwe Edelenbos
Bastiaan HollanderDaniël MerkusErik van de Weerdhof
Bart StegemanGerlof KolkRein van der Pal
Hans LadageBill NevenDanny Staal
Johan SterrenburgMarcel Monteba