HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Bram Limburg Bokaal Den Haag 2006/2007

        Link   

 Klassen: 
 Totaal 
 Groep A 
 Groep B 
 Groep C 
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuEiMoyTeMoyMoye
1  Moen Lachman C 17 7 4 6 18 1.028 0.934  0.981
2  Talha Majeed B 19 7 5 7 19 1.000 0.951  0.976
3  Alex Kruyshoop 690 C 18 4 6 8 14 0.778 0.849  0.814
4  Jan Scholten 565 C 19 3 5 11 11 0.579 0.783  0.681
 
5  Stefan Stapper 1249 A 7 6 1 0 13 1.857 1.226  1.541
6  Ben Provoost 1441 A 3 2 1 0 5 1.446 1.407  1.426
7  Robin Vogelaar 1209 A 10 7 2 1 16 1.600 1.139  1.370
8  Pertap Malahé 1231 A 7 4 2 1 10 1.429 1.248  1.339
9  Wim Bremmer 1350 A 7 5 0 2 10 1.429 1.237  1.333
10  Evert Bronstring 1324 A 9 6 1 2 13 1.444 1.198  1.321
11  Jeroen Kos 1273 A 3 2 0 1 4 1.446 1.156  1.301
12  Gerard de Groot 1232 A 9 4 3 2 11 1.222 1.314  1.268
13  Jan Kok 1240 A 3 1 2 0 4 1.446 1.067  1.257
14  Paul Heskes 948 B 8 5 1 2 11 1.375 1.090  1.233
15  Patrick Stork 1263 A 1 1 0 0 2 1.446 1.000  1.223
 Hans den Engelsman 1344 A 1 1 0 0 2 1.446 1.000  1.223
17  Fred Ivens 1367 A 11 4 4 3 12 1.091 1.284  1.187
18  Piet Lodder 1220 A 11 6 2 3 14 1.273 1.098  1.186
19  Jaap van Galen 1233 A 8 4 2 2 10 1.250 1.112  1.181
20  Ashok Mahabier 933 B 1 0 0 1 0 1.058 1.286  1.172
21  Hein van Dee 1057 B 14 7 4 3 18 1.286 1.020  1.153
22  Bas Baksoellah 1029 B 9 4 2 3 10 1.111 1.131  1.121
23  Leo van Teijlingen 928 B 7 3 2 2 8 1.143 1.079  1.111
24  Roy Liem-Kon-Tja 940 B 13 6 3 4 15 1.154 1.058  1.106
25  Frans van Eenennaam 1136 B 7 3 1 3 7 1.000 1.207  1.104
26  Nico Hoebdar C 1 0 0 1 0 0.599 1.600  1.100
27  Roel Langbroek 1016 B 9 2 5 2 9 1.000 1.105  1.052
28  Koos Caro 1029 B 3 0 2 1 2 1.058 1.037  1.047
29  Alfred van Lenthe 1064 B 11 5 1 5 11 1.000 1.063  1.032
30  Arie Bom 1028 B 14 6 3 5 15 1.071 0.901  0.986
31  Radjesh Lachman 988 B 2 1 0 1 2 1.058 0.889  0.974
32  Herman Vroom 1113 A 13 3 4 6 10 0.769 1.120  0.945
33  Frans Frentrop 855 C 9 3 2 4 8 0.889 0.993  0.941
34  Wim Hendriks C 13 4 4 5 12 0.923 0.946  0.934
35  Nerin Bisseswar 874 C 11 4 1 6 9 0.818 0.982  0.900
36  Jan Huijsen 832 C 1 0 0 1 0 0.599 1.143  0.871
37  Rinus Snellaars 739 C 13 4 3 6 11 0.846 0.879  0.862
38  T. Taal C 1 0 0 1 0 0.599 1.071  0.835
39  Roy Bidesi 1133 B 1 1 0 0 2 1.058 0.579  0.818
40  Jan van de Velde C 14 4 3 7 11 0.786 0.780  0.783
41  Anand Mahabier C 11 4 0 7 8 0.727 0.829  0.778
42  Jans Bardewee C 5 1 1 3 3 0.599 0.877  0.738
43  Nilangelo Birginia C 2 1 0 1 2 0.599 0.819  0.709
44  Gabian Ansoe C 7 1 1 5 3 0.429 0.886  0.658
45  Ralf Harsveld C 5 0 2 3 2 0.599 0.689  0.644
46  Peter Poot 460 C 14 2 1 11 5 0.357 0.767  0.562
Moen LachmanTalha MajeedAlex Kruyshoop
Jan Scholten

Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45
    46   47   48   49   50   51   52   53   54   55
    All results   Tournamentroom    Disclaimer
Round 28
 di 14-11-2006  Talha Majeed  - Hans den Engelsman (1344) 0-2
 Jan Scholten (565) - Nilangelo Birginia  0-2
 Hein van Dee (1057) - Evert Bronstring (1324) 0-2
 Frans Frentrop (855) - Nerin Bisseswar (874) 1-1
 Anand Mahabier  - Jan van de Velde  0-2
 Moen Lachman  - Roel Langbroek (1016) 1-1
 Alex Kruyshoop (690) - Wim Hendriks  1-1
 Roy Liem-Kon-Tja (940) - Stefan Stapper (1249) 0-2