HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Orap Open NK KNDB 2001

        Link   

 Klassen: 
 Hoofdklasse 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   Programma:    2   3   4   5   6   7   8   9
 Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     FMJD-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWhlWl
1   René Paauw  1069   H   1 1 0 0 3 0 0
  Peter van der Stap  1331   H   1 1 0 0 3 0 0
  NDiaga Samb GMI 1524   H   1 1 0 0 3 0 0
  René den Haan  977   H   1 1 0 0 3 0 0
  Ben Gehrke  948   H   1 1 0 0 3 0 0
  Ruud Holkamp  1066   H   1 1 0 0 3 0 0
  Jeroen Kos  1325   H   1 1 0 0 3 0 0
  Erik Brunsman  1260   H   1 1 0 0 3 0 0
  Bryan Wollaert  1190   H   1 1 0 0 3 0 0
  Andrew Tjon A Ong  1298   H   1 1 0 0 3 0 0
  Marcel Kosters  1118   H   1 1 0 0 3 0 0
  Arnout Mossink    H   1 1 0 0 3 0 0
  Kees de Jonge  1048   H   1 1 0 0 3 0 0
  Oedebhaan Dihal    H   1 1 0 0 3 0 0
  Alexey Chizhov GMI 1597   H   1 1 0 0 3 0 0
  Bas Baksoellah  977   H   1 1 0 0 3 0 0
  Sven Winkel  1290   H   1 1 0 0 3 0 0
  Amadou Sarr    H   1 1 0 0 3 0 0
  Wim Bremmer  1371   H   1 1 0 0 3 0 0
  Juan Camelia    H   1 1 0 0 3 0 0
  Jeroen van den Akker  1453   H   1 1 0 0 3 0 0
  Jan van den Hooff  1247   H   1 1 0 0 3 0 0
  Guido van den Berg  1179   H   1 1 0 0 3 0 0
  Thomas Wielaard    H   1 1 0 0 3 0 0
  Erick Atherley  751   H   1 1 0 0 3 0 0
26   Alexander Baliakin GMI 1611   H   1 1 0 0 3 0 0
27   Ron Heusdens MI 1479   H   1 1 0 0 3 0 0
  Jan T. Terpstra  1004   H   1 1 0 0 3 0 0
  Jakov Shaus    H   1 1 0 0 3 0 0
  Sybrand de Groes  855   H   1 1 0 0 3 0 0
  Nelis Caffa  942   H   1 1 0 0 3 0 0
  Roy Liem-Kon-Tja  713   H   1 1 0 0 3 0 0
33   Harm Wiersma GMI 1554   H   1 1 0 0 3 0 0
34   Valery Kudriavcev    H   1 0 1 0 1 -1 0
  Friso Fennema  1273   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Willem Jolink    H   1 0 1 0 1 -1 0
  Fred Ong  1210   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Rob van Eijk  1227   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Matthijs Broek  866   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Tom Huizinga  718   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Peter Frans Koops  1147   H   1 0 1 0 1 -1 0
42   Kees Thijssen GMI 1455   H   1 0 1 0 1 -1 0
43   Martijn Vissers  1320   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Erik van de Weerdhof  996   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Soerin Ramdjielal  820   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Ad van Tilborg  1273   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Mustafa Durdyev GMI 1386   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Robbert Westerink  1134   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Robin Vogelaar    H   1 0 1 0 1 -1 0
  Christien Schneider  980   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Hans Vermin GMI 1407   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Hans Kreder  1158   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Cock van Wijk  1198   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Derk Kleinrensink  1162   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Kees van den Bosch  1205   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Mike Voskamp  1245   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Evert Bronstring  1332   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Tatiana Baliakina MIF 1230   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Gerard Zijlema  1055   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Leo Rosendaal  1195   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Dhiraj Ramnath    H   1 0 1 0 1 -1 0
  Kees Romijn  1198   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Rein van der Pal  1381   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Victor Foss  943   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Anko Baksoellah  1185   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Pertap Malahé  1258   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Dick Siegers  1206   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Ronald Wisse  965   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Jan de Koning  1127   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Ré Servé    H   1 0 1 0 1 -1 0
  Harry Clasquin  1196   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Fred Versteeg  899   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Jeremy Pauwels    H   1 0 1 0 1 -1 0
  Martin de Jong  990   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Dirk van Schaik Sr.  1138   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Hans Jansen GMI 1523   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Marco Veronesi    H   1 0 1 0 1 -1 0
  Bert Woolschot  1160   H   1 0 1 0 1 -1 0
  Vaidas Stasytis  1251   H   1 0 1 0 1 -1 0
80   Leopold Sekongo MI 1297   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Bertus de Harder  1174   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Bouke Bruinsma    H   1 0 0 1 0 -3 0
  Ruud van Drunen  1183   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Lamine Diakite  1301   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Stefan Stapper  726   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Hein van Dee    H   1 0 0 1 0 -3 0
  Ben Meeren  889   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Marius Spitsbaard  476   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Ton Burgerhout  1205   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Daniël Boom    H   1 0 0 1 0 -3 0
  Jan Drijver  603   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Konstantin Eljanov  998   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Eric van Dusseldorp  1357   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Herman van Westerloo  1285   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Roufine Prokupets    H   1 0 0 1 0 -3 0
  Laurens Leimena  1116   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Fons Huijbreghts  1071   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Rob van Lien  964   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Clemens Crucius    H   1 0 0 1 0 -3 0
  Peter Bronstring  1052   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Bas Messemaker  1293   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Jan Schreurs    H   1 0 0 1 0 -3 0
  Nico Leemberg  1144   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Arie Bom  1092   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Erwin Heslinga  1179   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Alfons Ottink  1311   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Ton Weenink  798   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Arjan van den Berg  1310   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Mudassar Malik    H   1 0 0 1 0 -3 0
  John van den Borst GMI 1406   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Paul Sier  1253   H   1 0 0 1 0 -3 0
  Aart Walraven  1198   H   1 0 0 1 0 -3 0
 Ronde 1 
 za 14-07-2001  Erwin Heslinga (1179) - Juan Camelia  0-3Partij
 Nico Leemberg (1144) - Guido van den Berg (1179) 0-3Partij
 Paul Sier (1253) - Ron Heusdens (1479) 0-3Partij
 Jeroen van den Akker (1453) - Leopold Sekongo (1297) 3-0Partij
 Bas Messemaker (1293) - Alexander Baliakin (1611) 0-3Partij
 John van den Borst (1406) - Wim Bremmer (1371) 0-3Partij
 Herman van Westerloo (1285) - NDiaga Samb (1524) 0-3Partij
 Kees Thijssen (1455) - Evert Bronstring (1332) 1-1Partij
 Harm Wiersma (1554) - Aart Walraven (1198) 3-0Partij
 Hans Jansen (1523) - Martijn Vissers (1320) 1-1Partij
 Alexey Chizhov (1597) - Alfons Ottink (1311) 3-0Partij
 Roufine Prokupets  - Andrew Tjon A Ong (1298) 0-3Partij
 Marcel Kosters (1118) - Ruud van Drunen (1183) 3-0
 Ben Gehrke (948) - Fons Huijbreghts (1071) 3-0
 Jan Schreurs  - Arnout Mossink  0-3
 Mustafa Durdyev (1386) - Hans Vermin (1407) 1-1
 Christien Schneider (980) - Fred Versteeg (899) 1-1
 Bertus de Harder (1174) - Jan van den Hooff (1247) 0-3
 Bryan Wollaert (1190) - Peter Bronstring (1052) 3-0
 Mudassar Malik  - Nelis Caffa (942) 0-3
 Sybrand de Groes (855) - Marius Spitsbaard (476) 3-0
 Jan Drijver (603) - Roy Liem-Kon-Tja (713) 0-3
 Dhiraj Ramnath  - Jeremy Pauwels  1-1
 Oedebhaan Dihal  - Daniël Boom  3-0
 Victor Foss (943) - Ronald Wisse (965) 1-1
 Bas Baksoellah (977) - Ben Meeren (889) 3-0
 René den Haan (977) - Ton Weenink (798) 3-0
 Tom Huizinga (718) - Soerin Ramdjielal (820) 1-1
 Ré Servé  - Martin de Jong (990) 1-1
 Erik van de Weerdhof (996) - Matthijs Broek (866) 1-1
 Laurens Leimena (1116) - Ruud Holkamp (1066) 0-3
 Kees de Jonge (1048) - Arie Bom (1092) 3-0
 René Paauw (1069) - Rob van Lien (964) 3-0
 Jan T. Terpstra (1004) - Hein van Dee  3-0
 Dirk van Schaik Sr. (1138) - Derk Kleinrensink (1162) 1-1
 Robbert Westerink (1134) - Bert Woolschot (1160) 1-1
 Jan de Koning (1127) - Cock van Wijk (1198) 1-1
 Hans Kreder (1158) - Anko Baksoellah (1185) 1-1
 Erik Brunsman (1260) - Lamine Diakite (1301) 3-0
 Konstantin Eljanov (998) - Jeroen Kos (1325) 0-3
 Ad van Tilborg (1273) - Peter Frans Koops (1147) 1-1
 Dick Siegers (1206) - Harry Clasquin (1196) 1-1
 Sven Winkel (1290) - Ton Burgerhout (1205) 3-0
 Kees Romijn (1198) - Pertap Malahé (1258) 1-1
 Friso Fennema (1273) - Marco Veronesi  1-1
 Mike Voskamp (1245) - Leo Rosendaal (1195) 1-1
 Clemens Crucius  - Peter van der Stap (1331) 0-3
 Willem Jolink  - Robin Vogelaar  1-1
 Thomas Wielaard  - Bouke Bruinsma  3-0
 Stefan Stapper (726) - Erick Atherley (751) 0-3
 Valery Kudriavcev  - Rob van Eijk (1227) 1-1
 Kees van den Bosch (1205) - Gerard Zijlema (1055) 1-1
 Fred Ong (1210) - Vaidas Stasytis (1251) 1-1
 Tatiana Baliakina (1230) - Rein van der Pal (1381) 1-1
 Arjan van den Berg (1310) - Amadou Sarr  0-3
 Eric van Dusseldorp (1357) - Jakov Shaus  0-3