HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Barnsteen toernooi VPDB 2009

        Link   

 Klassen: 
 Hoofdklasse 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   Programma:    6   7
 Alle uitslagen    Partijen    Foto's   Toernooizaal    Disclaimer    Mededeling    FMJD-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuTratiErati
1   Alexander Shvartsman GMI 1557 H   5 4 1 0 9   1270.00     1557  
2   Ben Provoost MF 1426 H   5 3 2 0 8   1316.60     1426  
3   Peter van Heun  1264 H   5 3 2 0 8   1252.20     1264  
4   Ron Heusdens GMI 1472 H   5 3 2 0 8   1213.00     1472  
5   Erwin van Hierden  1389 H   5 4 0 1 8   1156.40     1389  
6   Rienk van Marle  1310 H   5 3 1 1 7   1284.60     1310  
7   Alexander Baliakin GMI 1532 H   5 2 3 0 7   1261.60     1532  
8   Andrew Tjon A Ong MF 1287 H   5 3 1 1 7   1231.00     1287  
9   Leo Rosendaal  1171 H   5 3 1 1 7   1158.80     1171  
10   Macodou N`Diaye GMI 1480 H   5 3 1 1 7   1107.80     1480  
11   Gerrit Draaisma  1147 H   5 3 1 1 7   1042.80     1147  
12   Peter Frans Koops  1175 H   5 2 3 0 7   1010.40     1175  
13   Bart Visser  1139 H   5 3 1 1 7   951.60     1139  
14   Cock van Wijk  1235 H   5 2 2 1 6   1197.40     1235  
15   Jean Marc Ndjofang GMI 1489 H   5 2 2 1 6   1188.00     1489  
16   Leo van der Laan  1158 H   5 3 0 2 6   1156.20     1158  
17   Wim Kalis MF 1396 H   5 2 2 1 6   1126.60     1396  
18   Harry de Waard  1165 H   5 3 0 2 6   1119.40     1165  
19   Leo Springer  1116 H   5 2 2 1 6   1095.80     1116  
20   Jos Stokkel GMI 1378 H   5 2 2 1 6   1089.80     1378  
21   Bertus de Harder  1216 H   5 3 0 2 6   1082.60     1216  
22   Pieter Trapman Jr.  1212 H   5 3 0 2 6   1069.80     1212  
23   André Nijmeijer  1111 H   5 2 2 1 6   1038.00     1111  
24   Nick de la Fonteyne  930 H   5 1 3 1 5   1092.40     930  
25   Piet Leijenaar  1103 H   5 1 3 1 5   1079.60     1103  
26   Huibert Koops  941 H   5 2 1 2 5   1073.20     941  
27   Ingrid de Kok  1047 H   5 2 1 2 5   1063.00     1047  
28   Piet Schep  1022 H   5 2 1 2 5   1026.00     1022  
29   Laura Timmerman  781 H   5 0 5 0 5   1019.00     781  
30   Jan-Maarten Koorn  794 H   5 1 3 1 5   1016.00     794  
31   Frans Teijn  980 H   5 2 1 2 5   977.60     980  
32   Gerhard de Graaf  805 H   5 2 1 2 5   966.60     805  
33   Frits Stuger  942 H   5 2 1 2 5   918.80     942  
34   Alexander van de Mheen  566 H   5 2 1 2 5   846.00     566  
35   Piet Rozenboom  1080 H   5 1 3 1 5   832.80     1080  
36   Lammert Korlaar  902 H   5 2 1 2 5   822.40     902  
37   Jan T. Terpstra  1000 H   5 2 0 3 4   1036.60     1000  
38   Erik Maijenburg  1002 H   5 1 2 2 4   1015.00     1002  
39   Hans de Vast  922 H   5 2 0 3 4   967.40     922  
40   Cees Kentie  1047 H   5 0 4 1 4   906.20     1047  
41   Marloes Sanders  923 H   5 2 0 3 4   881.00     923  
42   Jan Drijver  482 H   5 2 0 3 4   856.80     482  
43   Joop Briedé  937 H   5 1 1 3 3   1059.00     937  
44   Ronald Wisse  876 H   5 1 1 3 3   1049.80     876  
45   Lucas Veldhuizen  H   5 1 1 3 3   977.00     500  
46   Matthijs Broek  826 H   5 1 1 3 3   947.60     826  
47   Douwe de Graaf  720 H   5 1 1 3 3   945.80     720  
48   Ad Vreeswijk  749 H   5 1 1 3 3   928.00     749  
49   Gauke Dirk Nijholt  714 H   5 0 3 2 3   888.80     714  
50   Kees Osté  805 H   5 1 1 3 3   882.20     805  
51   Klaas Mondria  900 H   5 1 1 3 3   879.40     888  
52   Gerrit van Maanen  833 H   5 0 3 2 3   847.20     833  
53   Wout Bos  H   5 1 0 4 2   773.20     500  
54   Anne Wouda  796 H   5 1 0 4 2   729.00     796  
55   Joan Horst  762 H   5 0 0 5 0   907.80     762  
 Ronde 5 
 vr 01-05-2009  Joan Horst (762) - Kees Osté (805) 0-2Partij
 Jan Drijver (482) - Anne Wouda (796) 2-0Partij
 Gauke Dirk Nijholt (714) - Matthijs Broek (826) 1-1Partij
 Gerrit van Maanen (833) - Douwe de Graaf (720) 1-1Partij
 Ad Vreeswijk (749) - Marloes Sanders (923) 0-2Partij
 Lucas Veldhuizen  - Lammert Korlaar (902) 0-2Partij
 Jan-Maarten Koorn (794) - Joop Briedé (937) 2-0Partij
 Huibert Koops (941) - Ronald Wisse (876) 2-0Partij
 Klaas Mondria (900) - Piet Schep (1022) 0-2Partij
 Laura Timmerman (781) - Ingrid de Kok (1047) 1-1Partij
 Cees Kentie (1047) - Alexander van de Mheen (566) 1-1Partij
 Piet Leijenaar (1103) - Nick de la Fonteyne (930) 1-1Partij
 Jan T. Terpstra (1000) - Leo van der Laan (1158) 0-2Partij
 Harry de Waard (1165) - Erik Maijenburg (1002) 2-0Partij
 Gerhard de Graaf (805) - Pieter Trapman Jr. (1212) 0-2Partij
 Frits Stuger (942) - Bart Visser (1139) 0-2Partij
 Gerrit Draaisma (1147) - Frans Teijn (980) 2-0Partij
 Piet Rozenboom (1080) - Leo Rosendaal (1171) 0-2Partij
 Cock van Wijk (1235) - Leo Springer (1116) 1-1Partij
 Jos Stokkel (1378) - Peter Frans Koops (1175) 1-1Partij
 Peter van Heun (1264) - Wim Kalis (1396) 2-0Partij
 Ron Heusdens (1472) - Bertus de Harder (1216) 2-0Partij
 Macodou N`Diaye (1480) - Andrew Tjon A Ong (1287) 1-1Partij
 Jean Marc Ndjofang (1489) - Erwin van Hierden (1389) 0-2Partij
 Alexander Baliakin (1532) - Ben Provoost (1426) 1-1Partij
 Alexander Shvartsman (1557) - Rienk van Marle (1310) 2-0Partij
 André Nijmeijer (1111) - Hans de Vast (922) 2-0