HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Nijmegen Open Dutch Championship KNDB 2009

        Link   

 Category: 
 Total 
 Group A 
 Group B 
 Group C 
 Group D 
 Group E 
 Other
 years
Hall of fame
 Watch standings/results of round:   1   2   3   4   Pairings:    5   6   7   8   9   10
 All results    Games   Tournamentroom    Disclaimer     FMJD-rating
PlNameRatingCat.GaWiDrLoPtWpSB
1   Martin Dolfing MI 1509   A   4 3 1 0 7 24 41
2   Guntis Valneris GMI 1556   A   4 3 1 0 7 20 34
3   Murodullo Amrillaev GMI   A   4 3 1 0 7 20 33
4   Anton van Berkel MI 1433   A   4 3 1 0 7 18 29
5   Cor van Dusseldorp MI 1402   A   4 3 1 0 7 17 27
6   Willem Hoek  1061   C   4 3 1 0 7 12 21
7   René Wijpkema  1214   B   4 2 2 0 6 20 29
  Henk Grotenhuis ten Harkel  1297   B   4 2 2 0 6 20 29
9   Ricardo Pierre GMI 1369   A   4 2 2 0 6 20 28
10   Alexander Baliakin GMI 1516   A   4 2 2 0 6 19 28
11   Ron Heusdens GMI 1479   A   4 2 2 0 6 19 27
  Cock van Wijk  1228   B   4 2 2 0 6 19 27
13   Fred de Koning MF 1332   B   4 2 2 0 6 19 26
  Thomas Wielaard  1224   B   4 2 2 0 6 19 26
15   Aleksej Domchev GMI 1427   A   4 2 2 0 6 18 25
16   Nikolaj Cherney    B   4 2 2 0 6 18 24
  Geert van Aalten GMI 1431   A   4 2 2 0 6 18 24
  Gert Bosker  1207   B   4 2 2 0 6 18 24
  Johan Krajenbrink GMI 1478   A   4 2 2 0 6 18 24
20   Michel Hendriksen Sr.  850   E   4 3 0 1 6 18 22
21   Jan van Loenen Jr.  1197   C   4 2 2 0 6 17 24
22   Andrew Tjon A Ong MF 1311   B   4 2 2 0 6 17 23
23   Anton Kosior MF 1291   B   4 3 0 1 6 17 20
  Kees Hazen  1139   C   4 3 0 1 6 17 20
25   Antoine van Zandvoort  1055   C   4 2 2 0 6 16 22
26   Jacob van de Groep  1064   C   4 2 1 1 5 19 20
27   Hans Robben  1022   D   4 2 1 1 5 19 19
28   Jesse van Beek  1052   C   4 1 3 0 5 18 21
29   Oscar Lognon MI   A   4 2 1 1 5 18 20
30   Anton Schotanus MF 1321   B   4 2 1 1 5 18 18
  René Vos  1220   B   4 2 1 1 5 18 18
  Bart Terwel  1342   B   4 2 1 1 5 18 18
33   Irina Platonova MIF   A   4 2 1 1 5 17 14
34   Henk Hoksbergen  985   D   4 1 3 0 5 16 20
35   Emiel Leijser  1183   C   4 1 3 0 5 16 19
  Jules Martens  1072   C   4 1 3 0 5 16 19
37   Ruud van Drunen  1126   C   4 1 3 0 5 16 18
38   Nico Knoops  1295   B   4 2 1 1 5 16 16
39   Mariusz Adamaszek MF   A   4 2 1 1 5 16 14
40   Remco Vredenberg  1025   D   4 2 1 1 5 15 15
41   Jan Dammingh  856   E   4 2 1 1 5 15 14
42   Alfons Ottink  1329   B   4 2 1 1 5 14 15
43   Theo Willemsen  1032   D   4 1 2 1 4 19 16
44   Wim van Mourik  993   D   4 2 0 2 4 19 14
45   Gerald Willemsen  1099   C   4 0 4 0 4 18 18
46   Ingrid de Kok  1086   C   4 1 2 1 4 18 16
47   Jo Weijman  1142   C   4 1 2 1 4 18 15
48   Pim Arts  636   E   4 1 2 1 4 18 14
49   Jan Dallinga  1210   B   4 0 4 0 4 17 17
50   Ratan Ganeshie  924   D   4 2 0 2 4 17 14
  Bart Visser  1144   C   4 1 2 1 4 17 14
  Jos Stokkel GMI 1399   A   4 1 2 1 4 17 14
53   Soerin Ramdjielal  875   E   4 1 2 1 4 17 13
  Arjen de Mooij  1316   B   4 1 2 1 4 17 13
55   Herman van Westerloo  1249   B   4 2 0 2 4 17 8
56   Rob Schrooten  1196   C   4 0 4 0 4 16 16
57   Maarten Wichgers  1217   B   4 1 2 1 4 16 14
58   Sarah Rijgersberg  1093   C   4 1 2 1 4 16 12
  Joop Roedolph  1131   C   4 1 2 1 4 16 12
  Frank Barten  980   D   4 1 2 1 4 16 12
61   Jerrie den Os  1081   C   4 1 2 1 4 16 11
62   Rein Pistorius  940   D   4 2 0 2 4 16 10
63   Nico Lugthart  1261   B   4 2 0 2 4 16 6
64   Soender Kalpoe  1131   C   4 1 2 1 4 15 13
65   Jelle Groeneveld  1142   C   4 1 2 1 4 15 12
66   Ton Weenink  742   E   4 1 2 1 4 15 10
  Gerwin Mollink  1142   C   4 1 2 1 4 15 10
68   Natalia Shestakova MIF   B   4 1 2 1 4 15 9
69   Jan Riesthuis  1094   C   4 1 2 1 4 14 12
70   Jan Adema  1251   B   4 2 0 2 4 14 8
71   Ali Fthalla  500   E   4 2 0 2 4 14 4
72   Jan Jacobs  1149   C   4 1 2 1 4 13 11
73   Jasper Daems  1302   B   4 1 2 1 4 12 9
74   Willem-Peter Berkelmans  1057   C   4 1 1 2 3 19 9
  Derk Kleinrensink  1159   C   4 1 1 2 3 19 9
76   Roland de Rijke  1009   D   4 1 1 2 3 18 11
  Frans Teijn  1016   D   4 1 1 2 3 18 11
78   Jorien Spaans  843   E   4 1 1 2 3 18 10
79   John Folkers  975   D   4 1 1 2 3 18 9
80   Fred Roedolph  1163   C   4 1 1 2 3 17 11
81   Henk Kleinrensink  1179   C   4 0 3 1 3 16 11
  Alexej Innokentiev    D   4 0 3 1 3 16 11
83   Marco van Bronswijk  1135   C   4 0 3 1 3 16 10
84   Raphaël Zdoroviak MF 1221   B   4 0 3 1 3 15 9
  Randy Horne  1205   B   4 0 3 1 3 15 9
86   Job Arts  675   E   4 1 1 2 3 15 6
87   Andrej Innokentiev    D   4 1 1 2 3 15 4
88   Joeri Hezemans  1203   B   4 0 3 1 3 14 12
89   Fred van Amersfoort  1071   C   4 0 3 1 3 14 9
90   Herman Booijink  744   E   4 1 1 2 3 14 5
91   Gerard Boogaars  892   E   4 1 1 2 3 14 3
92   Meint de Vries  1033   D   4 0 3 1 3 13 9
  Sayyyna Popova    B   4 0 3 1 3 13 9
94   Piet Rozenboom  1023   D   4 1 1 2 3 13 5
95   Roep Bhawanibhiek  1186   C   4 1 1 2 3 12 5
96   Dirk Alderliesten  890   E   4 0 3 1 3 11 8
97   Leo Steyntjes  1003   D   4 1 1 2 3 11 4
98   Lei Janssen  876   E   4 1 1 2 3 9 3
  Harald Frieling  729   E   4 1 1 2 3 9 3
100   Sander Spaans  1174   C   4 1 0 3 2 19 6
101   Hans van Dijk  971   D   4 1 0 3 2 17 4
102   Anna Chuprova    A   4 0 2 2 2 16 6
103   Alexander Uvarov    D   4 1 0 3 2 16 2
104   Kees van Bakel  1214   B   4 1 0 3 2 15 2
105   Tom Vissers  1017   D   4 0 2 2 2 13 5
  Jo Geuke  835   E   4 0 2 2 2 13 5
107   Piet Swart  967   D   4 0 2 2 2 13 4
108   Arie van Diggele  880   E   4 1 0 3 2 13 0
109   Ton Holla  764   E   4 0 2 2 2 12 3
110   Niek van Zoelen  722   E   4 0 2 2 2 11 4
111   Jan T. Terpstra  962   D   4 0 1 3 1 17 2
112   Tara Kisouensingh  914   D   4 0 1 3 1 16 3
113   Uygulana Danilova    D   4 0 1 3 1 15 3
114   Tom Janmaat  778   E   4 0 1 3 1 13 2
  Nico van Engelenhoven    E   4 0 1 3 1 13 2
116   Arie Stehouwer  947   D   4 0 1 3 1 11 1
117   Alexandra Betting  1014   D   4 0 1 3 1 9 1
118   Marijn van Drunen  485   E   4 0 0 4 0 12 0
 Round 4 
 tu 28-07-2009  Jasper Daems (1302) - Sander Spaans (1174) 2-0Game
 Natalia Shestakova  - Jos Stokkel (1399) 1-1Game
 Maarten Wichgers (1217) - Rob Schrooten (1196) 1-1Game
 Ingrid de Kok (1086) - Andrew Tjon A Ong (1311) 0-2Game
 Pim Arts (636) - Aleksej Domchev (1427) 0-2Game
 Alexander Baliakin (1516) - Theo Willemsen (1032) 2-0Game
 Kees Hazen (1139) - Wim van Mourik (993) 2-0Game
 Michel Hendriksen Sr. (850) - Bart Visser (1144) 2-0Game
 Anton Kosior (1291) - Herman van Westerloo (1249) 2-0Game
 Rein Pistorius (940) - Fred de Koning (1332) 0-2Game
 Nico Lugthart (1261) - Cock van Wijk (1228) 0-2Game
 Ricardo Pierre (1369) - Jan van Loenen Jr. (1197) 1-1Game
 René Wijpkema (1214) - Nikolaj Cherney  1-1Game
 Johan Krajenbrink (1478) - Gert Bosker (1207) 1-1Game
 Ron Heusdens (1479) - Geert van Aalten (1431) 1-1Game
 René Vos (1220) - Anton van Berkel (1433) 0-2Game
 Jacob van de Groep (1064) - Guntis Valneris (1556) 0-2Game
 Hans Robben (1022) - Willem Hoek (1061) 0-2Game
 Antoine van Zandvoort (1055) - Thomas Wielaard (1224) 1-1Game
 Cor van Dusseldorp (1402) - Ratan Ganeshie (924) 2-0Game
 Martin Dolfing (1509) - Murodullo Amrillaev  1-1Game
 Alexandra Betting (1014) - Arie Stehouwer (947) 1-1
 Leo Steyntjes (1003) - Tom Janmaat (778) 2-0
 Lei Janssen (876) - Tara Kisouensingh (914) 2-0
 Harald Frieling (729) - Nico van Engelenhoven  2-0
 Jan T. Terpstra (962) - Roep Bhawanibhiek (1186) 0-2
 Tom Vissers (1017) - Anna Chuprova  1-1
 Marijn van Drunen (485) - Andrej Innokentiev  0-2
 Marco van Bronswijk (1135) - Raphaël Zdoroviak (1221) 1-1
 Meint de Vries (1033) - Fred van Amersfoort (1071) 1-1
 Kees van Bakel (1214) - Sarah Rijgersberg (1093) 0-2
 Alexander Uvarov  - Jan Jacobs (1149) 0-2
 Randy Horne (1205) - Dirk Alderliesten (890) 1-1
 Jan Riesthuis (1094) - Jo Geuke (835) 2-0
 Ali Fthalla (500) - Hans van Dijk (971) 2-0
 Henk Kleinrensink (1179) - Joeri Hezemans (1203) 1-1
 Alexej Innokentiev  - Piet Rozenboom (1023) 1-1
 Sayyyna Popova  - Derk Kleinrensink (1159) 1-1
 Jan Adema (1251) - Piet Swart (967) 2-0
 Soender Kalpoe (1131) - Niek van Zoelen (722) 2-0
 Arjen de Mooij (1316) - Ton Holla (764) 2-0
 Jelle Groeneveld (1142) - Uygulana Danilova  2-0
 Mariusz Adamaszek  - Willem-Peter Berkelmans (1057) 2-0R
 Jo Weijman (1142) - Jerrie den Os (1081) 1-1
 Irina Platonova  - John Folkers (975) 2-0
 Job Arts (675) - Jan Dammingh (856) 0-2
 Soerin Ramdjielal (875) - Gerwin Mollink (1142) 1-1
 Frank Barten (980) - Jan Dallinga (1210) 1-1
 Nico Knoops (1295) - Fred Roedolph (1163) 2-0
 Bart Terwel (1342) - Roland de Rijke (1009) 2-0
 Oscar Lognon  - Jorien Spaans (843) 2-0
 Joop Roedolph (1131) - Gerald Willemsen (1099) 1-1
 Anton Schotanus (1321) - Herman Booijink (744) 2-0
 Remco Vredenberg (1025) - Gerard Boogaars (892) 2-0
 Alfons Ottink (1329) - Frans Teijn (1016) 2-0
 Arie van Diggele (880) - Ruud van Drunen (1126) 0-2
 Henk Hoksbergen (985) - Jesse van Beek (1052) 1-1
 Jules Martens (1072) - Emiel Leijser (1183) 1-1
 Ton Weenink (742) - Henk Grotenhuis ten Harkel (1297) 0-2