HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Kampioenschap van  Ivoorkust 2009

        Link   

  Set 1

 Klassen: 
 Set 1 
 Set 2 
 Andere
 jaren
Hall of fame
PlNaamRating   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18  We  Wi  Re  Ve  Pt  SB 
1 Denos Joachim Ano Adonis   X........ 1............ 2.... 2....3210510
  Jean Charles Adjoussou  .. X.... 1.......... 2.......... 2..3210510
  N`cho Joel Atse  .... X.. 1.......... 2............ 23210510
  Ehiere Eugene Aman  MI 2273 ...... X...... 1...... 2...... 2....321059
5 Tanoh Arsene Adje  .. 1 1.. X........................ 23120412
  Edmond Antoine Beugre  MF 2254  1........ X.... 1.............. 2..3120410
  Kpangni Jacques Aka   MF 2196 ............ X 1...... 1.... 2......312049
8 Guillaume Apoll. Zoe  ...... 1.... 1 X.. 1................3030312
  Marcel Ble Lida  MF 2257 .......... 1.... X...... 1 1........303038
  Jean Claude Ahon  MF 2270 .............. 1.. X.... 1.... 1....303036
11 Francis Victor Seka  .. 0 0.............. X.... 2........310224
  Adji Delphin Bayoro  ...... 0.... 1........ X.... 1......302126
  Bi Gouri Aime Huo   2221  0.............. 1 1.... X..........302126
  Aime Severin Yoan  ................ 1.. 0.... X.... 1..302124
  Nicolas Seha  ............ 0........ 1.... X.... 1302123
16 Serges Olivier Bedia Guy   0.... 0.......... 1.......... X....301213
  Landry Valery Bohui Sahie  .. 0...... 0.............. 1.... X..301212
  Traore Issa  MI 2256 .... 0.. 0.................. 1.... X301212

    Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     KNDB-rating
DenosJeanNcho
EhiereTanohEdmond
KpangniGuillaumeMarcel
JeanFrancisAdji
BiAime
SergesTraore
 Ronde 3 
 ma 05-10-2009  N`cho Joel Atse  - Francis Victor Seka  2-0Partij
 Jean Charles Adjoussou  - Landry Valery Bohui Sahie  2-0Partij
 Traore Issa (2256) - Tanoh Arsene Adje  0-2Partij
 Ehiere Eugene Aman (2273) - Serges Olivier Bedia Guy  2-0Partij
 Jean Claude Ahon (2270) - Bi Gouri Aime Huo (2221) 1-1Partij
 Denos Joachim Ano Adonis  - Edmond Antoine Beugre (2254) 1-1Partij
 Aime Severin Yoan  - Marcel Ble Lida (2257) 1-1Partij
 Kpangni Jacques Aka  (2196) - Guillaume Apoll. Zoe  1-1Partij
 Nicolas Seha  - Adji Delphin Bayoro  1-1Partij