HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Nijmegen Open Gelderland 2010

        Link   

 Klassen: 
 Hoofdklasse 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   Programma:    3   4   5   6   7   8   9   10
 Alle uitslagen    Partijen    Bergklassement   Toernooizaal    Disclaimer    Mededeling    FMJD-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWpSB
1   Martin Dolfing GMI 1522   H   2 2 0 0 4 4 8
  Christiaan Groote  821   H   2 2 0 0 4 4 8
  Guntis Valneris GMI 1558   H   2 2 0 0 4 4 8
4   Peter Litjens  947   H   2 2 0 0 4 3 6
  Alexander Baliakin GMI 1579   H   2 2 0 0 4 3 6
  Sixuan Shi    H   2 2 0 0 4 3 6
  Jasper Lemmen MF 1442   H   2 2 0 0 4 3 6
  Leeroy Langerak  1063   H   2 2 0 0 4 3 6
9   Job Arts  909   H   2 2 0 0 4 2 4
10   Qianrang Zeng    H   2 1 1 0 3 5 7
  Frans Teijn  1073   H   2 1 1 0 3 5 7
12   Niek Smeitink  1224   H   2 1 1 0 3 4 5
  Keqing Han    H   2 1 1 0 3 4 5
  Bert Woolschot  1186   H   2 1 1 0 3 4 5
  Nikolai Kychkin    H   2 1 1 0 3 4 5
  Derk Kleinrensink  1156   H   2 1 1 0 3 4 5
  Alfons Ottink  1317   H   2 1 1 0 3 4 5
  Geert van Aalten GMI 1439   H   2 1 1 0 3 4 5
  Richard Kempen  703   H   2 1 1 0 3 4 5
20   Aleksej Domchev GMI 1456   H   2 1 1 0 3 3 4
  Wenlong Gao    H   2 1 1 0 3 3 4
  Ton Holla  763   H   2 1 1 0 3 3 4
23   Hanqing Zhao    H   2 1 1 0 3 3 3
  Vincent Lievense  1010   H   2 1 1 0 3 3 3
25   Cor van Setten  1070   H   2 1 1 0 3 2 3
  Jo Geuke  842   H   2 1 1 0 3 2 3
  Cor Langeveld  1112   H   2 1 1 0 3 2 3
28   Cheick Sadibou Drame    H   2 0 2 0 2 5 5
  Lei Janssen  898   H   2 0 2 0 2 5 5
  Hans Robben  1039   H   2 0 2 0 2 5 5
31   Ratan Ganeshie  944   H   2 1 0 1 2 5 2
  Jan Preuter  947   H   2 1 0 1 2 5 2
  Jan van Loenen Jr.  1227   H   2 1 0 1 2 5 2
  Ton Berends  1069   H   2 1 0 1 2 5 2
  Marijn van Drunen  649   H   2 1 0 1 2 5 2
  Henk Kleinrensink  1191   H   2 1 0 1 2 5 2
  Kai Zhang    H   2 1 0 1 2 5 2
38   Patrick Martin MF 1160   H   2 0 2 0 2 4 4
  Murodullo Amrillaev GMI   H   2 0 2 0 2 4 4
  Daouda Diakite MI   H   2 0 2 0 2 4 4
  Alexander Getmanski GMI 1557   H   2 0 2 0 2 4 4
  Dirk Joosten  1122   H   2 0 2 0 2 4 4
  Alexander Safonov    H   2 0 2 0 2 4 4
  Cock van Wijk  1228   H   2 0 2 0 2 4 4
  Fred Roedolph  1157   H   2 0 2 0 2 4 4
  Cor van Dusseldorp MI 1417   H   2 0 2 0 2 4 4
  Ben Provoost MF 1468   H   2 0 2 0 2 4 4
  Jan Adema  1247   H   2 0 2 0 2 4 4
  Andrew Tjon A Ong MF 1283   H   2 0 2 0 2 4 4
50   Wenxi Fang    H   2 1 0 1 2 4 0
  Erik Maijenburg  1036   H   2 1 0 1 2 4 0
  Thijs Gerritsen  1274   H   2 1 0 1 2 4 0
  Matrena Nogovitsyna MIF   H   2 1 0 1 2 4 0
  Kees van Bakel  1190   H   2 1 0 1 2 4 0
55   Arie de Bruijn  1245   H   2 0 2 0 2 3 3
  Kees Thijssen GMI 1546   H   2 0 2 0 2 3 3
  Fred de Koning MF 1329   H   2 0 2 0 2 3 3
  Anton Schotanus MF 1332   H   2 0 2 0 2 3 3
  Johan Strous  1103   H   2 0 2 0 2 3 3
  Gerard Boogaars  909   H   2 0 2 0 2 3 3
  Joop Roedolph  1171   H   2 0 2 0 2 3 3
62   Wim Koopman  1019   H   2 1 0 1 2 3 0
  Wim van Mourik  1001   H   2 1 0 1 2 3 0
64   Zhenyu Li    H   2 0 1 1 1 6 3
  Niek van Zoelen  705   H   2 0 1 1 1 6 3
  Joppe Lemmen  1059   H   2 0 1 1 1 6 3
67   Pim Arts  820   H   2 0 1 1 1 5 2
  Jean Marc Ndjofang GMI 1471   H   2 0 1 1 1 5 2
  Soender Kalpoe  1115   H   2 0 1 1 1 5 2
  Henk Grotenhuis ten Harkel  1298   H   2 0 1 1 1 5 2
  Nico Knoops  1287   H   2 0 1 1 1 5 2
  Marie Christine Chappel    H   2 0 1 1 1 5 2
  Losseni Savané  1193   H   2 0 1 1 1 5 2
74   Anton Kosior MF 1295   H   2 0 1 1 1 5 1
  Jules Martens  1085   H   2 0 1 1 1 5 1
  Mara Langeveld  779   H   2 0 1 1 1 5 1
  Jos Stokkel GMI 1391   H   2 0 1 1 1 5 1
  Hans van Dijk  962   H   2 0 1 1 1 5 1
79   Matthias de Kruijf  1228   H   2 0 1 1 1 4 1
  Ruud van Drunen  1138   H   2 0 1 1 1 4 1
  Michel Hendriksen Sr.  888   H   2 0 1 1 1 4 1
  Ton Weenink  747   H   2 0 1 1 1 4 1
83   Martin van der Velde  794   H   2 0 1 1 1 3 1
  Dirk Alderliesten  866   H   2 0 1 1 1 3 1
  Gert Bosker  1211   H   2 0 1 1 1 3 1
  Jan T. Terpstra  1027   H   2 0 1 1 1 3 1
  Rayn Hijkoop    H   2 0 1 1 1 3 1
  Jan Drijver  480   H   2 0 1 1 1 3 1
  Ayyyna Karpova-Sobakina MFF   H   2 0 1 1 1 3 1
90   Harald Frieling  755   H   2 0 0 2 0 6 0
91   Ab Steenbergen  1092   H   2 0 0 2 0 5 0
  Remco Vredenberg  1065   H   2 0 0 2 0 5 0
93   Nikolaj Cherney    H   2 0 0 2 0 4 0
  Harry van der Vossen  1079   H   2 0 0 2 0 4 0
 Ronde 2 
 ma 26-07-2010  Rayn Hijkoop  - Jan Drijver (480) 1-1Partij
 Harald Frieling (755) - Wenxi Fang  0-2Partij
 Martin van der Velde (794) - Mara Langeveld (779) 1-1Partij
 Hans van Dijk (962) - Dirk Alderliesten (866) 1-1Partij
 Wim van Mourik (1001) - Remco Vredenberg (1065) 2-0Partij
 Wim Koopman (1019) - Harry van der Vossen (1079) 2-0Partij
 Jan T. Terpstra (1027) - Jules Martens (1085) 1-1Partij
 Thijs Gerritsen (1274) - Ab Steenbergen (1092) 2-0Partij
 Anton Kosior (1295) - Gert Bosker (1211) 1-1Partij
 Matrena Nogovitsyna  - Nikolaj Cherney  2-0Partij
 Jos Stokkel (1391) - Ayyyna Karpova-Sobakina  1-1Partij
 Niek van Zoelen (705) - Richard Kempen (703) 0-2Partij
 Keqing Han  - Pim Arts (820) 2-0Partij
 Ton Weenink (747) - Jo Geuke (842) 0-2Partij
 Ton Holla (763) - Michel Hendriksen Sr. (888) 2-0Partij
 Gerard Boogaars (909) - Lei Janssen (898) 1-1Partij
 Marie Christine Chappel  - Cor van Setten (1070) 0-2Partij
 Zhenyu Li  - Wenlong Gao  0-2Partij
 Hans Robben (1039) - Johan Strous (1103) 1-1Partij
 Cor Langeveld (1112) - Losseni Savané (1193) 2-0Partij
 Soender Kalpoe (1115) - Niek Smeitink (1224) 0-2Partij
 Dirk Joosten (1122) - Cock van Wijk (1228) 1-1Partij
 Derk Kleinrensink (1156) - Matthias de Kruijf (1228) 2-0Partij
 Ruud van Drunen (1138) - Nikolai Kychkin  0-2Partij
 Patrick Martin (1160) - Arie de Bruijn (1245) 1-1Partij
 Fred Roedolph (1157) - Jan Adema (1247) 1-1Partij
 Joop Roedolph (1171) - Alexander Safonov  1-1Partij
 Bert Woolschot (1186) - Joppe Lemmen (1059) 2-0Partij
 Andrew Tjon A Ong (1283) - Fred de Koning (1329) 1-1Partij
 Nico Knoops (1287) - Geert van Aalten (1439) 0-2Partij
 Henk Grotenhuis ten Harkel (1298) - Aleksej Domchev (1456) 0-2Partij
 Alfons Ottink (1317) - Jean Marc Ndjofang (1471) 2-0Partij
 Anton Schotanus (1332) - Ben Provoost (1468) 1-1Partij
 Daouda Diakite  - Murodullo Amrillaev  1-1Partij
 Cor van Dusseldorp (1417) - Kees Thijssen (1546) 1-1Partij
 Cheick Sadibou Drame  - Alexander Getmanski (1557) 1-1Partij
 Kai Zhang  - Christiaan Groote (821) 0-2Partij
 Peter Litjens (947) - Jan Preuter (947) 2-0Partij
 Ratan Ganeshie (944) - Job Arts (909) 0-2Partij
 Marijn van Drunen (649) - Leeroy Langerak (1063) 0-2Partij
 Sixuan Shi  - Ton Berends (1069) 2-0Partij
 Hanqing Zhao  - Frans Teijn (1073) 1-1Partij
 Vincent Lievense (1010) - Qianrang Zeng  1-1Partij
 Erik Maijenburg (1036) - Jasper Lemmen (1442) 0-2Partij
 Kees van Bakel (1190) - Martin Dolfing (1522) 0-2Partij
 Henk Kleinrensink (1191) - Guntis Valneris (1558) 0-2Partij
 Jan van Loenen Jr. (1227) - Alexander Baliakin (1579) 0-2Partij