HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Clubcompetition Damgenootschap Het Noorden 2011/2012

        Link   

 Other
 years
Hall of fame
 Klassen: 

 Totaal 
 Groep A 
 Groep B 
 Groep C 
 Groep D 
 Groep E 
 Groep F 
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuEiMoyTeMoyGtMoyMoye
1  Michiel Kroesbergen  1421 A 14 10 4 0 24 1.714 1.116 1.824  1.442
2  Danny Staal  1319 B 13 8 4 1 20 1.538 1.124 1.596  1.346
3  Martijn de Jong  1303 B 14 6 4 4 16 1.143 1.151 1.120  1.141
4  Marinus Damkat  900 E 18 5 9 4 19 1.056 0.934 0.946  0.967
5  Johan Rademaker  1048 D 19 6 7 6 19 1.000 0.970 0.830  0.943
6  Jan Aeilkema  927 D 17 3 9 5 15 0.882 0.960 0.772  0.894
7  Roelf Suk  770 E 13 4 4 5 12 0.923 0.934 0.726  0.879
8  Bob van der Mark  1003 E 12 2 7 3 11 0.917 0.856 0.662  0.822
9  Peter Bakker  E 17 3 8 6 14 0.824 0.890 0.587  0.798
10  Henk van den Berg  842 E 20 2 3 15 7 0.350 0.962 0.328  0.651
 
11  Hidzer van der Tuin  656 E 1 1 0 0 2 2.000 0.824 1.648  1.324
12  Bert de Jong  1142 C 7 3 3 1 9 1.286 1.130 1.307  1.213
13  Maarten Wichgers  1209 C 4 2 1 1 5 1.250 1.142 1.252  1.196
14  Paul Wijninga  1250 C 5 3 0 2 6 1.200 1.133 1.123  1.147
15  Nick Hoving  1296 B 10 4 3 3 11 1.100 1.171 1.082  1.131
16  RenĂ© Lubbers  923 D 9 5 0 4 10 1.111 0.981 0.958  1.008
17  Brenda Wijninga-van Voorthuizen  999 D 1 0 1 0 1 1.000 0.882 0.882  0.912
18  Siep Buurke  1270 B 3 0 2 1 2 0.667 1.066 0.714  0.879
19  Henk Prak  1030 D 8 2 3 3 7 0.875 0.887 0.820  0.867
20  Jacob Ganzevoort  914 E 9 3 2 4 8 0.889 0.807 0.539  0.760
21  Albert Kamps  1401 D 8 2 2 4 6 0.750 0.805 0.388  0.687
22  Chris de Vries  F 2 0 0 2 0 0.000 1.318 0.000  0.659
Plaats 1
Plaats 2
Plaats 3

Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32   33   34   35   36   37
    All results    Games   Tournamentroom    Disclaimer
Round 22
 di 21-02-2012  Danny Staal (1319) - RenĂ© Lubbers (923) 2-0
 Marinus Damkat (900) - Bert de Jong (1142) 1-1
 Roelf Suk (770) - Johan Rademaker (1048) 1-1
 Henk van den Berg (842) - Peter Bakker  1-1