HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Clubcompetition Damgenootschap Het Noorden 2011/2012

        Link   

 Other
 years
Hall of fame
 Klassen: 

 Totaal 
 Groep A 
 Groep B 
 Groep C 
 Groep D 
 Groep E 
 Groep F 
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuEiMoyTeMoyGtMoyMoye
1  Michiel Kroesbergen  1421 A 22 16 6 0 38 1.727 1.058 1.755  1.399
2  Danny Staal  1319 B 24 11 11 2 33 1.375 1.145 1.495  1.290
3  Nick Hoving  1296 B 22 10 9 3 29 1.318 1.145 1.365  1.243
4  Martijn de Jong  1303 B 25 11 6 8 28 1.120 1.092 1.043  1.087
5  Johan Rademaker  1048 D 29 12 8 9 32 1.103 0.966 0.908  0.986
6  Marinus Damkat  900 E 30 7 13 10 27 0.900 0.941 0.745  0.882
7  Jan Aeilkema  927 D 27 6 13 8 25 0.926 0.900 0.716  0.861
8  Bob van der Mark  1003 E 21 5 8 8 18 0.857 0.926 0.628  0.834
9  Roelf Suk  770 E 19 4 5 10 13 0.684 0.922 0.529  0.764
10  Peter Bakker  E 28 4 12 12 20 0.714 0.886 0.483  0.742
11  Henk van den Berg  842 E 31 3 6 22 12 0.387 0.956 0.345  0.661
 
12  Wouter Sipma  1352 B 3 3 0 0 6 2.000 0.924 1.849  1.424
13  Hidzer van der Tuin  656 E 1 1 0 0 2 2.000 0.714 1.428  1.214
14  Bert de Jong  1142 C 9 4 4 1 12 1.333 1.089 1.301  1.203
15  Paul Wijninga  1250 C 12 6 2 4 14 1.167 1.219 1.198  1.201
16  Maarten Wichgers  1209 C 8 4 2 2 10 1.250 1.112 1.145  1.155
17  Siep Buurke  1270 B 5 1 3 1 5 1.000 1.124 1.168  1.104
18  RenĂ© Lubbers  923 D 11 5 1 5 11 1.000 0.940 0.774  0.914
19  Henk Prak  1030 D 8 2 3 3 7 0.875 0.836 0.764  0.828
20  Brenda Wijninga-van Voorthuizen  999 D 3 0 1 2 1 0.333 1.324 0.309  0.822
21  Jacob Ganzevoort  914 E 9 3 2 4 8 0.889 0.765 0.529  0.737
22  Albert Kamps  1401 D 9 2 3 4 7 0.778 0.798 0.434  0.702
23  Chris de Vries  F 2 0 0 2 0 0.000 1.206 0.000  0.603
Plaats 1
Plaats 2
Plaats 3

Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32   33   34   35   36   37
    All results    Games   Tournamentroom    Disclaimer
Round 35
 di 29-05-2012  Danny Staal (1319) - Siep Buurke (1270) 1-1
 RenĂ© Lubbers (923) - Jan Aeilkema (927) 1-1
 Marinus Damkat (900) - Bob van der Mark (1003) 2-0
 Martijn de Jong (1303) - Roelf Suk (770) 2-0
 Martijn de Jong (1303) - Henk van den Berg (842) 2-0