HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Brunssum Open NK KNDB 1994

        Link   

 Klassen: 
 Hoofdklasse 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   Programma:    3   4   5   6   7   8   9
 Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     KNDB-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWpSB
1   Eep van Manen    H   2 2 0 0 4 4 8
  Kaido Leesmann  2241   H   2 2 0 0 4 4 8
  Igor Rybakov MI 2242   H   2 2 0 0 4 4 8
4   Mark Hoogakker    H   2 2 0 0 4 3 6
  Stephen Lenselink    H   2 2 0 0 4 3 6
  Teun van de Krol    H   2 2 0 0 4 3 6
  Jiri Helmond    H   2 2 0 0 4 3 6
8   Stef Keetman    H   2 1 1 0 3 4 5
  Tjalling Goedemoed    H   2 1 1 0 3 4 5
  Bassirou Ba MI 2311   H   2 1 1 0 3 4 5
  Arjo Kousemaker    H   2 1 1 0 3 4 5
  Friso Fennema    H   2 1 1 0 3 4 5
  Rein van der Pal  2273   H   2 1 1 0 3 4 5
  Michael van Dieken    H   2 1 1 0 3 4 5
  Ousseynou Mbengue  2226   H   2 1 1 0 3 4 5
16   Piet Moerenhout    H   2 1 1 0 3 3 5
17   Talat Mechtiev    H   2 1 1 0 3 3 4
  Ton van Bokhoven    H   2 1 1 0 3 3 4
  Andy Damen    H   2 1 1 0 3 3 4
  Johnny de Leeuw  2159   H   2 1 1 0 3 3 4
  Pascal Stil    H   2 1 1 0 3 3 4
  Kees Thijssen  2266   H   2 1 1 0 3 3 4
  Jules Meesters    H   2 1 1 0 3 3 4
  Aize Plantinga    H   2 1 1 0 3 3 4
25   Vitalia Doumesh    H   2 1 1 0 3 3 3
  Kees Romijn    H   2 1 1 0 3 3 3
  Bert Woolschot    H   2 1 1 0 3 3 3
  Ed van der Vlies    H   2 1 1 0 3 3 3
29   Thomas Henriquez    H   2 1 1 0 3 2 3
  Herman van Westerloo  2215   H   2 1 1 0 3 2 3
  Erno Prosman MF 2283   H   2 1 1 0 3 2 3
  Marcel Jannenga    H   2 1 1 0 3 2 3
33   Ilgar Ibrahimov    H   2 1 0 1 2 6 4
34   Igor Bakema    H   2 0 2 0 2 5 5
  Peter Schellekens    H   2 0 2 0 2 5 5
  Eric Jan van Reenen    H   2 0 2 0 2 5 5
  Werner Heunen    H   2 0 2 0 2 5 5
  Kristine Rimsha  2126   H   2 0 2 0 2 5 5
  Rik van Velzen    H   2 0 2 0 2 5 5
  Jaap Vink    H   2 0 2 0 2 5 5
  Liene Jouwsma-Tomase    H   2 0 2 0 2 5 5
42   Iepie Poepjes-Koopman    H   2 1 0 1 2 5 2
  Frans Kalsbeek    H   2 1 0 1 2 5 2
  Mark Kemperman    H   2 1 0 1 2 5 2
  Martin de Jong    H   2 1 0 1 2 5 2
46   Jacob Spoelstra    H   2 0 2 0 2 4 4
  Laurence Hoffman    H   2 0 2 0 2 4 4
  Theo Willemsen    H   2 0 2 0 2 4 4
  Soerish Badal    H   2 0 2 0 2 4 4
  Eric van de Laar    H   2 0 2 0 2 4 4
  Bram Verhoef    H   2 0 2 0 2 4 4
52   Frans Maschke    H   2 1 0 1 2 4 2
53   Dominique de Rooij    H   2 1 0 1 2 4 0
  Bram Kole sr.    H   2 1 0 1 2 4 0
  Harry Velraeds    H   2 1 0 1 2 4 0
  Kees van den Bosch    H   2 1 0 1 2 4 0
  Frank Barten    H   2 1 0 1 2 4 0
58   Heinar Jahu    H   2 0 2 0 2 3 3
  Hester Poot-de Boer    H   2 0 2 0 2 3 3
  Valere Hermans  2058   H   2 0 2 0 2 3 3
  Delia Verhoef    H   2 0 2 0 2 3 3
  Richard Treur    H   2 0 2 0 2 3 3
  Alex van Prinsenbeek    H   2 0 2 0 2 3 3
  Tamara Wattez    H   2 0 2 0 2 3 3
  Rien Broekzitter    H   2 0 2 0 2 3 3
66   Rudolfs Tomass    H   2 1 0 1 2 2 0
67   Frans Keizer    H   2 0 1 1 1 6 3
  Dirk Alderliesten    H   2 0 1 1 1 6 3
  Bryan Wollaert    H   2 0 1 1 1 6 3
  Ferry Kemperman    H   2 0 1 1 1 6 3
71   Leo Holtman    H   2 0 1 1 1 5 3
72   Benno van Straten    H   2 0 1 1 1 5 2
  Dieter van Gortel    H   2 0 1 1 1 5 2
  Dagnija Tomase    H   2 0 1 1 1 5 2
  Frederik Bos    H   2 0 1 1 1 5 2
  Marcel Kosters    H   2 0 1 1 1 5 2
  Leo Steyntjes    H   2 0 1 1 1 5 2
  John Folkers    H   2 0 1 1 1 5 2
  Villyvian van Tiel    H   2 0 1 1 1 5 2
80   Henk Boers    H   2 0 1 1 1 5 1
  Johan Sons    H   2 0 1 1 1 5 1
  Erwin Heunen    H   2 0 1 1 1 5 1
  Bert Nieling    H   2 0 1 1 1 5 1
84   Raymond van Es    H   2 0 1 1 1 4 1
  Christ Verhaag  1982   H   2 0 1 1 1 4 1
  Frans Werrebrouck    H   2 0 1 1 1 4 1
  Bjorn Hoeven    H   2 0 1 1 1 4 1
  Wiel Okrogelnik    H   2 0 1 1 1 4 1
  Mart Arm    H   2 0 1 1 1 4 1
  Jan T. Terpstra    H   2 0 1 1 1 4 1
  Henk Penterman    H   2 0 1 1 1 4 1
92   Sabina Ibrahimova    H   2 0 1 1 1 3 1
  Johan Rademaker    H   2 0 1 1 1 3 1
  Bram Kole jr.    H   2 0 1 1 1 3 1
  Nadine van Tiel    H   2 0 1 1 1 3 1
96   Ilse Venken     H   2 0 0 2 0 6 0
97   Tom Verstraete    H   2 0 0 2 0 5 0
  Pieter Jan Rijken    H   2 0 0 2 0 5 0
99   Zamina Mirhadiyeva    H   2 0 0 2 0 4 0
  Rene Blom    H   2 0 0 2 0 4 0
 Ronde 2 
 za 06-08-1994  Stef Keetman  - Bassirou Ba (2311) 1-1Partij
 Marcel Jannenga  - Ferry Kemperman  2-0Partij
 Bert Woolschot  - Ed van der Vlies  1-1
 Jaap Vink  - Valere Hermans (2058) 1-1
 Tom Verstraete  - Rudolfs Tomass  0-2
 Delia Verhoef  - Werner Heunen  1-1
 Bram Verhoef  - Igor Bakema  1-1
 Christ Verhaag (1982) - Rein van der Pal (2273) 0-2
 Ilse Venken   - Vitalia Doumesh  0-2
 Rik van Velzen  - Alex van Prinsenbeek  1-1
 Liene Jouwsma-Tomase  - Hester Poot-de Boer  1-1
 Dagnija Tomase  - Andy Damen  0-2
 Nadine van Tiel  - Wiel Okrogelnik  1-1
 Benno van Straten  - Johnny de Leeuw (2159) 0-2
 Kees Thijssen (2266) - Leo Steyntjes  2-0
 Pascal Stil  - John Folkers  2-0
 Jacob Spoelstra  - Theo Willemsen  1-1
 Johan Sons  - Johan Rademaker  1-1
 Peter Schellekens  - Tamara Wattez  1-1
 Igor Rybakov (2242) - Martin de Jong  2-0
 Kristine Rimsha (2126) - Richard Treur  1-1
 Pieter Jan Rijken  - Dominique de Rooij  0-2
 Erno Prosman (2283) - Bryan Wollaert  2-0
 Aize Plantinga  - Dieter van Gortel  2-0
 Bert Nieling  - Mark Hoogakker  0-2
 Zamina Mirhadiyeva  - Harry Velraeds  0-2
 Talat Mechtiev  - Frederik Bos  2-0
 Jules Meesters  - Villyvian van Tiel  2-0
 Ousseynou Mbengue (2226) - Henk Penterman  2-0
 Frans Maschke  - Piet Moerenhout  0-2
 Teun van de Krol  - Iepie Poepjes-Koopman  2-0
 Arjo Kousemaker  - Bjorn Hoeven  2-0
 Marcel Kosters  - Ton van Bokhoven  0-2
 Bram Kole jr.  - Sabina Ibrahimova  1-1
 Mark Kemperman  - Kaido Leesmann (2241) 0-2
 Frans Keizer  - Thomas Henriquez  0-2
 Heinar Jahu  - Eric van de Laar  1-1
 Ilgar Ibrahimov  - Stephen Lenselink  0-2
 Leo Holtman  - Frans Kalsbeek  0-2
 Laurence Hoffman  - Soerish Badal  1-1
 Erwin Heunen  - Henk Boers  1-1
 Jiri Helmond  - Bram Kole sr.  2-0
 Friso Fennema  - Frans Werrebrouck  2-0
 Raymond van Es  - Tjalling Goedemoed  0-2
 Michael van Dieken  - Kees Romijn  1-1
 Rien Broekzitter  - Eric Jan van Reenen  1-1
 Kees van den Bosch  - Eep van Manen  0-2
 Frank Barten  - Rene Blom  2-0
 Mart Arm  - Jan T. Terpstra  1-1
 Dirk Alderliesten  - Herman van Westerloo (2215) 0-2