HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Thailand Open Jomtien 2012

        Link   

 Klassen: 
 Algemeen 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   Programma:    3   4   5   6   7   8   9
 Alle uitslagen    Partijen    Foto's   Toernooizaal    Disclaimer    Mededeling    FMJD-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWpSB
1   Macodou N`Diaye GMI 1492   Alg   2 2 0 0 4 4 8
  Alexander Ldokov    Alg   2 2 0 0 4 4 8
  Andrew Tjon A Ong MF 1296   Alg   2 2 0 0 4 4 8
4   Herman Spanjer  1390   Alg   2 2 0 0 4 3 6
  Alexey Chizhov GMI 1528   Alg   2 2 0 0 4 3 6
  Cock van Wijk  1210   Alg   2 2 0 0 4 3 6
  Nikolai Kychkin MF   Alg   2 2 0 0 4 3 6
  Bhiem Ramdien  1361   Alg   2 2 0 0 4 3 6
  Matrena Nogovitsyna GMIF 1383   Alg   2 2 0 0 4 3 6
  Natalia Shestakova MIF 1272   Alg   2 2 0 0 4 3 6
11   Azat Narbayev    Alg   2 2 0 0 4 2 4
12   Ramon Sakidin  1195   Alg   2 1 1 0 3 4 5
  Aisen Andreev    Alg   2 1 1 0 3 4 5
  Kurban Jumayev    Alg   2 1 1 0 3 4 5
15   Arian Popov    Alg   2 1 1 0 3 3 4
  Robert Sall  1236   Alg   2 1 1 0 3 3 4
  Wim Vlooswijk  1121   Alg   2 1 1 0 3 3 4
  Angelina Popova    Alg   2 1 1 0 3 3 4
19   Gertjan Kolsté  1187   Alg   2 1 1 0 3 3 3
20   Andrej Filimonov    Alg   2 1 0 1 2 6 4
  Gijs Schoenmakers  1228   Alg   2 1 0 1 2 6 4
22   Ricardo Pierre GMI 1350   Alg   2 0 2 0 2 5 5
  Wenlong Gao    Alg   2 0 2 0 2 5 5
  Polina Vinokurova    Alg   2 0 2 0 2 5 5
  Frits Luteijn MF 1374   Alg   2 0 2 0 2 5 5
26   Bas Baksoellah  1031   Alg   2 1 0 1 2 5 2
  Jan Jacobs  1131   Alg   2 1 0 1 2 5 2
  Sixuan Shi    Alg   2 1 0 1 2 5 2
  Erik Maijenburg  1049   Alg   2 1 0 1 2 5 2
  Pawel Suchecki    Alg   2 1 0 1 2 5 2
  Liliya Ivanova    Alg   2 1 0 1 2 5 2
32   René den Haan  941   Alg   2 0 2 0 2 4 4
  Zhenyu Li    Alg   2 0 2 0 2 4 4
  Frans Elzenga  945   Alg   2 0 2 0 2 4 4
  Ton van der Ploeg  964   Alg   2 0 2 0 2 4 4
36   Anton Permyakov    Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Andy Damen  1097   Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Paulina Hamera    Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Cyril Sluisdom  1034   Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Paul van der Lem  1213   Alg   2 1 0 1 2 4 0
  Chagil Zarovniaev    Alg   2 1 0 1 2 4 0
42   Michiel Luiten  1050   Alg   2 0 2 0 2 3 3
  Qianrang Zeng    Alg   2 0 2 0 2 3 3
44   Hanqing Zhao    Alg   2 1 0 1 2 2 0
  Aianika Kolodeznikova-Kychkina    Alg   2 1 0 1 2 2 0
46   Anne Veenstra  863   Alg   2 0 1 1 1 5 2
  Nicholas Ramsundar    Alg   2 0 1 1 1 5 2
48   Oedebhaan Dihal  914   Alg   2 0 1 1 1 5 1
  Natalia Maksimova    Alg   2 0 1 1 1 5 1
  Maria Byrdunnyroba    Alg   2 0 1 1 1 5 1
  Damrong You Bang Sai    Alg   2 0 1 1 1 5 1
  Wim Koopman  1023   Alg   2 0 1 1 1 5 1
  Kumar Mangal  944   Alg   2 0 1 1 1 5 1
  Jordy van der Lugt  962   Alg   2 0 1 1 1 5 1
55   Theo Winkelaar  915   Alg   2 0 1 1 1 4 1
  Gerard Peroti  1005   Alg   2 0 1 1 1 4 1
  Hensley Rondei    Alg   2 0 1 1 1 4 1
  Nurguyana Azarova    Alg   2 0 1 1 1 4 1
  Mikhail Stremousov    Alg   2 0 1 1 1 4 1
60   Johan Alidarso  775   Alg   2 0 1 1 1 3 1
  Boike Mathoera  904   Alg   2 0 1 1 1 3 1
  Hiroshi Kawaguchi    Alg   2 0 1 1 1 3 1
  Ludmila Petrova    Alg   2 0 1 1 1 3 1
  Roman Ldokov    Alg   2 0 1 1 1 3 1
  Heve Bijnaar  803   Alg   2 0 1 1 1 3 1
66   Dummy    Alg   2 0 0 2 0 6 0
67   Nerin Bisseswar  784   Alg   2 0 0 2 0 5 0
68   Harold Jagram  1004   Alg   2 0 0 2 0 4 0
  Jaime Lopez    Alg   2 0 0 2 0 4 0
  Piet Jonkers  778   Alg   2 0 0 2 0 4 0
 Ronde 2 
 zo 20-05-2012  Chagil Zarovniaev  - Piet Jonkers (778) 2-0Partij
 Nerin Bisseswar (784) - Aianika Kolodeznikova-Kychkina  0-2Partij
 Oedebhaan Dihal (914) - Ludmila Petrova  1-1Partij
 Harold Jagram (1004) - Hanqing Zhao  0-2Partij
 Jordy van der Lugt (962) - Johan Alidarso (775) 1-1Partij
 Maria Byrdunnyroba  - Heve Bijnaar (803) 1-1Partij
 Wim Koopman (1023) - Boike Mathoera (904) 1-1Partij
 Kumar Mangal (944) - Hensley Rondei  1-1Partij
 Natalia Maksimova  - Hiroshi Kawaguchi  1-1Partij
 Roman Ldokov  - Damrong You Bang Sai  1-1Partij
 Anton Permyakov  - Jaime Lopez  2-0Partij
 Arian Popov  - Mikhail Stremousov  2-0Partij
 Gerard Peroti (1005) - Angelina Popova  0-2Partij
 René den Haan (941) - Frans Elzenga (945) 1-1Partij
 Ton van der Ploeg (964) - Zhenyu Li  1-1Partij
 Qianrang Zeng  - Wenlong Gao  1-1Partij
 Wim Vlooswijk (1121) - Anne Veenstra (863) 2-0Partij
 Robert Sall (1236) - Nicholas Ramsundar  2-0Partij
 Ramon Sakidin (1195) - Nurguyana Azarova  2-0Partij
 Michiel Luiten (1050) - Polina Vinokurova  1-1Partij
 Theo Winkelaar (915) - Aisen Andreev  0-2Partij
 Ricardo Pierre (1350) - Frits Luteijn (1374) 1-1Partij
 Azat Narbayev  - Paulina Hamera  2-0Partij
 Kurban Jumayev  - Gertjan Kolsté (1187) 1-1Partij
 Cyril Sluisdom (1034) - Nikolai Kychkin  0-2Partij
 Pawel Suchecki  - Cock van Wijk (1210) 0-2Partij
 Bas Baksoellah (1031) - Natalia Shestakova (1272) 0-2Partij
 Erik Maijenburg (1049) - Alexander Ldokov  0-2Partij
 Jan Jacobs (1131) - Andrew Tjon A Ong (1296) 0-2Partij
 Andy Damen (1097) - Herman Spanjer (1390) 0-2Partij
 Sixuan Shi  - Bhiem Ramdien (1361) 0-2Partij
 Liliya Ivanova  - Matrena Nogovitsyna (1383) 0-2Partij
 Gijs Schoenmakers (1228) - Macodou N`Diaye (1492) 0-2Partij
 Andrej Filimonov  - Alexey Chizhov (1528) 0-2Partij