HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Onderlinge Competitie  DOG Uden 2012/2013

        Link   

  Finale

 Klassen: 
 Finale 
PlNaamRating   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14  We  Wi  Re  Ve  Pt  SB 
1 Soender Kalpoe   1134  X 2 1 2 2 2 0 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 223184140838
2 Arno Bloks   999  0 1 X 2 1 0 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 223147235739
3 Jozef Donkers   870  0 0 0 1 X 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 223128332619
4 Joop Achterstraat   1008  0 2 2 1 1 1 X 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 2 1 223127431692
  Martien van Erp   883  0 0 1 1 1 0 1 1 X 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 223119331591
6 Frans van Hek   814  0 0 0 0 0 2 2 0 0 X 2 2 0 2 2 1 0 2 0 2 1 2 2 2231121024415
  Dick Minnée   939  1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 X 1 2 1 1 1 2 2 2 0 2 2 2 22388724413
8 Willie Wijnen   901  0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 X 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 22377921321
  Johan Rijnen   845  0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 X 1 1 0 1 2 0 2 2 2 22369821337
  Jeffrey Pals   839  0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 1 X 0 1 2 2 2 2 22369821335
11 Piet Gabriëls   768  0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 2 X 2 0 0 2 2 223731317271
12 Antoon Verwijst   0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 0 0 2 X 2 1 223721416279
13 Ad Peerenboom   0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 X 1 02314186108
14 Aggie de Vent   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 X231121318

Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
    21   22   23   24   25   26
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     
Soender KalpoeArno BloksJozef Donkers
Joop AchterstraatMartien van ErpFrans van Hek
Dick MinnéeWillie WijnenJohan Rijnen
Jeffrey PalsPiet GabriëlsAntoon Verwijst
Ad  PeerenboomAggie de Vent
 Ronde 23 
 do 09-05-2013  Aggie de Vent  - Willie Wijnen (901) 0-2
 Johan Rijnen (845) - Antoon Verwijst  0-2
 Ad Peerenboom  - Joop Achterstraat (1008) 1-1
 Jeffrey Pals (839) - Arno Bloks (999) 1-1
 Dick Minnée (939) - Jozef Donkers (870) 0-2
 Soender Kalpoe (1134) - Martien van Erp (883) 2-0
 Frans van Hek (814) - Piet Gabriëls (768) 2-0