HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Summer rapid 020 2013 (Rapid)

        Link   
 Other
 years
Hall of fame
 Category: 
 General 
PlNameRatingCat.GaWiDrLoReLoPtO-MoyOpMoyMoye
1  Krijn ter Braake 1352 Alg 15 10 3 0 2 23 1.533 0.844  1.188
2  Johan Smits 1166 Alg 19 9 2 8 0 20 1.053 1.038  1.046
3  Cock van Leeuwen 1392 Alg 15 8 2 2 3 18 1.200 0.882  1.041
4  Johan Capelle 1268 Alg 15 4 2 2 7 10 0.667 1.290  0.979
5  Hein Meijer 1430 Alg 15 4 4 0 7 12 0.800 1.099  0.950
6  Hans van den Heuvel 1131 Alg 15 3 4 6 2 10 0.667 0.956  0.811
7  Kees Thijssen 1490 Alg 15 3 1 0 11 7 0.467 1.147  0.807
8  Pieter Hildering 1140 Alg 15 0 1 1 13 1 0.067 1.500  0.784
9  Paul Oudshoorn 1396 Alg 15 4 0 0 11 8 0.533 1.026  0.780
10  Jan Pieter Drost 1250 Alg 15 4 3 2 6 11 0.733 0.807  0.770
11  John Stins 1072 Alg 15 4 1 7 3 9 0.600 0.906  0.753
12  Roep Bhawanibhiek 1191 Alg 15 0 2 2 11 2 0.133 1.323  0.728
13  Frank Zwerver 873 Alg 15 1 0 4 10 2 0.133 1.109  0.621
14  Frank Pasman 1109 Alg 15 1 2 2 10 4 0.267 0.958  0.612
15  Ramon Ramkisoen Alg 15 0 1 1 13 1 0.067 1.134  0.601
16  Willem Winter 1238 Alg 15 1 2 0 12 4 0.267 0.925  0.596
17  Joep Kooijman Alg 15 1 0 8 6 2 0.133 1.016  0.575
18  Kris Kalidien Alg 15 0 0 3 12 0 0.000 1.015  0.507
19  Huub Kroes 930 Alg 15 0 0 8 7 0 0.000 0.968  0.484
20  Gerrit Tigchelaar 1137 Alg 15 0 0 1 14 0 0.000 0.750  0.375
 
Krijn ter BraakeJohan SmitsCornelis
Johan CapelleHein MeijerHans van den Heuvel
Kees ThijssenPieterPaul Oudshoorn
JanJohn StinsRoep Bhawanibhiek
Frank ZwerverFrank PasmanRamon Ramkisoen
Willem WinterJoep KooijmanKris Kalidien
Huub KroesGerrit Tigchelaar

Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32   33   34   35   36   37   38   39
    All results    Games   Tournamentroom    Disclaimer
Round 21
 vr 19-07-2013  Cock van Leeuwen (1392) - Hein Meijer (1430) 1-1
 Paul Oudshoorn (1396) - John Stins (1072) 2-0
 Joep Kooijman  - Jan Pieter Drost (1250) 0-2
 Hans van den Heuvel (1131) - Johan Smits (1166) 0-2