HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Raj Narain Srefidensi Open Suriname 2023

        Link   

 Klassen: 
 Algemeen 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   Programma:    3   4   5   6   7   8   9
 Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     KNDB-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWpl
1   Allan Igor Moreno Silva GMI 2330   Alg   2 2 0 0 4 2
2   William Orie MF 2117   Alg   2 2 0 0 4 2
3   Arief Salarbaks MF 2177   Alg   2 2 0 0 4 2
4   Sharvan Debipersad CMF 2079   Alg   2 2 0 0 4 2
5   Pradeep Hardayal  2051   Alg   2 2 0 0 4 0
6   Derryl Bohr MF 2065   Alg   2 1 1 0 3 3
7   Edson Amoekonie  2131   Alg   2 1 1 0 3 3
8   Don Elliot  2028   Alg   2 1 1 0 3 3
9   Rinaldo Kemnaad MF 2099   Alg   2 1 1 0 3 3
10   Satish Chandai  1970   Alg   2 1 1 0 3 3
11   Rohan Doergamisier  1913   Alg   2 1 1 0 3 3
12   Guno Burleson GMI 2256   Alg   2 1 1 0 3 3
13   John Schmeltz  2111   Alg   2 1 1 0 3 3
14   Phavankoemar Basdewsing  2054   Alg   2 1 1 0 3 2
15   Gerson Bendt MF 2124   Alg   2 1 1 0 3 1
16   Glenn Dumfries  2057   Alg   2 1 0 1 2 4
17   Raoul Alias MF 2058   Alg   2 1 0 1 2 4
18   Johannes Alfaisi MF 2264   Alg   2 1 0 1 2 4
19   Santosh Bhagwandas  2004   Alg   2 1 0 1 2 4
20   Stanley Moetoer MF 2092   Alg   2 1 0 1 2 4
21   Arun Mohan  1898   Alg   2 1 0 1 2 3
22   Kumar Mangal  1917   Alg   2 1 0 1 2 3
23   Jaiandra Bierdjoe    Alg   2 0 2 0 2 3
24   Rudi Benschop  1876   Alg   2 1 0 1 2 3
25   Kenneth van Rabenswaay    Alg   2 1 0 1 2 3
26   Gajadien Bhagwanpersad  1900   Alg   2 1 0 1 2 2
27   Stanley Mohan  2097   Alg   2 1 0 1 2 2
28   Radjesh Dipai  1932   Alg   2 0 1 1 1 4
29   Melvin Dahl  1991   Alg   2 0 1 1 1 4
30   Montazali Nazir  2097   Alg   2 0 1 1 1 3
31   Robur Levens  1882   Alg   2 0 1 1 1 3
32   Ricardo Palisie  1993   Alg   2 0 1 1 1 3
33   Waldi Anches  2078   Alg   2 0 1 1 1 3
34   Ranmnarain Narain  1728   Alg   2 0 1 1 1 2
35   Satish Sanchit    Alg   2 0 1 1 1 2
36   Cliff Karijodrono  1922   Alg   2 0 0 2 0 4
37   Gena Karansingh  1886   Alg   2 0 0 2 0 4
38   Oniel Misiedjan    Alg   2 0 1 1 0 4
39   Ashokkoemar Karia  1948   Alg   2 0 1 1 0 3
40   Robby Koendjbiharie  1886   Alg   2 0 0 2 0 2
41   Naresh Ragho  1998   Alg   2 0 0 2 0 2
 Ronde 2 
 zo 19-11-2023  Stanley Moetoer (2092) - Allan Igor Moreno Silva (2330) 0-2Partij
 Johannes Alfaisi (2264) - Sharvan Debipersad (2079) 0-2Partij
 Derryl Bohr (2065) - Guno Burleson (2256) 1-1Partij
 Arief Salarbaks (2177) - Raoul Alias (2058) 2-0Partij
 Glenn Dumfries (2057) - William Orie (2117) 0-2Partij
 John Schmeltz (2111) - Don Elliot (2028) 1-1Partij
 Rohan Doergamisier (1913) - Rinaldo Kemnaad (2099) 1-1Partij
 Arun Mohan (1898) - Edson Amoekonie (2131) 0-2Partij
 Waldi Anches (2078) - Satish Chandai (1970) 0-2Partij
 Phavankoemar Basdewsing (2054) - Robur Levens (1882) 2-0Partij
 Montazali Nazir (2097) - Jaiandra Bierdjoe  1-1Partij
 Radjesh Dipai (1932) - Gerson Bendt (2124) 1-1Partij
 Robby Koendjbiharie (1886) - Stanley Mohan (2097) 0-2Partij
 Pradeep Hardayal (2051) - Cliff Karijodrono (1922) 2-0Partij
 Santosh Bhagwandas (2004) - Gena Karansingh (1886) 2-0Partij
 Rudi Benschop (1876) - Naresh Ragho (1998) 2-0Partij
 Ricardo Palisie (1993) - Satish Sanchit  1-1Partij
 Ranmnarain Narain (1728) - Melvin Dahl (1991) 1-1Partij
 Kumar Mangal (1917) - Gajadien Bhagwanpersad (1900) 2-0Partij
 Ashokkoemar Karia (1948) - Oniel Misiedjan  0-0R