HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Open Polen 1991

        Link   

 Klassen: 
 Algemeen 
 Vrouwen 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   Programma:    13
 Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     KNDB-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWpl
1   Edvard Buzinskij MI 2310   Alg   12 6 6 0 18 161
2   Tomasz Balcerowicz  2138   Alg   12 5 7 0 17 157
3   Piotr Chmiel    Alg   12 5 6 1 16 157
4   Leon Mikulicz MF 2175   Alg   12 3 9 0 15 156
5   Miroslaw Kobylinski  2158   Alg   12 3 9 0 15 152
  Andrzej Kosmala    Alg   12 4 7 1 15 152
7   Piotr Paluch MF 2138   Alg   12 4 7 1 15 148
8   Andrzej Martko  2054   Alg   12 5 4 3 14 156
9   Stanislaw Urbanek    Alg   12 4 6 2 14 151
10   Tadeusz Przymusinski  2092   Alg   12 3 8 1 14 148
11   Marian Stanislaw Jedrzycki  2118   Alg   12 4 6 2 14 142
12   Andrzej Slapinski    Alg   12 4 5 3 13 153
13   Slawomir Wrobel    Alg   12 2 9 1 13 148
14   Vladimir Rejc  2122   Alg   12 3 7 2 13 142
15   Ryszard Sawczyk  2135   Alg   12 5 3 4 13 142
16   Jan Cegielka  2118   Alg   12 2 9 1 13 140
17   Jozef Macowicz    Alg   12 4 5 3 13 119
18   Janusz Graczyk    Alg   12 2 8 2 12 146
19   Jan Sekula    Alg   12 2 8 2 12 142
20   Mariusz Bryla    Alg   12 3 6 3 12 138
21   Artur Pijet    Alg   12 4 4 4 12 137
22   Marek Mackowiak    Alg   12 2 8 2 12 126
23   Andrzej Krajewski    Alg   12 4 4 4 12 123
24   Mariusz Szczepaniak    Alg   12 5 1 6 11 144
25   Wlodzimierz Adamski    Alg   12 2 7 3 11 140
26   Eugeniusz Anisow    Alg   12 3 5 4 11 139
27   Piotr Mamet    Alg   12 2 7 3 11 131
28   Sylwester Flisikowski    Alg   12 3 5 4 11 126
29   Marcin Hajduk    Alg   12 2 7 3 11 121
30   Cezary Bentka    Alg   12 3 5 4 11 109
31   Saimon Michalak    Alg   12 2 6 4 10 123
32   Piotr Zabawa    Alg   12 3 4 5 10 121
33   Mariusz Adamaszek    Alg   12 4 2 6 10 119
34   Robert Lazanowski    Alg   12 2 6 4 10 117
35   Stanislaw Markowski    Alg   12 2 5 5 9 134
36   Andrzej Jeszke    Alg   12 1 7 4 9 113
37   Wojciech Jurkiewicz    Alg   12 2 4 6 8 115
38   Stanislaw Lucki    Alg   12 2 3 7 7 121
39   Eugeniusz Woznica    Alg   12 3 1 8 7 118
40   Artur Wasinski    Alg   12 1 4 7 6 114
 Ronde 12 
 za 20-04-1991  Mariusz Adamaszek  - Artur Wasinski  2-0Partij
 Eugeniusz Anisow  - Cezary Bentka  1-1Partij
 Tomasz Balcerowicz (2138) - Ryszard Sawczyk (2135) 2-0Partij
 Jan Cegielka (2118) - Vladimir Rejc (2122) 1-1Partij
 Sylwester Flisikowski  - Eugeniusz Woznica  2-0Partij
 Miroslaw Kobylinski (2158) - Andrzej Kosmala  1-1Partij
 Robert Lazanowski  - Andrzej Jeszke  1-1Partij
 Marek Mackowiak  - Mariusz Bryla  1-1Partij
 Jozef Macowicz  - Mariusz Szczepaniak  2-0Partij
 Piotr Mamet  - Wlodzimierz Adamski  1-1Partij
 Stanislaw Markowski  - Andrzej Krajewski  0-2Partij
 Saimon Michalak  - Wojciech Jurkiewicz  1-1Partij
 Leon Mikulicz (2175) - Tadeusz Przymusinski (2092) 1-1Partij
 Piotr Paluch (2138) - Janusz Graczyk  2-0Partij
 Artur Pijet  - Marian Stanislaw Jedrzycki (2118) 0-2Partij
 Jan Sekula  - Andrzej Martko (2054) 0-2Partij
 Andrzej Slapinski  - Marcin Hajduk  2-0Partij
 Stanislaw Urbanek  - Edvard Buzinskij (2310) 0-2Partij
 Slawomir Wrobel  - Piotr Chmiel  0-2Partij
 Piotr Zabawa  - Stanislaw Lucki  2-0Partij