HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   IMSA Elite Huaian Superblitz 2016 (Blitz)

        Link   

  Superblitz Men

 Klassen: 
 Rapid Men 
 Blitz Men 
 Superblitz Men 
 Rapid Women 
 Blitz Women 
 Superblitz Women 
PlNaamRating   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  We  Wi  Re  Ve  Pt  SB 
1 Iurii Anikeev  GMI 1490  X............ 2.. 2...... 2.......... 2.. 2....55001040
  Alexey Chizhov  GMI 1555 .. X.. 2.............. 2 2.............. 2.... 255001036
3 Alexander Baliakin  GMI 1541 .... X...... 2 0.. 2........ 2.... 2............5401844
  Guntis Valneris  GMI 1543 .. 0.. X........ 2.. 2...... 2.. 2..............5401840
  Murodullo Amrillaev  GMI 1514 ........ X 2.......... 2...... 2.... 0.... 2....5401836
  Alexander Shvartsman  GMI 1564 ........ 0 X.......... 2...... 2.... 2........ 25401820
  N`cho Joel Atse  GMI 1503 .... 0...... X.......... 2 2............ 2.. 2..5401820
8 Jean Marc Ndjofang  GMI 1492  0.. 2........ X.......... 0.......... 2.. 2....5302624
  Ainur Shaibakov  GMI 1539 ...... 0........ X.... 0...... 2.... 2........ 25302612
  Aleksej Domchev  GMI 1436  0.. 0............ X...... 2.......... 2.... 2..5302612
  Macodou N`Diaye  GMI 1482 ...... 0............ X.. 0.............. 2.. 2 2530264
12 Alexander Getmanski  GMI 1542 .. 0.... 0 0.... 2.... X........ 2..............5203420
  Artem Ivanov  GMI 1516 .. 0........ 0...... 2.. X.. 0.. 2..............5203420
  Wouter Sipma  MI 1458  0.......... 0 2.. 0...... X...... 2............5203420
  Freddy Loko Luzayadio  GMI.... 0 0................ 2.. X.......... 0.. 2..520348
  Vadim Virny  GMI 1501 ........ 0 0.... 0............ X.... 2.... 2....520348
  Alexander Georgiev  GMI 1559 ...... 0.............. 0 0...... X.. 2........ 2520344
  Wei Zhou  GMI.... 0.................... 0...... X.. 0 2.. 2..520344
19 Evgeni Vatutin  GMI 1485 ........ 2 0.... 0............ 0 0.. X..........5104216
  Chengcheng Tian   0............ 0.. 0.............. 2.. X.. 0....510428
  Wenlong Gao  MF.. 0........ 0...... 0...... 2.... 0.... X......510428
  Wouter Wolff  MF 1310  0...... 0.... 0.............. 0...... 2.. X....510424
23 Frank Teer  MI 1342 ............ 0.... 0 0...... 0.... 0........ X..500500
  Landry Nga  .. 0...... 0.... 0.. 0.......... 0............ X500500

    Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23
    Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer    Mededeling    FMJD-rating
IuriiAlexeyAlexander
GuntisMurodulloAlexander
NchoJeanAinur
AleksejMacodouAlexander
ArtemWouterFreddy
VadimAlexanderWei
EvgeniChengchengWenlong
WouterFrankLandry
 Ronde 5 
 di 01-03-2016  Murodullo Amrillaev (1514) - Alexander Shvartsman (1564) 2-0Partij
 Evgeni Vatutin (1485) - Alexander Georgiev (1559) 0-2Partij
 Alexander Getmanski (1542) - Alexey Chizhov (1555) 0-2Partij
 Guntis Valneris (1543) - Freddy Loko Luzayadio  2-0Partij
 Artem Ivanov (1516) - N`cho Joel Atse (1503) 0-2Partij
 Frank Teer (1342) - Aleksej Domchev (1436) 0-2Partij
 Alexander Baliakin (1541) - Jean Marc Ndjofang (1492) 0-2Partij
 Chengcheng Tian  - Wouter Wolff (1310) 0-2Partij
 Wouter Sipma (1458) - Iurii Anikeev (1490) 0-2Partij
 Vadim Virny (1501) - Ainur Shaibakov (1539) 0-2
 Landry Nga  - Macodou N`Diaye (1482) 0-2
 Wenlong Gao  - Wei Zhou  0-2