HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Salou Open 2018

        Link   

 Category: 
 Hoofdklasse 
 Blitz 
 Other
 years
Hall of fame
 Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   Pairings:    7   8   9
 All results    Games   Tournamentroom    Disclaimer     FMJD-rating
PlNameRatingCat.GaWiDrLoPtO-RatRat
1   Kees Thijssen GMI 1458 Pr   6 4 2 0 10   2152.50     2334  
2   Alexander Georgiev GMI 1576 Pr   6 3 3 0 9   2245.83     2423  
3   Guntis Valneris GMI 1506 Pr   6 3 3 0 9   2226.00     2384  
4   Anatoli Gantvarg GMI 1503 Pr   6 3 3 0 9   2212.33     2374  
5   Koos van Amerongen MF 1286 Pr   6 3 3 0 9   2197.33     2153  
6   Alexander Shvartsman GMI 1586 Pr   6 3 3 0 9   2164.83     2432  
7   Hein Meijer GMI 1459 Pr   6 3 3 0 9   2162.50     2295  
8   Wei Zhou GMI Pr   6 3 3 0 9   2146.83     2181  
9   Wouter Wolff MI 1391 Pr   6 3 3 0 9   2130.67     2321  
10   Brion Koullen MF 1267 Pr   6 4 1 1 9   2128.17     2167  
11   Patrick Casaril MF 1219 Pr   6 3 3 0 9   2125.67     2118  
12   Aleksej Domchev GMI 1467 Pr   6 3 3 0 9   2107.17     2308  
13   Paul Oudshoorn MI 1408 Pr   6 3 3 0 9   2097.17     2275  
14   Bhiem Ramdien MF 1359 Pr   6 3 3 0 9   2094.17     2244  
15   Yuriy Lagoda MI 1409 Pr   6 4 0 2 8   2147.17     2273  
16   Rik Verboon MF 1270 Pr   6 2 4 0 8   2135.00     2086  
17   Jan Hendrik Kok  1210 Pr   6 3 2 1 8   2114.50     2100  
18   René Wijpkema  1217 Pr   6 3 2 1 8   2101.50     2139  
19   Mateusz Lewandowski  Pr   6 2 4 0 8   2097.67     2024  
20   Olivier Bonnave MF Pr   6 3 2 1 8   2081.67     2103  
21   Toby Hage MF 1304 Pr   6 2 4 0 8   2062.00     2186  
22   Villem Lüüs MF Pr   6 3 2 1 8   2056.33     2142  
23   Peter van der Stap MF 1300 Pr   6 3 2 1 8   2054.00     2185  
24   Evgeni Gordon  Pr   6 3 2 1 8   2029.33     2187  
25   Anton Schotanus MF 1296 Pr   6 2 4 0 8   2000.67     2148  
26   Wouter Sipma GMI 1492 Pr   6 3 1 2 7   2194.00     2337  
27   Irina Pashkevich GMIF Pr   6 3 1 2 7   2187.17     2118  
28   Wiel Maertzdorf  1188 Pr   6 2 3 1 7   2146.50     2068  
29   Rene Estebe MF Pr   6 2 3 1 7   2139.00     2067  
30   Bé Eggens  1240 Pr   6 2 3 1 7   2126.17     2127  
31   Dmytro Marynenko MF Pr   6 2 3 1 7   2108.17     2117  
32   Chengcheng Tian MF Pr   6 3 1 2 7   2101.00     2142  
33   Evgeni Gurkov MF Pr   6 3 1 2 7   2095.83     2213  
34   Taeke Kooistra MF 1296 Pr   6 2 3 1 7   2085.33     2165  
35   Johan Zijlstra  1119 Pr   6 3 1 2 7   2083.33     1984  
36   Laura Timmerman  1178 Pr   6 1 5 0 7   2081.83     2095  
37   Filip Kuczewski MF Pr   6 3 1 2 7   2078.33     2139  
38   Kees Pippel  1327 Pr   6 2 3 1 7   2078.00     2222  
39   Joop Roedolph  1144 Pr   6 2 3 1 7   2070.50     2042  
40   Jakovs Levins  Pr   6 2 3 1 7   2066.83     2153  
41   Tom Swelsen  1101 Pr   6 2 3 1 7   2062.83     2013  
42   Michel Stempher MI 1362 Pr   6 3 1 2 7   2056.17     2268  
43   Tjalling van den Bosch MF 1180 Pr   6 3 1 2 7   2055.83     2086  
44   Jacob de Vries  1191 Pr   6 3 1 2 7   2051.50     2119  
45   Waldo Aliar MF 1305 Pr   6 2 3 1 7   2044.33     2198  
46   Harry de Waard MF 1196 Pr   6 3 1 2 7   2032.00     2062  
47   Daniele Bertè MF Pr   6 2 3 1 7   2029.17     2146  
48   Gunars Zalitis MF Pr   6 1 5 0 7   2029.00     2168  
49   Anton Kosior MF 1307 Pr   6 1 5 0 7   2016.83     2177  
50   Luis Carvalho   Pr   6 2 3 1 7   2016.00     1972  
51   Erwin Heslinga MF 1251 Pr   6 2 3 1 7   1999.17     2167  
52   Priit Lokotar  Pr   6 3 1 2 7   1960.33     1926  
53   Andre Bercot MI Pr   6 3 1 2 7   1947.83     2185  
54   Igor Chartoriyski MF 1313 Pr   6 2 2 2 6   2172.50     2216  
55   Aleksandr Surkov MF Pr   6 3 0 3 6   2141.00     2158  
56   Jing Li  Pr   6 1 4 1 6   2122.67     1921  
57   Dick Siegers  1091 Pr   6 1 4 1 6   2113.50     2010  
58   Raphaël Martens MF 1101 Pr   6 2 2 2 6   2089.50     2006  
59   Daniel Rouget  Pr   6 2 2 2 6   2034.33     2032  
60   Regis Miquel  Pr   6 2 2 2 6   2033.83     1927  
61   Roep Bhawanibhiek MF 1164 Pr   6 2 2 2 6   2031.17     2083  
62   Wim Koopman  1026 Pr   6 3 0 3 6   2026.67     1979  
63   Leo van Vlerken  1003 Pr   6 2 2 2 6   2022.83     1937  
64   Boris Plotkin MF Pr   6 1 4 1 6   2021.33     2092  
65   Kees Romijn MF 1260 Pr   6 1 4 1 6   2020.00     2130  
66   Harry Graaskamp  1114 Pr   6 2 2 2 6   2019.17     2024  
67   Sjaam Biekram  1037 Pr   6 1 4 1 6   2010.17     1946  
68   Karmen Kuusik  Pr   6 2 2 2 6   2005.00     1906  
69   Jos de Wild  1046 Pr   6 2 2 2 6   2003.83     1957  
70   Aat Verhaar  999 Pr   6 2 2 2 6   1970.17     1929  
71   Klaas Mondria  883 Pr   6 2 2 2 6   1919.33     1814  
72   Arnold Wiegersma  989 Pr   6 2 2 2 6   1891.00     1931  
73   Michal Janicki  Pr   6 1 3 2 5   2160.50     2002  
74   Peter Pippel  1010 Pr   6 2 1 3 5   2074.33     1995  
75   Jacqueline Schouten MFF 1105 Pr   6 2 1 3 5   2073.67     2007  
76   Vaidas Puociauskas MF Pr   6 1 3 2 5   2063.67     2130  
77   Cyrille Lebon  Pr   6 2 1 3 5   2050.33     1992  
78   Angel Aniesa  Pr   6 2 1 3 5   2047.67     1957  
79   Pawel Suchecki  Pr   6 2 1 3 5   2043.50     2059  
80   Martyna Lipka  Pr   6 0 5 1 5   2042.00     1892  
81   Vladimir Tishkin  Pr   6 2 1 3 5   2033.67     1978  
82   Reinout Sloot  1121 Pr   6 1 3 2 5   2020.50     2007  
83   Jean Caillaud  Pr   6 1 3 2 5   2016.17     1917  
84   Michel Trouet  939 Pr   6 1 3 2 5   2016.00     1907  
85   Wim Martin  1089 Pr   6 1 3 2 5   2013.33     2003  
86   Bert Habets  1169 Pr   6 1 3 2 5   2003.67     2047  
87   Jaap Langerak  881 Pr   6 1 3 2 5   2001.50     1890  
88   Ludwika Moczulska  Pr   6 1 3 2 5   2000.33     1902  
89   Martin Nederlof  1031 Pr   6 1 3 2 5   1986.50     1948  
90   Tiago Neves  Pr   6 2 1 3 5   1979.33     1843  
91   Johan Coorevits  915 Pr   6 2 1 3 5   1978.50     1908  
92   Kor Sikkema  1003 Pr   6 1 3 2 5   1977.67     1955  
93   Adriaan Groenendijk  924 Pr   6 0 5 1 5   1976.83     1874  
94   Kees Osté  754 Pr   6 2 1 3 5   1975.83     1815  
95   Qixuan Gao  Pr   6 1 3 2 5   1974.67     1834  
96   Harry Vredeveldt  771 Pr   6 1 3 2 5   1972.50     1841  
97   Michel Guillet  Pr   6 0 5 1 5   1927.33     1973  
98   Dirk van Schaik Sr.  1071 Pr   6 0 5 1 5   1882.33     2013  
99   Kolman Tentser  Pr   6 1 2 3 4   2091.50     2002  
100   Jan T. Terpstra  997 Pr   6 1 2 3 4   2003.50     1890  
101   Nico Stuurstraat  907 Pr   6 0 4 2 4   1997.50     1873  
102   Ad Vreeswijk  804 Pr   6 1 2 3 4   1959.83     1847  
103   Francesco Militello  Pr   6 1 2 3 4   1957.17     1910  
104   Zibo Wu  Pr   6 2 0 4 4   1952.33     1848  
105   Shihao Zhen  Pr   6 1 2 3 4   1947.33     1905  
106   Matthijs Broek  862 Pr   6 1 2 3 4   1946.00     1859  
107   Ludmila Petrova  Pr   6 2 0 4 4   1943.67     1909  
108   Tom Huizinga  739 Pr   6 2 0 4 4   1931.50     1796  
109   Acildo Cardoso  Pr   6 1 2 3 4   1926.33     1846  
110   Jan van Oosterhout  860 Pr   6 1 2 3 4   1924.17     1841  
111   Robert Croc  Pr   6 1 2 3 4   1909.83     1900  
112   Melvin Koullen  654 Pr   6 1 1 4 3   2019.33     1913  
113   Simon Rompa  911 Pr   6 1 1 4 3   1957.50     1845  
114   Jean-Paul Raynaud  Pr   6 0 3 3 3   1938.67     1869  
115   Kris Kalidien  539 Pr   6 1 1 4 3   1921.33     1900  
116   Jose Lino  Pr   6 0 3 3 3   1906.17     1900  
117   Didier Basset  Pr   6 1 0 5 2   2004.17     1804  
118   Jingxin Cui  Pr   6 1 0 5 2   1944.00     1880  
119   Hanyi Zhang  Pr   6 1 0 5 2   1930.50     1891  
120   Xinmeng Shi  Pr   6 1 0 5 2   1926.33     1901  
121   Heguanpu Qin  Pr   6 1 0 5 2   1914.33     1899  
122   Runduo Li  Pr   6 0 0 6 0   1937.67     1872  
 Round 6 
 th 24-05-2018  Jingxin Cui  - Runduo Li  2-0Game
 Hanyi Zhang  - Jan van Oosterhout (860) 0-2Game
 Heguanpu Qin  - Matthijs Broek (862) 0-2Game
 Didier Basset  - Robert Croc  0-2Game
 Xinmeng Shi  - Jan T. Terpstra (997) 0-2Game
 Kees Osté (754) - Jose Lino  2-0Game
 Kris Kalidien (539) - Tiago Neves  0-2Game
 Simon Rompa (911) - Ludwika Moczulska  0-2Game
 Shihao Zhen  - Acildo Cardoso  1-1Game  
 Johan Coorevits (915) - Jean-Paul Raynaud  2-0Game
 Nico Stuurstraat (907) - Francesco Militello  1-1Game
 Klaas Mondria (883) - Melvin Koullen (654) 2-0Game
 Leo van Vlerken (1003) - Tom Huizinga (739) 2-0Game
 Ludmila Petrova  - Aat Verhaar (999) 0-2Game
 Arnold Wiegersma (989) - Ad Vreeswijk (804) 2-0Game
 Kor Sikkema (1003) - Qixuan Gao  1-1Game
 Michel Guillet  - Harry Vredeveldt (771) 1-1Game
 Wim Koopman (1026) - Zibo Wu  2-0Game
 Adriaan Groenendijk (924) - Peter Pippel (1010) 1-1Game
 Michel Trouet (939) - Michal Janicki  1-1Game
 Wim Martin (1089) - Jaap Langerak (881) 1-1Game
 Reinout Sloot (1121) - Martyna Lipka  1-1Game
 Dirk van Schaik Sr. (1071) - Jean Caillaud  1-1Game
 Dick Siegers (1091) - Jing Li  1-1Game
 Sjaam Biekram (1037) - Harry Graaskamp (1114) 1-1Game
 Priit Lokotar  - Bert Habets (1169) 2-0Game
 Pawel Suchecki  - Luis Carvalho   0-2Game
 Tjalling van den Bosch (1180) - Vladimir Tishkin  2-0Game
 Martin Nederlof (1031) - Harry de Waard (1196) 0-2Game
 Vaidas Puociauskas  - Johan Zijlstra (1119) 0-2Game
 Regis Miquel  - Boris Plotkin  1-1Game
 Jos de Wild (1046) - Kees Romijn (1260) 1-1Game
 Daniele Bertè  - Cyrille Lebon  2-0Game
 Andre Bercot  - Jacqueline Schouten (1105) 2-0Game
 Evgeni Gurkov  - Raphaël Martens (1101) 2-0Game
 Rene Estebe  - Taeke Kooistra (1296) 1-1Game
 Gunars Zalitis  - Dmytro Marynenko  1-1Game
 Tom Swelsen (1101) - Erwin Heslinga (1251) 1-1Game
 Laura Timmerman (1178) - Anton Kosior (1307) 1-1Game
 Roep Bhawanibhiek (1164) - Toby Hage (1304) 0-2Game
 Evgeni Gordon  - Daniel Rouget  2-0Game
 Olivier Bonnave  - Igor Chartoriyski (1313) 2-0Game
 Michel Stempher (1362) - Bé Eggens (1240) 1-1Game
 Kees Pippel (1327) - Irina Pashkevich  1-1Game
 Aleksandr Surkov  - Yuriy Lagoda (1409) 0-2Game
 Jakovs Levins  - Wouter Sipma (1492) 1-1Game
 Mateusz Lewandowski  - Waldo Aliar (1305) 1-1Game
 Rik Verboon (1270) - Villem Lüüs  1-1Game
 Jan Hendrik Kok (1210) - Anton Schotanus (1296) 1-1Game
 René Wijpkema (1217) - Peter van der Stap (1300) 1-1Game  
 Brion Koullen (1267) - Wiel Maertzdorf (1188) 2-0Game  
 Jacob de Vries (1191) - Bhiem Ramdien (1359) 0-2Game
 Chengcheng Tian  - Wouter Wolff (1391) 0-2Game
 Paul Oudshoorn (1408) - Filip Kuczewski  2-0Game  
 Aleksej Domchev (1467) - Patrick Casaril (1219) 1-1Game
 Koos van Amerongen (1286) - Anatoli Gantvarg (1503) 1-1Game  
 Wei Zhou  - Guntis Valneris (1506) 1-1Game
 Alexander Georgiev (1576) - Hein Meijer (1459) 1-1Game
 Alexander Shvartsman (1586) - Kees Thijssen (1458) 1-1Game  
 Kolman Tentser  - Karmen Kuusik  0-2R
 Joop Roedolph (1144) - Angel Aniesa  2-0R