HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Salou Open 2018

        Link   

 Klassen: 
 Hoofdklasse 
 Blitz 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   Programma:    8   9
 Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     FMJD-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuTratiErati
1   Alexander Georgiev GMI 1576 H   7 4 3 0 11   2258.43     2423  
2   Anatoli Gantvarg GMI 1503 H   7 4 3 0 11   2207.86     2374  
3   Hein Meijer GMI 1459 H   7 4 3 0 11   2163.14     2295  
4   Wouter Wolff MI 1391 H   7 4 3 0 11   2128.86     2321  
5   Guntis Valneris GMI 1506 H   7 3 4 0 10   2228.57     2384  
6   Koos van Amerongen MF 1286 H   7 3 4 0 10   2213.14     2153  
7   Kees Thijssen GMI 1458 H   7 4 2 1 10   2191.14     2334  
8   Alexander Shvartsman GMI 1586 H   7 3 4 0 10   2180.57     2432  
9   Yuriy Lagoda MI 1409 H   7 5 0 2 10   2146.00     2273  
10   Paul Oudshoorn MI 1408 H   7 3 4 0 10   2145.00     2275  
11   Rik Verboon MF 1270 H   7 3 4 0 10   2136.86     2086  
12   Bhiem Ramdien MF 1359 H   7 3 4 0 10   2135.57     2244  
13   Aleksej Domchev GMI 1467 H   7 3 4 0 10   2113.71     2308  
14   Evgeni Gordon  H   7 4 2 1 10   2045.43     2187  
15   Wouter Sipma GMI 1492 H   7 4 1 2 9   2183.29     2337  
16   Wei Zhou GMI H   7 3 3 1 9   2179.29     2181  
17   Patrick Casaril MF 1219 H   7 3 3 1 9   2153.57     2118  
18   Brion Koullen MF 1267 H   7 4 1 2 9   2152.00     2167  
19   Jan Hendrik Kok  1210 H   7 3 3 1 9   2123.43     2100  
20   Dmytro Marynenko MF H   7 3 3 1 9   2119.14     2117  
21   Mateusz Lewandowski  H   7 2 5 0 9   2110.29     2024  
22   Olivier Bonnave MF H   7 3 3 1 9   2096.43     2103  
23   Laura Timmerman  1178 H   7 2 5 0 9   2093.71     2095  
24   Kees Pippel  1327 H   7 3 3 1 9   2085.00     2222  
25   Filip Kuczewski MF H   7 4 1 2 9   2076.71     2139  
26   Peter van der Stap MF 1300 H   7 3 3 1 9   2061.00     2185  
27   Toby Hage MF 1304 H   7 2 5 0 9   2056.57     2186  
28   Jakovs Levins  H   7 3 3 1 9   2055.00     2153  
29   Waldo Aliar MF 1305 H   7 3 3 1 9   2039.86     2198  
30   Gunars Zalitis MF H   7 2 5 0 9   2030.86     2168  
31   Irina Pashkevich GMIF H   7 3 2 2 8   2190.86     2118  
32   Wiel Maertzdorf  1188 H   7 2 4 1 8   2163.86     2068  
33   Igor Chartoriyski MF 1313 H   7 3 2 2 8   2140.14     2216  
34   René Wijpkema  1217 H   7 3 2 2 8   2126.00     2139  
35   Aleksandr Surkov MF H   7 4 0 3 8   2110.29     2158  
36   Evgeni Gurkov MF H   7 3 2 2 8   2099.00     2213  
37   Chengcheng Tian MF H   7 3 2 2 8   2082.57     2142  
38   Villem Lüüs MF H   7 3 2 2 8   2075.00     2142  
39   Tjalling van den Bosch MF 1180 H   7 3 2 2 8   2071.71     2086  
40   Michel Stempher MI 1362 H   7 3 2 2 8   2057.86     2268  
41   Harry de Waard MF 1196 H   7 3 2 2 8   2048.29     2062  
42   Luis Carvalho   H   7 2 4 1 8   2034.00     1972  
43   Daniele Bertè MF H   7 2 4 1 8   2033.86     2146  
44   Anton Kosior MF 1307 H   7 1 6 0 8   2028.71     2177  
45   Daniel Rouget  H   7 3 2 2 8   2019.00     2032  
46   Roep Bhawanibhiek MF 1164 H   7 3 2 2 8   2016.86     2083  
47   Anton Schotanus MF 1296 H   7 2 4 1 8   2012.86     2148  
48   Erwin Heslinga MF 1251 H   7 2 4 1 8   2011.57     2167  
49   Bé Eggens  1240 H   7 2 3 2 7   2139.86     2127  
50   Rene Estebe MF H   7 2 3 2 7   2139.00     2067  
51   Jing Li  H   7 1 5 1 7   2102.14     1921  
52   Johan Zijlstra  1119 H   7 3 1 3 7   2093.29     1984  
53   Jacob de Vries  1191 H   7 3 1 3 7   2092.29     2119  
54   Dick Siegers  1091 H   7 1 5 1 7   2087.14     2010  
55   Taeke Kooistra MF 1296 H   7 2 3 2 7   2086.71     2165  
56   Joop Roedolph  1144 H   7 2 3 2 7   2084.43     2042  
57   Tom Swelsen  1101 H   7 2 3 2 7   2082.14     2013  
58   Raphaël Martens MF 1101 H   7 2 3 2 7   2050.14     2006  
59   Leo van Vlerken  1003 H   7 2 3 2 7   2038.14     1937  
60   Martyna Lipka  H   7 1 5 1 7   2032.14     1892  
61   Pawel Suchecki  H   7 3 1 3 7   2023.29     2059  
62   Angel Aniesa  H   7 3 1 3 7   2017.14     1957  
63   Jos de Wild  1046 H   7 2 3 2 7   2016.43     1957  
64   Boris Plotkin MF H   7 1 5 1 7   2012.14     2092  
65   Wim Koopman  1026 H   7 3 1 3 7   2011.57     1979  
66   Kees Romijn MF 1260 H   7 1 5 1 7   2008.14     2130  
67   Karmen Kuusik  H   7 2 3 2 7   2007.71     1906  
68   Harry Graaskamp  1114 H   7 2 3 2 7   2003.00     2024  
69   Vladimir Tishkin  H   7 3 1 3 7   2002.43     1978  
70   Reinout Sloot  1121 H   7 2 3 2 7   1995.14     2007  
71   Wim Martin  1089 H   7 2 3 2 7   1988.71     2003  
72   Priit Lokotar  H   7 3 1 3 7   1988.57     1926  
73   Adriaan Groenendijk  924 H   7 1 5 1 7   1979.00     1874  
74   Aat Verhaar  999 H   7 2 3 2 7   1975.86     1929  
75   Andre Bercot MI H   7 3 1 3 7   1972.00     2185  
76   Klaas Mondria  883 H   7 2 3 2 7   1931.71     1814  
77   Dirk van Schaik Sr.  1071 H   7 1 5 1 7   1883.43     2013  
78   Michal Janicki  H   7 1 4 2 6   2124.43     2002  
79   Jacqueline Schouten MFF 1105 H   7 2 2 3 6   2056.71     2007  
80   Peter Pippel  1010 H   7 2 2 3 6   2050.43     1995  
81   Vaidas Puociauskas MF H   7 1 4 2 6   2042.71     2130  
82   Sjaam Biekram  1037 H   7 1 4 2 6   2039.57     1946  
83   Regis Miquel  H   7 2 2 3 6   2033.57     1927  
84   Jean Caillaud  H   7 1 4 2 6   2032.43     1917  
85   Michel Trouet  939 H   7 1 4 2 6   2013.00     1907  
86   Bert Habets  1169 H   7 1 4 2 6   1995.71     2047  
87   Martin Nederlof  1031 H   7 1 4 2 6   1995.14     1948  
88   Kor Sikkema  1003 H   7 1 4 2 6   1981.86     1955  
  Johan Coorevits  915 H   7 2 2 3 6   1981.86     1908  
90   Shihao Zhen  H   7 2 2 3 6   1933.00     1905  
91   Arnold Wiegersma  989 H   7 2 2 3 6   1918.43     1931  
92   Kolman Tentser  H   7 1 3 3 5   2060.29     2002  
93   Cyrille Lebon  H   7 2 1 4 5   2025.14     1992  
94   Ludwika Moczulska  H   7 1 3 3 5   2008.71     1902  
95   Jaap Langerak  881 H   7 1 3 3 5   2003.14     1890  
96   Nico Stuurstraat  907 H   7 0 5 2 5   1998.14     1873  
97   Tiago Neves  H   7 2 1 4 5   1983.29     1843  
98   Jan T. Terpstra  997 H   7 1 3 3 5   1980.29     1890  
99   Harry Vredeveldt  771 H   7 1 3 3 5   1976.86     1841  
100   Kees Osté  754 H   7 2 1 4 5   1976.14     1815  
101   Qixuan Gao  H   7 1 3 3 5   1972.14     1834  
102   Zibo Wu  H   7 2 1 4 5   1946.14     1848  
103   Francesco Militello  H   7 1 3 3 5   1943.14     1910  
104   Matthijs Broek  862 H   7 1 3 3 5   1940.86     1859  
105   Ludmila Petrova  H   7 2 1 4 5   1930.00     1909  
106   Tom Huizinga  739 H   7 2 1 4 5   1927.00     1796  
107   Acildo Cardoso  H   7 1 3 3 5   1922.57     1846  
108   Michel Guillet  H   7 0 5 2 5   1922.29     1973  
109   Jan van Oosterhout  860 H   7 1 3 3 5   1919.29     1841  
110   Robert Croc  H   7 1 3 3 5   1900.71     1900  
111   Melvin Koullen  654 H   7 1 2 4 4   1994.43     1913  
112   Didier Basset  H   7 2 0 5 4   1985.29     1804  
113   Ad Vreeswijk  804 H   7 1 2 4 4   1952.00     1847  
114   Simon Rompa  911 H   7 1 2 4 4   1951.14     1845  
115   Jean-Paul Raynaud  H   7 0 4 3 4   1933.14     1869  
116   Xinmeng Shi  H   7 2 0 5 4   1921.29     1901  
117   Heguanpu Qin  H   7 2 0 5 4   1909.43     1899  
118   Kris Kalidien  539 H   7 1 2 4 4   1903.43     1900  
119   Jose Lino  H   7 0 4 3 4   1900.86     1900  
120   Jingxin Cui  H   7 1 0 6 2   1937.57     1880  
121   Hanyi Zhang  H   7 1 0 6 2   1926.29     1891  
122   Runduo Li  H   7 0 0 7 0   1918.57     1872  
 Ronde 7 
 za 26-05-2018  Runduo Li  - Didier Basset  0-2Partij
 Heguanpu Qin  - Jingxin Cui  2-0Partij
 Hanyi Zhang  - Xinmeng Shi  0-2Partij
 Jose Lino  - Jean-Paul Raynaud  1-1Partij
 Melvin Koullen (654) - Simon Rompa (911) 1-1Partij
 Tom Huizinga (739) - Kris Kalidien (539) 1-1Partij
 Jan van Oosterhout (860) - Jan T. Terpstra (997) 1-1Partij
 Robert Croc  - Acildo Cardoso  1-1Partij
 Ad Vreeswijk (804) - Shihao Zhen  0-2Partij
 Zibo Wu  - Ludmila Petrova  1-1Partij
 Matthijs Broek (862) - Francesco Militello  1-1Partij
 Vladimir Tishkin  - Kees Osté (754) 2-0Partij
 Martyna Lipka  - Michel Guillet  2-0Partij
 Kolman Tentser  - Nico Stuurstraat (907) 1-1Partij
 Qixuan Gao  - Angel Aniesa  0-2Partij
 Peter Pippel (1010) - Michel Trouet (939) 1-1Partij
 Michal Janicki  - Johan Coorevits (915) 1-1Partij
 Harry Vredeveldt (771) - Wim Martin (1089) 0-2Partij
 Tiago Neves  - Reinout Sloot (1121) 0-2Partij
 Jacqueline Schouten (1105) - Kor Sikkema (1003) 1-1Partij
 Jaap Langerak (881) - Dirk van Schaik Sr. (1071) 0-2Partij
 Bert Habets (1169) - Martin Nederlof (1031) 1-1Partij
 Ludwika Moczulska  - Pawel Suchecki  0-2Partij
 Jean Caillaud  - Vaidas Puociauskas  1-1Partij
 Jing Li  - Wim Koopman (1026) 1-1Partij
 Raphaël Martens (1101) - Klaas Mondria (883) 1-1Partij
 Aat Verhaar (999) - Dick Siegers (1091) 1-1Partij
 Harry Graaskamp (1114) - Karmen Kuusik  1-1Partij
 Kees Romijn (1260) - Leo van Vlerken (1003) 1-1Partij
 Boris Plotkin  - Jos de Wild (1046) 1-1Partij
 Arnold Wiegersma (989) - Roep Bhawanibhiek (1164) 0-2Partij  
 Daniel Rouget  - Regis Miquel  2-0Partij
 Igor Chartoriyski (1313) - Sjaam Biekram (1037) 2-0Partij
 Priit Lokotar  - Aleksandr Surkov  0-2Partij
 Bé Eggens (1240) - Kees Pippel (1327) 0-2Partij  
 Harry de Waard (1196) - Daniele Bertè  1-1Partij
 Luis Carvalho   - Chengcheng Tian  1-1Partij
 Irina Pashkevich  - Evgeni Gurkov  1-1Partij
 Waldo Aliar (1305) - Tom Swelsen (1101) 2-0Partij  
 Dmytro Marynenko  - Andre Bercot  2-0Partij  
 Joop Roedolph (1144) - Gunars Zalitis  0-2Partij
 Erwin Heslinga (1251) - Tjalling van den Bosch (1180) 1-1Partij  
 Taeke Kooistra (1296) - Laura Timmerman (1178) 0-2Partij  
 Johan Zijlstra (1119) - Jakovs Levins  0-2Partij
 Wiel Maertzdorf (1188) - Michel Stempher (1362) 1-1Partij
 Wouter Sipma (1492) - Jacob de Vries (1191) 2-0Partij
 Anton Kosior (1307) - Jan Hendrik Kok (1210) 1-1Partij
 Peter van der Stap (1300) - Olivier Bonnave  1-1Partij
 Anton Schotanus (1296) - Rik Verboon (1270) 0-2Partij
 Villem Lüüs  - Evgeni Gordon  0-2Partij
 Toby Hage (1304) - Mateusz Lewandowski  1-1Partij
 Yuriy Lagoda (1409) - René Wijpkema (1217) 2-0Partij
 Koos van Amerongen (1286) - Aleksej Domchev (1467) 1-1Partij
 Hein Meijer (1459) - Brion Koullen (1267) 2-0Partij
 Wouter Wolff (1391) - Patrick Casaril (1219) 2-0Partij
 Anatoli Gantvarg (1503) - Wei Zhou  2-0Partij  
 Guntis Valneris (1506) - Bhiem Ramdien (1359) 1-1Partij  
 Paul Oudshoorn (1408) - Alexander Shvartsman (1586) 1-1Partij  
 Kees Thijssen (1458) - Alexander Georgiev (1576) 0-2Partij  
 Cyrille Lebon  - Adriaan Groenendijk (924) 0-2
 Filip Kuczewski  - Rene Estebe  2-0