HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Onderlinge Competitie Huizum 2005/2006

        Link   
 Other
 years
Hall of fame
 Category: 
 Premier 
PlNameRatingCat.GaWiDrLoPtO-MoyOpMoyMoye
1   Rein van der Pal 1402 H 8 6 2 0 14   1.750   1.236   1.493
2   Anton Schotanus 1320 H 9 7 2 0 16   1.778   1.118   1.448
3   Anne Piet Kooistra 1229 H 7 4 0 3 8   1.143   1.193   1.168
4   Marten Martens 981 H 9 3 4 2 10   1.111   1.071   1.091
5   Jan Bosselaar 1135 H 8 2 4 2 8   1.000   1.178   1.089
6   Piet Bouma 1204 H 11 3 6 2 12   1.091   1.083   1.087
7   Jan de Vos 1028 H 7 3 2 2 8   1.143   0.994   1.068
8   Erwin Heslinga 1262 H 10 4 2 4 10   1.000   1.099   1.050
9   Sietse Nagel 1162 H 8 3 1 4 7   0.875   1.198   1.036
10   Jan T. Terpstra 977 H 10 5 1 4 11   1.100   0.828   0.964
11   Bernard Post 1165 H 11 4 3 4 11   1.000   0.856   0.928
12   Tjalling van den Bosch 1190 H 9 3 2 4 8   0.889   0.962   0.925
13   Brant Visser H 7 3 1 3 7   1.000   0.828   0.914
14   Eeltje van der Bosch 761 H 9 2 5 2 9   1.000   0.767   0.884
15   Roelof Jan van Dijk H 9 3 3 3 9   1.000   0.736   0.868
16   Hidde Risselada 844 H 8 1 3 4 5   0.625   1.025   0.825
17   Minse Dijkstra H 12 1 5 6 7   0.583   0.933   0.758
18   Fedde van der Laan H 9 3 0 6 6   0.667   0.739   0.703
 
19   Jan Adema 1217 Pr 3 2 1 0 5   1.667   1.398   1.532
20   Thijs Talsma 1078 Pr 6 4 0 2 8   1.333   1.195   1.264
21   Bart Visser 1189 Pr 6 3 2 1 8   1.333   1.129   1.231
22   Henk Jan van der Let 1158 Pr 2 1 0 1 2   1.000   1.389   1.195
23   Auke Spijkstra 1156 Pr 5 2 1 2 5   1.000   1.314   1.157
24   Boele Land 1118 Pr 6 2 3 1 7   1.167   0.996   1.081
25   Henk Veldhorst Pr 1 0 1 0 1   1.000   1.000   1.000
26   Sjoerd Schaaf 899 Pr 6 2 1 3 5   0.833   1.133   0.983
27   Siep Rintjema 1058 Pr 5 2 0 3 4   0.800   1.049   0.924
28   Theo Knoppers 1123 Pr 2 0 2 0 2   1.000   0.812   0.906
29   Hidzer van der Tuin Pr 6 2 1 3 5   0.833   0.832   0.833
30   Sietze Hofman Pr 6 1 1 4 3   0.500   0.736   0.618
31   Gauke Dirk Nijholt Pr 4 0 1 3 1   0.250   0.917   0.583
32   Anne Langhout Pr 2 0 0 2 0   0.000   0.884   0.442
33   Sytze de Visser Pr 1 0 0 1 0   0.000   0.500   0.250
Rein van der PalAnton SchotanusAnne
Marten MartensJan BosselaarPiet Bouma
Jan de VosErwin HeslingaSietse Nagel
JanBernard PostTjalling van den Bosch
Brant VisserEeltje van der BoschRoelof
Hidde RisseladaMinse DijkstraFedde van der Laan

Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32   33   34   35   36
    All results    Games   Tournamentroom    Disclaimer
Round 13
 do 24-11-2005  Marten Martens (981) - Anton Schotanus (1320) 1-1
 Bart Visser (1189) - Piet Bouma (1204) 1-1
 Sjoerd Schaaf (899) - Anne Piet Kooistra (1229) 0-2
 Boele Land (1118) - Sietse Nagel (1162) 1-1
 Jan Bosselaar (1135) - Roelof Jan van Dijk  2-0
 Erwin Heslinga (1262) - Siep Rintjema (1058) 2-0
 Minse Dijkstra  - Jan T. Terpstra (977) 0-2
 Bernard Post (1165) - Gauke Dirk Nijholt  2-0
 Fedde van der Laan  - Tjalling van den Bosch (1190) 0-2