HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   WK Juniors Boys Izimir 2019

        Link   

 Klassen: 
 Juniors Boys 
 Juniors Girls 
 Cadets Boys 
 Cadets Girls 
 Minicadets Boys 
 Minicadets Girls 
 Hopes Boys 
 Hopes Girls 
 Blitz 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   Programma:    4   5   6   7   8   9
 Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     FMJD-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuTratiErati
1   Anatolyi Protodyakonov MF Jun   3 3 0 0 6   2052.00     2200  
2   Shiirevjamts Munkhbaatar MF Jun   3 2 1 0 5   2017.67     2081  
3   Zanas Ernestas Aleksandravicius  Jun   3 2 1 0 5   2015.67     2033  
4   Gabriele D`Amora  Jun   3 2 1 0 5   1981.00     2040  
5   Gatis Klava  Jun   3 2 1 0 5   1979.00     2008  
6   Zakhar Shybakou  Jun   3 2 1 0 5   1923.00     2046  
7   Vincenzo Sgrò  Jun   3 2 0 1 4   2032.33     2035  
8   Jakub Stacewicz  Jun   3 2 0 1 4   2011.00     2007  
9   Roman Ldokov  Jun   3 1 1 1 3   2065.67     2114  
10   Andreas Tulva  Jun   3 1 1 1 3   2062.33     2001  
11   Szymon Polinceusz  Jun   3 1 1 1 3   2048.00     1994  
12   Hans Rinner  1058 Jun   3 1 1 1 3   2047.33     1937  
13   Oleksandr Shneider  Jun   3 1 1 1 3   2006.33     2066  
14   Yifu Du  1254 Jun   3 0 3 0 3   1997.00     2163  
15   Arwien Bhagwandas  Jun   3 1 1 1 3   1994.33     2096  
16   Ilya Deriglazov  Jun   3 1 1 1 3   1983.67     2057  
17   Harold Poda  Jun   3 1 1 1 3   1968.00     1978  
18   Enes Habilaj  Jun   3 1 1 1 3   1946.33     2026  
19   Yoann Lebon  Jun   3 1 1 1 3   1931.67     2056  
20   Theo Lemaire  Jun   3 0 3 0 3   1922.67     2024  
21   Ricards Ositis  Jun   3 0 2 1 2   2104.00     1996  
22   Jelle van der Eng  980 Jun   3 0 2 1 2   2025.67     1932  
23   Arnas Sakalauskas  Jun   3 0 2 1 2   2022.33     1900  
24   Marco de Leeuw  1123 Jun   3 0 2 1 2   2017.67     1995  
25   Zonghao Duan  Jun   3 1 0 2 2   1966.67     1901  
26   Nawien Loedoer  Jun   3 1 0 2 2   1947.00     1900  
27   Guillaume Bertrand  Jun   3 0 1 2 1   2069.67     1948  
28   Antoine Perrin  Jun   3 0 1 2 1   2032.33     1910  
29   Balint Ambrozy  Jun   3 0 1 2 1   1983.67     1858  
30   Barnabas Kollner  Jun   3 0 0 3 0   1962.00     1814  
 Ronde 3 
 di 29-10-2019  Anatolyi Protodyakonov  - Roman Ldokov  2-0Partij
 Gabriele D`Amora  - Arwien Bhagwandas  2-0Partij  
 Shiirevjamts Munkhbaatar  - Enes Habilaj  2-0Partij
 Zanas Ernestas Aleksandravicius  - Oleksandr Shneider  2-0Partij
 Ilya Deriglazov  - Gatis Klava  0-2Partij
 Zakhar Shybakou  - Hans Rinner (1058) 2-0Partij
 Szymon Polinceusz  - Yifu Du (1254) 1-1Partij
 Ricards Ositis  - Vincenzo Sgrò  0-2Partij
 Harold Poda  - Theo Lemaire  1-1Partij
 Jelle van der Eng (980) - Jakub Stacewicz  0-2Partij
 Guillaume Bertrand  - Yoann Lebon  0-2Partij
 Antoine Perrin  - Andreas Tulva  0-2Partij
 Arnas Sakalauskas  - Marco de Leeuw (1123) 1-1Partij  
 Zonghao Duan  - Balint Ambrozy  2-0Partij
 Nawien Loedoer  - Barnabas Kollner  2-0Partij