HOME | LAATST INGEVOERD | RATINGS | TOERNOOIEN | ACTUEEL | PARTIJEN | POSITIES | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Orap Open West-Holland 2000

        Link   

 Klassen: 
 Algemeen 
 Andere
 jaren
Hall of fame
 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   Programma:    2   3   4   5   6   7   8   9
 Alle uitslagen    Partijen   Toernooizaal    Disclaimer     KNDB-rating
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWhlWl
1   Kees Thijssen GMI 2357   Alg   1 1 0 0 2 0 0
  Rob Geurtsen    Alg   1 1 0 0 2 0 0
  Erno Prosman GMI 2347   Alg   1 1 0 0 2 0 0
4   Stanley Moetoer    Alg   1 1 0 0 2 0 0
5   Schnieders/Pippel    Alg   1 1 0 0 2 0 0
  Rob van Westerloo    Alg   1 1 0 0 2 0 0
  Arie Waasdorp    Alg   1 1 0 0 2 0 0
8   Eric van Dusseldorp  2229   Alg   1 1 0 0 2 0 0
9   Robin Vogelaar    Alg   1 1 0 0 2 0 0
  Bert Woolschot  2066   Alg   1 1 0 0 2 0 0
  Erik van de Weerdhof    Alg   1 1 0 0 2 0 0
12   Ron Heusdens MI 2327   Alg   1 1 0 0 2 0 0
13   Henk Bronkhorst    Alg   1 1 0 0 2 0 0
  Roep Bhawanibhiek    Alg   1 1 0 0 2 0 0
  Tjalling Goedemoed  2238   Alg   1 1 0 0 2 0 0
16   Hans Jansen GMI 2360   Alg   1 1 0 0 2 0 0
17   Frans Poorter    Alg   1 1 0 0 2 0 0
  Peter Boonstra    Alg   1 1 0 0 2 0 0
  Matthijs Broek    Alg   1 1 0 0 2 0 0
  Rik Keurentjes    Alg   1 1 0 0 2 0 0
  Andrew Tjon A Ong  2152   Alg   1 1 0 0 2 0 0
22   Lucien Leerdam    Alg   1 1 0 0 2 0 0
23   NDiaga Samb GMI 2362   Alg   1 1 0 0 2 0 0
24   Erik Hoogendoorn  2251   Alg   1 0 1 0 1 -1 0
25   Arjan van den Berg  2176   Alg   1 0 1 0 1 -1 0
26   Tom Huizinga    Alg   1 0 1 0 1 -1 0
27   Raymond van Es    Alg   1 0 1 0 1 -1 0
28   Hans Kreder    Alg   1 0 1 0 1 -1 0
29   Alexey Chizhov GMI 2440   Alg   1 0 1 0 1 -1 0
30   Glenn Dumfries    Alg   1 0 1 0 1 -1 0
31   Tony Bruyns    Alg   1 0 1 0 1 -1 0
32   Fred Versteeg    Alg   1 0 1 0 1 -1 0
33   Patrick Stork    Alg   1 0 1 0 1 -1 0
34   Nico Leemberg    Alg   1 0 1 0 1 -1 0
  Kees Wijnhorst    Alg   1 0 1 0 1 -1 0
  Dummy    Alg   1 0 1 0 1 -1 0
37   Wim Bremmer  2288   Alg   1 0 1 0 1 -1 0
38   Ton Burgerhout    Alg   1 0 1 0 1 -1 0
39   Marcel Kosters    Alg   1 0 1 0 1 -1 0
40   Paul Sier    Alg   1 0 1 0 1 -1 0
  Tara Kisouensingh    Alg   1 0 1 0 1 -1 0
42   Bas Baksoellah    Alg   1 0 1 0 1 -1 0
43   Victor Foss    Alg   1 0 1 0 1 -1 0
44   Alfons Ottink  2208   Alg   1 0 1 0 1 -1 0
45   Ruud van Drunen    Alg   1 0 1 0 1 -1 0
46   Mike Voskamp    Alg   1 0 1 0 1 -1 0
47   Willem Jolink    Alg   1 0 1 0 1 -1 0
  Jan de Koning  1970   Alg   1 0 1 0 1 -1 0
49   Rob van Lien    Alg   1 0 1 0 1 -1 0
50   Ben Gehrke    Alg   1 0 1 0 1 -1 0
51   Mustafa Durdyev GMI 2267   Alg   1 0 1 0 1 -1 0
52   Gerard Zijlema    Alg   1 0 1 0 1 -1 0
53   Leopold Sekongo MI 2225   Alg   1 0 1 0 1 -1 0
54   Peter van der Stap  2174   Alg   1 0 1 0 1 -1 0
55   Anthony Keijzer    Alg   1 0 1 0 1 -1 0
56   Ad van Tilborg  2184   Alg   1 0 1 0 1 -1 0
57   Jeroen Kos  2227   Alg   1 0 1 0 1 -1 0
58   Roy Liem-Kon-Tja    Alg   1 0 0 1 0 -2 0
  Erick Atherley    Alg   1 0 0 1 0 -2 0
  Wim op den Kelder    Alg   1 0 0 1 0 -2 0
61   Danny Staal    Alg   1 0 0 1 0 -2 0
62   Pertap Malahé  2102   Alg   1 0 0 1 0 -2 0
63   Ton Weenink    Alg   1 0 0 1 0 -2 0
64   Stefan Stapper    Alg   1 0 0 1 0 -2 0
  Jacob van Rijswijk    Alg   1 0 0 1 0 -2 0
66   Paul Wijninga    Alg   1 0 0 1 0 -2 0
67   Marco Veronesi  2080   Alg   1 0 0 1 0 -2 0
68   Willem Oranje    Alg   1 0 0 1 0 -2 0
69   Jan Drijver    Alg   1 0 0 1 0 -2 0
  Nelis Caffa    Alg   1 0 0 1 0 -2 0
  Marius Spitsbaard    Alg   1 0 0 1 0 -2 0
72   Grigorij (Rygor) Kulagin    Alg   1 0 0 1 0 -2 0
73   Gerard de Groot    Alg   1 0 0 1 0 -2 0
  René den Haan    Alg   1 0 0 1 0 -2 0
  Anko Baksoellah    Alg   1 0 0 1 0 -2 0
76   Leo Rosendaal    Alg   1 0 0 1 0 -2 0
77   Huib van der Vossen    Alg   1 0 0 1 0 -2 0
  Evert Bronstring  2200   Alg   1 0 0 1 0 -2 0
  Leo van Teijlingen    Alg   1 0 0 1 0 -2 0
80   Kees Romijn    Alg   1 0 0 1 0 -2 0
 Ronde 1 
 za 15-07-2000  Paul Sier  - Humprey Moetoer  1-1Partij
 Jeroen Kos (2227) - Alfons Ottink (2208) 1-1Partij
 Ad van Tilborg (2184) - Leopold Sekongo (2225) 1-1Partij
 Danny Staal  - Ron Heusdens (2327) 0-2Partij
 NDiaga Samb (2362) - Paul Wijninga  2-0Partij
 Gerard de Groot  - Kees Thijssen (2357) 0-2Partij
 Hans Jansen (2360) - Leo Rosendaal  2-0Partij
 Kees Romijn  - Erno Prosman (2347) 0-2Partij
 Alexey Chizhov (2440) - Mike Voskamp  1-1Partij
 Peter Boonstra  - Jacob van Rijswijk  2-0
 Jan Drijver  - Erik van de Weerdhof  0-2
 Stefan Stapper  - Arie Waasdorp  0-2
 Rik Keurentjes  - Marius Spitsbaard  2-0
 Erick Atherley  - Frans Poorter  0-2
 Tom Huizinga  - Ben Gehrke  1-1
 René den Haan  - Robin Vogelaar  0-2
 Willem Jolink  - Patrick Stork  1-1
 Matthijs Broek  - Roy Liem-Kon-Tja  2-0
 Leo van Teijlingen  - Lucien Leerdam  0-2
 Nico Leemberg  - Raymond van Es  1-1
 Marcel Kosters  - Gerard Zijlema  1-1
 Henk Bronkhorst  - Ton Weenink  2-0
 Anthony Keijzer  - Bas Baksoellah  1-1
 Linda Schnieders  - Nelis Caffa  2-0
 Rob van Lien  - Tara Kisouensingh  1-1
 Glenn Dumfries  - Kees Wijnhorst  1-1
 Roep Bhawanibhiek  - Willem Oranje  2-0
 Bert Woolschot (2066) - Wim op den Kelder  2-0
 Jan de Koning (1970) - Radjinder Jharap  1-1
 Rob van Westerloo  - Anko Baksoellah  2-0
 Ruud van Drunen  - Hans Kreder  1-1
 Ton Burgerhout  - Arjan van den Berg (2176) 1-1
 Peter van der Stap (2174) - Tony Bruyns  1-1
 Eric van Dusseldorp (2229) - Pertap Malahé (2102) 2-0
 Huib van der Vossen  - Tjalling Goedemoed (2238) 0-2
 Wim Bremmer (2288) - Erik Hoogendoorn (2251) 1-1
 Andrew Tjon A Ong (2152) - Grigorij (Rygor) Kulagin  2-0
 Marco Veronesi (2080) - Rob Geurtsen  0-2
 Stanley Moetoer  - Evert Bronstring (2200) 2-0